Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Ravensburger"
Jungpionier (talk | contribs) (Corr.) |
|||
(7 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{BoxProducer | {{BoxProducer | ||
|Name=Ravensburger | |Name=Ravensburger | ||
− | |Logo=Ravensburger | + | |Logo=Ravensburger.jpg |
|Founded=1883 | |Founded=1883 | ||
|Headquarter=[https://de.wikipedia.org/wiki/Ravensburg Ravensburg], Deutschland | |Headquarter=[https://de.wikipedia.org/wiki/Ravensburg Ravensburg], Deutschland | ||
Line 15: | Line 15: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Im Jahr 1883 wurde der Otto Maier Verlag Ravensburg gegründet, welcher im Jahr 1964 seine ersten Interlocking-Puzzle auf den Markt brachte. 1977 wurde die Firma Ravensburger in einen Buchverlag und einen Spieleverlag aufgeteilt, der heutigen Ravensburger Spieleverlag GmbH. Im Jahr 1996 wurde die deutsche Firma F.X. Schmid eine hundertprozentige Tochter der Ravensburger AG. Im Jahr 1998 wurde dann die französische Firma Nathan von Ravensburger übernommen. Diese stellt heute noch ein kleine Anzahl Puzzle für den französischen Markt unter Ravensburger France her. | Im Jahr 1883 wurde der Otto Maier Verlag Ravensburg gegründet, welcher im Jahr 1964 seine ersten Interlocking-Puzzle auf den Markt brachte. 1977 wurde die Firma Ravensburger in einen Buchverlag und einen Spieleverlag aufgeteilt, der heutigen Ravensburger Spieleverlag GmbH. Im Jahr 1996 wurde die deutsche Firma F.X. Schmid eine hundertprozentige Tochter der Ravensburger AG. Im Jahr 1998 wurde dann die französische Firma Nathan von Ravensburger übernommen. Diese stellt heute noch ein kleine Anzahl Puzzle für den französischen Markt unter Ravensburger France her. | ||
− | |||
− | |||
==Logos== | ==Logos== | ||
Line 41: | Line 39: | ||
Die Puzzle der Firma Ravensburger sind im internationalen Vergleich im oberen Preisbereich angesiedelt, wobei es aber aufgrund der guten Qualität zu einem befriedigten Preis-Leistungs-Verhältnis reicht. | Die Puzzle der Firma Ravensburger sind im internationalen Vergleich im oberen Preisbereich angesiedelt, wobei es aber aufgrund der guten Qualität zu einem befriedigten Preis-Leistungs-Verhältnis reicht. | ||
*Schwächen | *Schwächen | ||
− | Eine der größten Schwächen von Ravensburger sind die ungenauen Übergänge zwischen einzelnen Beuteln der großen Puzzle ab 9.000 Teilen. Hierbei kann es durch Produktionsungenauigkeiten zum einen zu Versätzen im Motiv als auch zu signifikanten Farbunterschieden an den Übergängen der einzelnen Beutel kommen. Zusätzlich kann es auch vorkommen, dass die Nasen an den Übergängen der einzelnen Beutel nicht optimal zusammenpassen. Diese Ungenauigkeiten konnten seit den ersten großen Puzzles aus dem Jahr 1983 bis heute beobachtet und dokumentiert werden. Leider wird versucht dieses | + | Eine der größten Schwächen von Ravensburger sind die ungenauen Übergänge zwischen einzelnen Beuteln der großen Puzzle ab 9.000 Teilen. Hierbei kann es durch Produktionsungenauigkeiten zum einen zu Versätzen im Motiv als auch zu signifikanten Farbunterschieden an den Übergängen der einzelnen Beutel kommen. Zusätzlich kann es auch vorkommen, dass die Nasen an den Übergängen der einzelnen Beutel nicht optimal zusammenpassen. Diese Ungenauigkeiten konnten seit den ersten großen Puzzles aus dem Jahr 1983 bis heute beobachtet und dokumentiert werden. Leider wird versucht, dieses Problem durch gleichmäßige Farben oder spezielle Rahmen am Rand eines Beutels zu umgehen, was sich allerdings negativ auf die Harmonie des Gesamtbildes auswirkt. |
==Puzzle-Formate== | ==Puzzle-Formate== | ||
− | Aktuell gibt es <b>[[:Category:{{PAGENAME}}|{{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}|pages}} Puzzles]]</b> und <b>[[:Category: | + | Aktuell gibt es <b>[[:Category:{{PAGENAME}}|{{PAGESINCATEGORY:{{PAGENAME}}|pages}} Puzzles]]</b> und <b>[[:Category:Series {{PAGENAME}}|{{PAGESINCATEGORY:Series {{PAGENAME}}|subcats}} Serien]]</b> von {{PAGENAME}} im Wiki. |
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Anzahl<br>Teile||reale<br>Teile||Abmessung<br>[cm]||Abmessung<br>[Teile]||Bemerkung | !Anzahl<br>Teile||reale<br>Teile||Abmessung<br>[cm]||Abmessung<br>[Teile]||Bemerkung | ||
Line 108: | Line 106: | ||
==Kataloge== | ==Kataloge== | ||
− | < | + | <dpl> |
− | category= | + | category=Catalogues |
− | titlematch= | + | titlematch=%Ravensburger% |
− | + | format=<div style="column-count:4;-moz-column-count:4;-webkit-column-count:4"><ul>,<li>[[%PAGE%|{{#replace:%TITLE%|Ravensburger |}}]],</li>,</ul></div> | |
− | + | order=ascending | |
− | </ | + | ordermethod=sortkey |
+ | resultsheader=<b>%PAGES%</b>: | ||
+ | </dpl> | ||
+ | |||
==Links/Referenzen== | ==Links/Referenzen== | ||
− | * | + | *<s><nowiki>http://www.spielarchiv.de/websites/labels/ravensburger.htm</nowiki></s> Ravensburger Spieleverlag GmbH im Spielarchiv |
− | [[Category:Producer | + | [[Category:Producer data]] |
Latest revision as of 01:16, 20 January 2022
Ravensburger | |
---|---|
Gründung | 1883 |
Sitz | Ravensburg, Deutschland |
Website | www.ravensburger.de |
Puzzles | hier im Wiki |
Contents
Allgemeines
- Ravensburger Spieleverlag GmbH
- Robert-Bosch-Straße 1
- D-88214 Ravensburg
- E-Mail: info<at>ravensburger<dot>de
Geschichte
Im Jahr 1883 wurde der Otto Maier Verlag Ravensburg gegründet, welcher im Jahr 1964 seine ersten Interlocking-Puzzle auf den Markt brachte. 1977 wurde die Firma Ravensburger in einen Buchverlag und einen Spieleverlag aufgeteilt, der heutigen Ravensburger Spieleverlag GmbH. Im Jahr 1996 wurde die deutsche Firma F.X. Schmid eine hundertprozentige Tochter der Ravensburger AG. Im Jahr 1998 wurde dann die französische Firma Nathan von Ravensburger übernommen. Diese stellt heute noch ein kleine Anzahl Puzzle für den französischen Markt unter Ravensburger France her.
Logos
Marken
- Ravensburger Puzzle
- Ravensburger 3D Puzzle
- my Ravensburger Puzzle
- Roll your Puzzle!
- Sort your Puzzle!
Puzzles
- Besonderheiten
Ravensburger hat momentan sowohl das kleinste Puzzle (1 Teil my Ravensburger) als auch das größte Puzzle (40.320 Teile Unvergessliche Disney Momente) im Angebot.
- Qualität
Die Qualität ist im Allgemeinen als gut bis sehr gut zu bewerten. Die Teile sind gewöhnlich sauber gestanzt und ohne beschädigte Nasen. Der Umkarton ist stabil ausgeführt und trägt bei den neueren Puzzles die Aufschrift "PREMIUM PUZZLE SOFTCLICK TECHNOLOGY". Der Zusammenhalt der Teile schwankt je nach Jahrgang von mittelfest bis recht lose. Die Farben und die Schärfe des Druckes sind fast immer überzeugend, wobei es auch hier seltene Ausnahmen gibt.
- Preis/Leistung
Die Puzzle der Firma Ravensburger sind im internationalen Vergleich im oberen Preisbereich angesiedelt, wobei es aber aufgrund der guten Qualität zu einem befriedigten Preis-Leistungs-Verhältnis reicht.
- Schwächen
Eine der größten Schwächen von Ravensburger sind die ungenauen Übergänge zwischen einzelnen Beuteln der großen Puzzle ab 9.000 Teilen. Hierbei kann es durch Produktionsungenauigkeiten zum einen zu Versätzen im Motiv als auch zu signifikanten Farbunterschieden an den Übergängen der einzelnen Beutel kommen. Zusätzlich kann es auch vorkommen, dass die Nasen an den Übergängen der einzelnen Beutel nicht optimal zusammenpassen. Diese Ungenauigkeiten konnten seit den ersten großen Puzzles aus dem Jahr 1983 bis heute beobachtet und dokumentiert werden. Leider wird versucht, dieses Problem durch gleichmäßige Farben oder spezielle Rahmen am Rand eines Beutels zu umgehen, was sich allerdings negativ auf die Harmonie des Gesamtbildes auswirkt.
Puzzle-Formate
Aktuell gibt es 3,565 Puzzles und 211 Serien von Ravensburger im Wiki.
Anzahl Teile |
reale Teile |
Abmessung [cm] |
Abmessung [Teile] |
Bemerkung |
---|---|---|---|---|
100 | 104 | 49,0 x 36,0 | 13 x 8 | |
150 | 150 | 17,0 x 12,0 | 15 x 10 | |
170 | 171 | 36,0 x 15,0 | 19 x 9 | Panorama |
200 | 200 | 57,0 x 24,0 | 20 x 10 | Panorama |
200 | 204 | 49,0 x 36,0 | 17 x 12 | |
300 | 300 | 49,0 x 36,0 | 20 x 15 | |
500 | 500 | 49,0 x 36,0 49,3 x 36,2 |
25 x 20 | |
500 | 500 | 70,0 x 50,0 | 25 x 20 | Super 500 |
500 | 504 | 60,0 x 33,0 | 28 x 18 | Panorama |
500 | 572 | 50,0 x 50,0 | 26 x 22 | Quadrat |
600 | 600 | 48,5 x 48,5 | 25 x 24 | Quadrat |
750 | 759 | 59,6 x 51,8 | 33 x 23 | |
800 | 816 | 84,0 x 59,5 | 34 x 24 | Serie Senior |
1000 | 1008 | 70,0 x 50,0 69,8 x 49,8 69,9 x 49,7 |
36 x 28 | |
1000 | 1000 | 98,0 x 37,5 | 50 x 20 | Panorama |
1000 | 1000 | Ø 67,5 | Rundpuzzle | |
1200 | 1232 | 78,0 x 55,0 | 44 x 28 | |
1500 | 1530 | 84,0 x 60,0 80,0 x 60,0 84,1 x 59,6 84,3 x 59,7 |
45 x 34 | |
2000 | 2000 | 98,0 x 75,0 | 50 x 40 | |
2000 | 132,0 x 61,0 156,0 x 45,0 |
Panorama | ||
3000 | 3168 | 121,0 x 80,0 120,7 x 79,7 |
72 x 44 | |
3000 | 2992 | 121,0 x 80,0 120,7 x 79,7 |
68 x 44 | |
5000 | 5040 | 153,0 x 101,0 152,9 x 101,4 |
84 x 60 | |
9000 | 9120 | 192,0 x 138,0 | 120 x 76 | |
12000 | 12096 | 285,0 x 138,0 | 168 x 72 | |
12000 | 12144 | 240,0 x 168,0 | 132 x 92 | |
18000 | 18240 | 276,0 x 192,0 | 152 x 120 | |
32000 | 32256 | 544,0 x 192,0 | 288 x 112 | Panorama |
40000 | 40320 | 680,0 x 192,0 | 360 x 112 | Panorama |
Kataloge
42:
- 1965 Sommer
- 1967 World Wide Serie 15.410
- 1967-02
- 1968 OM-Super-Puzzle
- 1969 Frühjahr
- 1969 Sommer
- 1970
- 1970 Country-Serie
- 1970 Neuheiten
- 1970 Preisliste
- 1970 Royal-Serie
- 1971
- 1971 Galerie-Serie
- 1971 Royal-Serie
- 1972
- 1973-02
- 1974
- 1975 Frankreich
- 1976 Ratgeber
- 1977
- 1979
- 1979a
- 1980
- 1983
- 1984
- 1985
- 1986
- 1988-02
- 1990-02
- 1990-12
- 1995-04
- 1997 - Krypt
- 1997 - Krypt I, II, III
- 1997-03
- 1998-05
- 2000
- 2000-09
- 2005-03
- 2006-02
- 2006-09
- 2006-09 Ratgeber
- 2011-09
Links/Referenzen
http://www.spielarchiv.de/websites/labels/ravensburger.htmRavensburger Spieleverlag GmbH im Spielarchiv