Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:Karbon/List
Alternative zu Sammlungen mit vielen Puzzles
Eine Liste der Puzzles anstatt ShortInfo-Einträge.
- - eine Sammlung (Familie/Bild id./Name id.) muss dafür aber eine Kategorie sein
Vorteil
- - keine extra Eintragung in die Sammlung mit Shortinfo
- - bei vorhandener Sammlung: Eintragung nur im Puzzle nötig wie bisher
- - bei neuer Sammlung: Sammlung nur mit best. Vorlage erzeugen (wie mit anderen {{Cat...}}-Einträgen)
- - Zuweisung der Kat. im Puzzle über Sammlungs-/AddCats-Vorlagen
- - schnellerer Aufbau der Liste bei vielen Puzzles (Ändern/Speichern)
- - Sortierung der Ansicht/Tabelle möglich
Bemerkung:
Die Anzeige des Status als Bild anstatt als Text klappt nur bis etwa 150 Puzzles!
Beispiel:
Hier die Kategorie "Deutschland (C)" mit den dort eingetregenen Puzzles (nicht Unterkategorien oder Sammlungen):
Puzzles gesamt: 122
Bild | Teile | Name | Herst. | ArtNr | Jahr | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | Schwerin - Schloss (1) | Wentworth | - | - |
| ||
40 | Schwerin - Schloss (2) | Wentworth | - | - |
| ||
40 | Schwerin - Schloss um 1850 | Wentworth | - | - |
| ||
200 | Dortmund | Atregio | - | - |
| ||
250 | Kreidefelsen auf Rügen | Wentworth |
| ||||
250 | Schwerin - Schlossgarten | Wentworth | - | - |
| ||
300 | Oberhof - Hotel Panorama | Annaberger |
| ||||
336 | Düsseldorf | MOCA333 | - | - |
| ||
500 | Cochem an der Mosel, Deutschland | FX Schmid | 97715 | - |
| ||
500 | Loreley | Ravensburger | 15443 | 1970 |
| ||
500 | Rheinland-Pfalz - Mosel | Ravensburger | 14896 | 1992 |
| ||
500 | Selenter See | Ravensburger | 625 5066.X | 1976 |
| ||
500 | Erlangen | MOCA333 | - | - |
| ||
500 | Mittenwald, Bayern | Ravensburger | 625 5138.0 | 1974 |
| ||
500 | Dörrenbach | Ravensburger | 625 5065.1 | 1976 |
| ||
500 | Gengenbach im Kinzigtal | Ravensburger | 13686 | 2017 |
| ||
500 | Lüneburger Wochenmarkt | Schmidt | 625 2507 | - |
| ||
500 | An der Weinstraße | Ravensburger | 625 5258 | 1972 |
| ||
500 | Garmisch-Partenkirchen | Schmidt | 02584 |
| |||
500 | Gengenbach, Schwarzwald | MB | 625 3611.12 |
| |||
500 | (Schloss Weikersheim) | Pavilion | T08FOU | - |
| ||
500 | Schleswig | Ravensburger | 625 5135.6 | 1974 |
| ||
500 | In der Brückenstraße | - | - | - |
| ||
500 | Kallmünz, Naab | Pelikan | 73 A 489 | - |
| ||
500 | Bürresheim, Eifel | Ravensburger | 625 5261 | 1973 |
| ||
500 | The Bastei Bridge | Bluebird Puzzle | 70003 |
| |||
500 | Fritzlar, Hessen | Ravensburger | 625 5085.6 | 1975 |
| ||
500 | Schloß mit Wasserturm | Ravensburger | 14125 | 1984 |
| ||
500 | Vellberg am Bühler | MB | 625 3690.04 | 1972 |
| ||
500 | Bayerischer Wald | Pelikan | 73 A 851 | - |
| ||
500 | Besigheim | Schmidt | 625 2515 | - |
| ||
500 | Chiemsee, Hafen in Gstadt | Ravensburger | 14523 | 2007 |
| ||
500 | Im Bayerischen Wald | Ravensburger | 625 5263.8 | 1974 |
| ||
500 | Burg Gutenfels am Rhein | FX Schmid | 97706 | - |
| ||
500 | (Sulzfeld) | - |
| ||||
500 | Westfälisches Bauernhaus, Deutschland | MB | 625 3994.01 |
| |||
500 | Ruhpolding | MB | 1985 |
| |||
500 | Sunrise over Sylvenstein Lake, Germany | Castorland | B-53353 | 2015 |
| ||
500 | Bayern - Hassberge | Fame | F - 500 B |
| |||
500 | Cochem, Mosel | Schmidt | 625 2569 | - |
| ||
500 | Heppenheim | MB | 3021.20 | 1985 |
| ||
500 | Mittenwald | MB | 625 3994.42 | 1981 |
| ||
500 | Abendstimmung auf Usedom | Ravensburger | 14266 | 2013 |
| ||
500 | Zwillingswindmühlen bei Greetsiel | Schmidt | 57360 | 2013 |
| ||
500 | Bonn | Ravensburger | 625 5177 | 1973 |
| ||
500 | Strandkörbe in Ahlbeck | Ravensburger | 13652 | 2016 |
| ||
500 | Bad Kreuznach | MB | 3021.21 | 1985 |
| ||
500 | Oybin Zittauer Gebirge | Annaberger | 67571 | - |
| ||
750 | Neckar bei Hirschhorn | FX Schmid | 98002 | - |
| ||
750 | Chiemsee, mit Fraueninsel | FX Schmid | 98021 |
| |||
750 | Schloß Weikersheim, Baden-Württ | Pelikan | 76 C 318 | - |
| ||
750 | Birkenweg am Staffelsee, Bayern | Pelikan | 75 B 220 | - |
| ||
750 | Greetsiel | Schmidt | 625 2567 | - |
| ||
750 | Herrenchiemsee | Schmidt | 625 2577 | - |
| ||
750 | Schäftlarn | Schmidt | 625 2555 | - |
| ||
750 | Wertheim am Main | MB | 625 3482.01 | 1973 |
| ||
750 | Kieler Förde | Schmidt | 625 2562 | - |
| ||
750 | Reit im Winkl | FX Schmid | 98009 | - |
| ||
800 | Lutherhaus in Sonneberg | Annaberger | 67888 | - |
| ||
800 | Potsdam Schloss Sanssouci | Annaberger | 67844 | - |
| ||
1000 | Darmstadt | Ravensburger | 89758 | 2010 |
| ||
1000 | Hafen Althagen, Ostseebad Ahrenshoop | Schmidt | 58317 |
| |||
1000 | Emden, Hafentor | Ravensburger | 89040 | 2018 |
| ||
1000 | Luftbild Bonn-Innenstadt | Ravensburger | - | - |
| ||
1000 | Lüneburger Heide | Ravensburger | 625 5417 | 1973 |
| ||
1000 | Glücksburg | Ravensburger | 625 5416 | 1973 |
| ||
1000 | Saarschleife | Ravensburger | 19461 | 2014 |
| ||
1000 | Schloß Charlottenburg | Ravensburger | 15485 | 1970 |
| ||
1000 | Schloß Karlsruhe | Ravensburger | 15480 | 1969 |
| ||
1000 | Schloß Herzberg, Harz | FX Schmid | 98251 | - |
| ||
1000 | Wolfenbüttel | Ravensburger | 625 5423.1 | 1974 |
| ||
1000 | Ahrensburg b. Hamburg | MB | 3878.21 | 1992 |
| ||
1000 | Berchtesgadener Alpen | FX Schmid | 98208 | - |
| ||
1000 | Burg Hohenzollern | Ravensburger | 15012 | 2019 |
| ||
1000 | Die Felsenkirche in Idar-Oberstein | Ravensburger | 77029 | 2014 |
| ||
1000 | Fischkutter im Hafen | Gold Puzzle | 807 | - |
| ||
1000 | Niedersachsen, Emsland | Ravensburger | 15342 | 2006 |
| ||
1000 | Nürburgring | Paletti | 111993361-8864 | - |
| ||
1000 | Fachwerkhaus, Baden | Schmidt | 625 2621 | - |
| ||
1000 | Mecklenburg-Vorpommern | Ravensburger | 89223 | 2018 |
| ||
1000 | Holsteinische Windmühle | Ravensburger | 15505 | 1983 |
| ||
1000 | Weinreben am Rhein | Ravensburger | 19236 | 2011 |
| ||
1000 | Neue Kirche Emden | Ravensburger | 88197 | 2019 |
| ||
1000 | By the Schliersee lake | Trefl | 29035 | - |
| ||
1000 | Seebrücke Sellin | Schmidt | 58202 | 2014 |
| ||
1000 | Lockstein - Milchstraße | Schmidt | 59694 |
| |||
1000 | In der Eifel | Ravensburger | 625 5497.5 | 1978 |
| ||
1000 | Schweriner Schloß | KidFun | 41462 | - |
| ||
1000 | Sächsische Schweiz, Bastei und Lilienstein | Ravensburger | 15561 | 1995 |
| ||
1000 | Elbsandsteingebirge | Ravensburger | 19464 | 2014 |
| ||
1000 | Greetsiel Harbour | JR Puzzles | - |
| |||
1000 | Bad Sooden-Allendorf | MB | 3165.21 |
| |||
1000 | Schleswig-Holstein, Germany | Castorland | C-100781 | - |
| ||
1000 | Quirinus-Münster in Neuss | Ravensburger | 77024 | 2013 |
| ||
1000 | Mühle im Sachsenwald | Ravensburger | 625 5435.5 | 1975 |
| ||
1000 | Oberlausitzer Umgebindehäuser | Annaberger | 67117 | - |
| ||
1000 | Leipzig, Markt, Rathaus | Annaberger |
| ||||
1000 | Göltzschtalbrücke Vogtland | Annaberger | 67109 | - |
| ||
1000 | Limburg, Dom und Schloß | FX Schmid | 98260 | - |
| ||
1000 | Kreidefelsen Rügen | Ravensburger | 19463 | 2014 |
| ||
1000 | Ratsdelft Emden | Ravensburger | 88707 | 2017 |
| ||
1000 | Heppenheim, An der Bergstraße | Ravensburger | 625 5441.X | 1975 |
| ||
1000 | Beilstein | Ravensburger | 16751 | 2021 |
| ||
1500 | Lake Koenigsee in Germany | Castorland | C-151417 |
| |||
1500 | Mecklenburg-Vorpommern, Insel Rügen | Ravensburger | 16354 | 2004 |
| ||
1500 | Teutoburger Wald | Ravensburger | 16301 | 2016 |
| ||
1500 | Im Spreewald | Ravensburger | 625 5680.3 | 1982 |
| ||
1500 | Berchtesgaden im Frühling | ASS | 5903/8 |
| |||
2000 | Oberbayern, Inzell, Kirche St. Nikolaus | Ravensburger | 16660 | 2011 |
| ||
2000 | Flußanlegestelle | MB | 625 3280.14 | 1977 |
| ||
2000 | Schleswighaus in Süderstapel | FX Schmid | 98515 | - |
| ||
2000 | Greetsiel, Ostfriesland | Ravensburger | 16678 | 2012 |
| ||
2500 | Attenham | Schmidt | 625 2665 | - |
| ||
3000 | Heppenheim | Trefl | 33052 |
| |||
3000 | Jagsttal, Baden-Württemberg | Ravensburger | 625 5854.7 | 1974 |
| ||
3000 | Bayern, Germany | MB | 4550-08 |
| |||
3000 | Bayern, Oberallgäu | MB | 3289.37 | 1986 |
| ||
3000 | Wertheim, Main, Germany | Tower Press | 105 | - |
| ||
4000 | Bad Kreuznach, Germany (2) | Tower Press | 104 | - |
| ||
4000 | Bad Kreuznach, Germany (1) | Waddingtons | 104 B | - |
| ||
4000 | Okertal, Harz, Deutschland | MB | 625 3495.04 |
| |||
5000 | In der Kirche | MB | 13769/13767 | 1994 |
|
Puzzles gesamt: 10
Bild | Teile | Name | Herst. | ArtNr | Jahr | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | Hamburg Hafen City um 1900 | Art-Puzzle | 115 | - |
| ||
150 | Hamburg - Jungfernstieg | Art-Puzzle | - | - |
| ||
150 | Hamburg aus der Luft | Art-Puzzle | 665 | - |
| ||
150 | Le grand Foyer in der Garnier Oper | Art-Puzzle | - | - |
| ||
150 | Fraktal 01 | Art-Puzzle |
| ||||
150 | Gruß aus Hamburg | Art-Puzzle | 666 | - |
| ||
150 | Türkisches Cafe | Art-Puzzle | - | - |
| ||
150 | Regenschirm | Art-Puzzle | - | - |
| ||
150 | Fritz-Schumacher-Siedlung, Langenhorn | Art-Puzzle | - | - |
| ||
150 | Schwarz-Weiss-Gold Karnevalsmaske | Art-Puzzle |
|