Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Difference between revisions of "Category:MoreData Ravensburger"

From Jigsaw-Wiki
Jump to: navigation, search
(val1-val4)
m
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 3: Line 3:
 
  |order=ascending
 
  |order=ascending
 
  |ordermethod=sortkey
 
  |ordermethod=sortkey
  |include={MoreData}:val1:val2:val3:val4,{Puzzle}:YEAR
+
  |include={Puzzle}:YEAR,{MoreData}:val1,{MoreData}:val2,{MoreData}:val3,{MoreData}:val4
  |table=class="wikitable sortable",,Jahr<br>Box,Monat<br>Box,Box ID<br>Top,Box ID<br>Bottom,Jahr<br>Puzzle
+
  |table=class="wikitable sortable",,Jahr<br>Puzzle,Jahr<br>Box,Monat<br>Box,Box ID<br>Top,Box ID<br>Bottom
  |tablerow=align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%
+
  |tablerow=align=center{{!}}%%,align=center{{!}}²{#ifeq:%%¦-¦-¦²{#ifexpr:%%>80¦19%%¦20%%}²}²,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%
 
}}
 
}}
 
[[Category:Boxes MoreData]]
 
[[Category:Boxes MoreData]]

Latest revision as of 12:00, 23 February 2021

Content page Jahr
Puzzle
Jahr
Box
Monat
Box
Box ID
Top
Box ID
Bottom
1000 Abend in Amsterdam 2021 2020 11 869186 857260
1000 Abend über Santorini 2016 2021 02 826473 857260
1000 Afrikanische Abendstimmung 2009 2010 11 867647 857260
3000 Afrikanische Tierwelt 2010 2010 02 868017 -
1000 Aladdin 2019 2021 03 885113 885112
3000 Die Alexanderschlacht 1981 - - 811199 -
1000 Am See (1) 1986 1986 06 809220 -
300 Die Arche 1992 2007 11 882827 875450
200 Arendelle im ewigen Eis 2014 2016 01 837453 867469
1000 Arielle 2017 2021 09 813952 813947
1000 Ascona am Lago Maggiore 2002 2003 02 888867 816280
500 Asterix und Co 2009 2009 07 859418 858120
1500 Astronomie (2) 2006 2001 11 856127 857260
1500 Aus dem Rahmen 2018 2018 08 819683 857260
1000 Badespaß (1) 2009 2009 09 857872 857260
1000 Bärenstadt 2007 2007 08 870834 816280
1000 Bambi (1) 2016 2020 04 811612 811599
1500 Bauernhaus in der Schweiz 1974 - - 811215 -
1000 Beilstein 2021 2021 10 872866 601127
3000 Berchtesgaden, Watzmann 1992 1991 11 804113 875179
1500 Bergmagie 2016 2018 10 826878 857260
1000 Berlin bei Nacht (2) 2014 2020 06 836996 857260
1500 Blick auf Cinque Terre 2019 2019 01 880639 857260
1000 Blick auf die Karlsbrücke 2017 2019 01 814391 857260
2000 Blick auf Salzburg 2000 1999 07 868132 817179
1000 Bunter Blumenstrauß 2005 2006 01 860752 816280
1500 Buntes Afrika 2015 2017 02 821802 857260
500 Buntes Treiben am Korallenriff 2007 2008 03 898298 816571
1000 Cape Town 2019 2021 08 888365 888359
500 Collie und seine Freunde 2001 2003 02 883074 816571
1000 Corenno Plinio am Comer See 2001 2004 01 883120 816280
1000 Cupcakes (2) 2016 2015 10 825331 857260
1500 Dampferfahrt 1984 1983 09 812241 -
1000 Danzig in Polen 2021 2021 06 869119 601127
1000 Delft 1993 1995 10 891132 816280
1000 Dinner 2000 2000 1999 09 867898 817280
3000 Dolomiten, Seiseralm gegen Langkofel 1993 1992 06 804125 -
1000 Dolomitenjuwel 2018 2010 10 860069 857260
1000 DreamWorks Familie 2016 2017 06 813864 857260
1500 Dubai Marina 2017 2021 07 816490 601127
1000 Eguisheim im Elsass 2019 2019 10 881564 857260
1000 Eisläufer 1989 1990 04 813271 -
1000 Elbphilharmonie Hamburg 2017 2021 09 815685 601127
1000 Elefant in Masai Mara National Park 2018 2020 10 878318 816987
1000 Emoji 2017 2011 08 815677 857260
1000 Emoji II 2019 2018 10 885316 857260
3000 Die Erde (1) 1985 1991 02 812141 -
1000 Familienfoto (2) 2020 2020 10 855819 857260
500 Farben des Meeres 2008 2009 02 856066 858120
1000 Fashionista 2020 2021 09 888632 601127
2000 Food Collage 2019 2020 04 891353 857873
1000 Frankfurt (2) 2014 2014 12 836998 857260
1000 Frühstück 2006 2006 09 878935 816280
1000 Ganz viel Gelini 2020 2020 04 894712 857260
3000 Garmisch-Partenkirchen gegen Zugspitzgruppe 2000 1999 07 868176 817179
3000 Gelini auf Reisen 2015 2015 10 824492 857873
1000 Gelini im Bücherregal 2015 2016 06 824488 857260
5000 Gelini Puppenhaus 2018 2018 10 876090 857875
1500 Gelinis Weihnachtsbäckerei 2021 2021 08 874568 601127
1000 Götakanal, Schweden 2012 2012 07 845427 857260
500 Golden Retriever 1997 2002 11 882426 816571
1500 Golfi und seine Freunde 1993 1993 12 805256 875280
2000 Greetsiel, Ostfriesland 2012 2012 02 844140 857873
1000 Großartiges New York 2017 2020 04 812629 857260
1000 Guanabara Bay, Rio de Janeiro 2012 2012 02 842860 857260
1000 Häuser in Aarhus, Dänemark 2021 2021 09 873571 873493
500 Hallo Baby 1992 1992 03 809519 875570
1000 Hamburg (3) 2004 2004 02 896459 816280
1000 Hamburg (4) 2014 2020 05 837000 857260
1000 Hardware 2019 2020 09 892158 857260
1000 Harmonie des Meeres 2008 2008 09 851166 816280
3000 Herbst in Berchtesgaden 1984 1984 01 812129 -
1000 Herbst in Tirol 1984 1983 07 812254 -
1500 Hundeleben 2005 2005 06 863832 816280
500 Im Dschungel 2007 2009 09 856058 858120
1000 Im Piemont, Italien 2014 2019 08 836411 857260
1500 Im Regenwald (2) 1996 1998 09 871937 817280
1500 In Amsterdam 1989 1988 09 813225 -
1500 Insel in Hordaland, Norwegen 2012 2013 04 844151 857260
1000 Insel Saona, Karibik 2016 2016 07 829726 857260
1000 Italien, Schiefer Turm von Pisa 2001 2000 10 878829 817280
1000 Jungfernfahrt der Titanic 2014 - - 834252 857260
1000 Kätzchenfreundschaft 2021 2020 12 869167 857260
1000 Kätzchenquartett 2000 2001 10 882087 816280
2000 Karibikinsel Virgin Gorda 2002 2001 10 884367 816179
1500 Die Kirche zu Graupen 1981 - - 813267 -
3000 Kleine Antillen, St. Maarten; Karibik 2002 2002 08 884377 -
1000 Kölner Abendstimmung 2012 2012 11 860453 857260
1000 Kölner Dom (2) 2020 2020 11 893708 857260
1000 Kölner Uferpanorama 2010 2010 03 875790 857260
500 Königsschloß Neuschwanstein (1) 1992 1993 12 811599 816570
1000 Kopenhagen, Dänemark 2021 2021 12 873533 873493
631 Krypt Gradient 2021 2020 06 896142 896150
700 Krypt I 1997 1997 06 873344 870934
631 Krypt II 1997 1997 8 870943 870934
736 Krypt Metallic Mint 2022 2021 11 602345 602346
2000 Küche, Kochen, Leidenschaft 2009 2009 08 856403 857873
368 Das Labor 2021 2020 12 869041 851329
1500 Land der Pharaone 1999 1999 04 862889 817280
1000 Las Vegas (5) 2021 2021 06 877992 601127
2000 Leben am Nil 2000 2000 07 878894 817179
3000 Leben unter Wasser 2004 2004

2011

09

01

898454

858067

816179

857873

1000 Leuchttürme in der Bretagne (1) 2006 2009 10 855892 857260
1000 Lombard Street, San Francisco 2021 2020 12 869170 857260
1000 London (6) 2019 2020 04 888367 888359
1000 Lunchtime, 1932 (2) 1997 1999 02 871796 817280
500 Märchenprinzen sind alle 2013 2012 11 849594 858120
1000 Malerische Windmühle 2009 2021 02 856319 857260
1500 Malerisches Notre Dame 2017 2019 04 812550 857260
1000 Mediterranean Croatia 2019 2020 04 888964 888955
1000 Mediterranean France 2019 2020 05 888954 888955
1000 Mediterranean Italy 2019 2020 05 888957 888955
100 Mickeys Schatzsuche 1999 1999 02 863779 899353
2000 Mid Town Manhattan 1997 1996 11 871962 817179
1000 Mr. Bean in Hollywood 1998 1997 11 875638 817280
1000 Mühle am Blautopf (2) 1994 1995 12 891136 816280
1000 München (1) 2014 2020 12 836475 857260
1000 München (4) 1980 - - 813436 -
1000 Mysterious Castle Library - The Housekeepers Room 2022 2022 03 600635 600629
1000 New Niagara 1998 1997 11 875609 817280
1000 New York (8) 2019 2020 02 888387 888359
2000 New York City, Brooklyn Bridge und Manhattan (2) 1995 1998 11 871993 817179
1000 Norwegischer Fjord 2009 2009 12 856477 857260
1000 Nürnberg (1) 1975 - - 811243 -
1000 Nürnberg (2) 1973 - - 211338 -
3000 Oberengadin, Silser See (1) 1991 1990 07 812156 -
500 Ostern bei den Ottifanten 2022 2022 01 603436 601147
1000 Ostseebad Ahlbeck, Usedom (2) 2011 2021 09 840652 601127
1000 Osttirol, Bauernhaus mit Lienzer Dolomiten 2002 2002 12 888876 816280
500 Ottifanten Museum 2020 2020 07 865868 858120
1000 Ottifanten Schlittenfahrt 2021 2021 09 600794 601127
1000 Paris (12) 2019 2019 12 888389 888359
1000 Paris, Sacre Coeur 1996 1996 10 871693 817280
200 Pferdeweide 1997 2001 08 882675 899740
1000 Quer durch Deutschland 2005 2005 11 862044 816280
1000 Quirinus-Münster in Neuss 2013 2013 10 834416 857260
1000 Rehe im Wald 2007 2008 06 872199 816280
1000 Retro Mickey 2018 2020 06 881547 857260
500 Rocky Mountains 1984 1983 03 810507 -
1000 Rome (2) 2019 2020 02 888361 888359
64 Rotkäppchen 1983 - - 811 602 -
1000 Sämann bei untergehender Sonne (1) 2003 2003 04 891716 816280
1000 Salzburg bei Nacht 1989 1990 11 814229 -
1000 Salzburg mit Blick auf die Festung 2021 2021 01 887985 857260
1000 San Francisco (4) 2019 2020 03 888363 888359
1500 San Francisco, Alamo Square 2000 1999 10 868096 817280
1000 Schillerndes New York 2013 2012 11 860456 857260
100 Schlafendes Kätzchen 2014 2017 09 836555 867469
3000 Schloß Hohenschwangau 1985 1988 07 812140 -
500 Schöne Pferde 2013 2015 08 832675 858120
500 Schutzengel 2006 2009 02 856044 858120
1000 Schweiz, Val Verzasca 1991 1990 10 814265 -
3000 Schweizer Bergsee 1989 1989 03 812193 -
1000 Sea of Dreams 1995 1994 05 894926 816280
1000 Seaworld 1997 1997 09 871793 817280
1000 Sebastian Vettel 2011 2011 07 841429 857260
1500 Seeschlacht (1) 1974 - - 811213 816205
1000 Sehenswürdigkeiten weltweit 2018 2020 11 868010 857260
1500 Sellajoch, Dolomiten 2008 2012 02 856123 857260
3000 Selva di Cadore und Monte Pelmo 1995 2004 06 895010 875179
1200 Show me Love 2017 2017 07 818886 818162
1000 Skibsbroen, Ribe 1981 1983 11 811209 -
1000 Snoopy on Holiday 1997 1996 12 871794 817280
1000 Sommar 1990 1991 2 813208 -
1000 Star Wars Limited Edition 2 2017 2017 09 819734 819730
1000 Star Wars Limited Edition 4 2017 2017 09 819738 819730
1000 Stockholm, Schweden 2021 2021 07 873577 873493
1000 Südsee, Bora Bora (2) 2007 2016 09 ? ?
1000 Süße Alpakas 2019 2019 07 884678 857260
1000 Sulzenalm,Österreich 1980 - - 813221 -
1000 Summertime (1) 2009 2009 02 856402 857260
1000 Svensk sommar 1984 1984 02 812284 -
1500 Sydney 1999 1998 10 862947 817280
1000 Sylt 2019 2019 11 885324 857260
2000 Tarasp, Schweiz (2) 1974 - - 811102 -
1500 Terrasse mit Meerblick 2001 2000 11 878883 817280
1000 Three rocks in Cheow, Thailand 2019 2021 11 885326 816987
500 Tiere am Wasserloch 2012 - - 843192 857881
12 Tiere im Zoo A 2016 2020 08 810240 -
12 Tiere im Zoo B 2016 2020 08 810240 -
1000 Töchter eines Hengstes 1994 1993 10 891104 816280
1000 Urlaub pur 2006 2007 08 877191 816280
1000 Venezianische Impressionen 2008 2010 09 855950 857260
1000 Verborgene Welt 2016 2016 07 829162 857260
3000 Vierwaldstätter See 1989 1989 11 812191 -
1000 Villnößtal, Bauernhöfe bei St Peter 1995 1994 10 894894 875280
1000 Vintage Venedig 2014 2014 10 839949 857260
1000 Vintageblumen 2015 2015 01 839965 857260
500 Vögel an der Vogeltränke 2021 2020 12 867748 886049
3000 Waldlandschaft 1984 1983 11 811127 -
2000 Weg zum Jahrmarkt 1980 - - 811183 -
1500 Wellness (1) 2005 2005 06 862048 816280
49 Winnie und Ferkel A 1999 2002 01 810001 819767
49 Winnie und Ferkel B 1999 2002 01 810001 819767
49 Winnie und Ferkel C 1999 2002 01 810001 819767
1000 Das Winterdorf 2019 - 07 886566 601127
500 Winterspaziergang 2006 2006 10 880484 816571
3000 Wolkenmeer über New York (1) 1991 1991 02 804104 -
1000 Wunderschönes Köln 2021 2021 12 602796 601127
1000 Wundervolles New York 2000 1999 10 868072 816280

Pages in category "MoreData Ravensburger"

The following 200 pages are in this category, out of 200 total.