Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:3000-33600/6000 Teile
Bon-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 6
Puzzles gesamt: 6
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Brooklyn Bridge | 6000-05 | 4977389270057 | 2015 | - | 149,0 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 The Castle of Neuschwanstein | 6000-06 | 2014 | 149,0 x 106,0 | yrr | |||||
6000 | 6000 Little Girl with Kitty and Poppies | 6000-03 | Emile Vernon | 106,0 x 155,0 | yrr | |||||
6000 | 6000 Neuschwanstein (7) | 6000-02 | 149,0 x 106,0 | yrr | ||||||
6000 | 6000 New York at Night | 6000-01 | 149,0 x 106,0 | yrr | ||||||
6000 | 6000 The Tall Ship | 6000-04 | 149,0 x 106,0 | yrr |
Clementoni-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 38
Puzzles gesamt: 38
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Allegoria della vista e dell olfatto | 36515 | 8005125365159 | - | Jan Brueghel | 165,1 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Allegorie der Sinne (1) | 36007 | 8005125360079 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Allegorie der Sinne (2) | 36502 | 8005125365029 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Das antike Rom | 36519 | 8005125365197 | 2014 | Giovanni Pannini | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Antique nautical map | 36526 | 8005125365265 | 2020 | 168,6 x 118,4 | yyy | ||||
6000 | 6000 Blue Ridge Mountains - USA | 36006 | 8005125360062 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Disney Gala | 36525 | 8005125365258 | 2020 | Disney | 168,6 x 118,4 | yrr | |||
6000 | 6000 Dolomiten | 36508 | 8005125365081 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 5952 | 6000 Dolomiten, Italien | 36003 | 8005125360031 | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 The Dolomites, S. Maddalena | 36003 | 8005125360031 | - | 166,0 x 116,0 | 94 x 64 | ggr | ||
6000 | 6016 | 6000 Downtown | 36529 | 8005125365296 | Ciro Marchetti | 168,6 x 118,4 | 94 x 64 | ygg | ||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (1) | 36507 | 8005125365074 | Michelangelo | 165,3 x 114,3 | ygr | ||||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (2) | 36513 | 8005125365135 | - | Michelangelo | 165,1 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (3) | 36513 | 8005125365135 | - | Michelangelo | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Forest | 36512 | 8005125365128 | - | - | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6000 Italien - Abteital - Colfuschg | 36002 | 8005125360024 | 166,0 x 116,0 | yrr | |||||
6000 | 6016 | 6000 The Kiss | 36527 | 8005125365272 | 2020 | Guillermo Mordillo | 168,6 x 118,4 | 94 x 64 | ggg | |
6000 | 6016 | 6000 Las Vegas | 36510 | 8005125365104 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Magna Carta | 36504 | 8005125365043 | 2005 | Claes Janszoon Visscher | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | gyr | |
6000 | 6000 Magnolia Garden (1) | 36004 | 8005125360048 | - | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Magnolia Garden (2) | 36004 | 8005125360048 | - | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Majestic Kingdom | 36514 | 8005125365142 | 2011 | Christian Riese Lassen | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 5952 | 6000 Mother Miracle | 36503 | 8005125365036 | - | Christian Riese Lassen | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 5952 | 6000 Neuschwanstein (1) | 36505 | 8005125365050 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (2) | 36520 | 8005125365203 | 2014 | - | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Neuschwanstein (3) | 36511 | 8005125365111 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (6) | 36522 | 8005125365227 | 2016 | Stefan Hefele | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 New York by night | 36009 | 8005125360093 | 165,3 x 114,3 | ygr | |||||
6000 | 6000 Ramsau Bavarian Alpes | 36516 | 8005125365166 | 2011 | Reinhold Kirsch | 165,3 x 114,3 | ggr | |||
6000 | 5952 | 6000 San Francisco | 36506 | 8005125365067 | 2005 | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 5952 | 6000 Schloß Neuschwanstein | 36501 | 8005125365012 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Schloss Neuschwanstein, Deutschland | 36005 | 8005125360055 | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||||
6000 | 6016 | 6000 Tegernsee, Rottach-Egern, Germany | 36518 | 8005125365180 | 2013 | - | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6000 Underwater (1) | 36521 | 8005125365210 | 2015 | Howard Robinson | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Underwater (2) | 36523 | 8005125365234 | 2017 | Jan Patrik Krasny | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Venice | 36517 | 8005125365173 | 2012 | Dominic Davison | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Venice evening sunset | 36524 | 8005125365241 | Dominic Davison | 168,6 x 118,4 | ygr | ||||
6000 | 6016 | 6000 Zodiac | 36509 | 8005125365098 | - | Libero Patrignani | 165,3 x 114,3 | ygr |
Dino-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 12
Puzzles gesamt: 12
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Amsterdam, Netherlands | 56507 | 8590878565074 | 2017 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Botanic Gardens in San Grato | 56501 | 8590878565012 | 2014 | 235,0 x 83,0 | ygr | ||||
6000 | 6000 Brooklyn Bridge, New York, USA | 56506 | 8590878565067 | 2017 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Brooklyn, New York, USA | 56504 | 8590878565043 | 2015 | 235,0 x 83,0 | ygr | ||||
6000 | 6000 Eiffel Tower, Paris, France | 56503 | 8590878565036 | 2015 | 235,0 x 83,0 | ygr | ||||
6000 | 6000 Florence, Italy | 56511 | 8590878565111 | 2021 | Kiattisak Anoochitarom | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Lake Buttermere, Cumbria, England | 56512 | 8590878565128 | 2021 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 London, United Kingdom (1) | 56505 | 8590878565050 | 2016 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 London, United Kingdom (2) | 56508 | 8590878565081 | 2019 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | yrr | |||
6000 | 6000 London, United Kingdom (3) | 56510 | 8590878565104 | 2020 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | yyr | |||
6000 | 6000 Times Square, New York City, USA | 56509 | 8590878565098 | 2020 | Assaf Frank | 235,0 x 83,0 | ygr | |||
6000 | 6000 (Undersea Fantasy) | 56502 | 8590878565029 | 2014 | John Enright | 235,0 x 83,0 | ygr |
Educa-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 20
Puzzles gesamt: 20
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Ancient Map of the World | 13777 | 8412668137776 | 2008 | Willem Blaeu;John Haig | 156,0 x 107,0 | ygy | |||
6000 | 6000 Art Studio | 15172 | 8412668151727 | 2012 | Willem van Haecht | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 The battle of Lepanto, 7 October 1571 | 7136 | 8411349071361 | 1998 | H. Letter | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 | 6000 Big Sky Saloon (1) | 16357 | 8412668163577 | 2015 | Hiroaki Shioya | 156,0 x 107,0 | 81 x 74 + 6 | ggg | |
6000 | 6000 Big Sky Saloon (2) | 16357 | 8412668163577 | 2016 | Hiroaki Shioya | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Collage | 13040 | 8412668130401 | 2006 | Edmund Blair Leighton | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 5994 | 6000 The Consecration of the Emperor Napoleon | 14129 | 8412668141292 | 2009 | Jacques-Louis David | 156,0 x 107,0 | 81 x 74 | ggr | |
6000 | 6000 Entering the bedroom | 17679 | 8412668176799 | 2018 | Jan Patrik Krasny | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Evening prelude | 18016 | 8412668180161 | 2018 | John O'Brien | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 La Rendicion de Breda | 10121 | 8411349101211 | 1998 | Diego Velázquez | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Lakeside Cottage (1) | 16784 | 8412668167841 | 2016 | Dominic Davison | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Las Meninas | 12028 | 8412668120280 | 2005 | Diego Velázquez | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Las meninas (fragment) | 12028 | 8412668120280 | 2003 | Diego Velázquez | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Late Summer Garden | 14830 | 8412668148307 | 2011 | Dominic Davison | 156,0 x 107,0 | ggr | |||
6000 | 6000 | 6000 Loves Labours Lost | 14453 | 8412668144538 | 2010 | Edwin Longsden Long | 156,0 x 107,0 | 81 x 74 + 6 | ggr | |
6000 | 6000 New York Afternoon | 16783 | 8412668167834 | 2016 | Alexander Chen | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Produce Market, Basel | 16024 | 8412668160248 | 2014 | Clark Hulings | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 The Surrender of Granada | 13431 | 8412668134317 | 2007 | Francisco Pradilla | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 | 6000 Toadstool Cottage | 15543 | 8412668155435 | 2013 | Dominic Davison | 156,0 x 107,0 | 81 x 74 + 6 | ggr | |
6000 | 6000 Villnoss Valley, Dolomites, Italy | 12027 | 8412668120273 | 2003 | - | 156,0 x 107,0 | ygr |
Grow-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 6
Puzzles gesamt: 6
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6048 | 6000 Family | 03083 | 7891219030833 | 2014 | Romero Britto | 155,0 x 105,0 | 108 x 56 | ggr | |
6000 | 6000 Le petit cafe | 03465 | 2018 | yrr | ||||||
6000 | 6000 Recanto das Flores | 03741 | 7908010137415 | 2019 | Dominic Davison | 155,0 x 105,0 | yrr | |||
6000 | 6000 Tivoli Gardens | 03203 | 7908010132038 | 2015 | 155,0 x 105,0 | yrr | ||||
6000 | 6000 Vaticano | 02774 | 7891219027741 | 2014 | 155,0 x 105,0 | yrr | ||||
6000 | 6000 Vinhos do Mundo | 03416 | 7908010134162 | 2017 | 155,0 x 105,0 | yrr |
MB-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 11
Puzzles gesamt: 11
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Blumenkauf in Paris, 1895 (1) | 03150.226 | 5023117029875 | 1993 | François-Marie Firmin-Girard | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Blumenkauf in Paris, 1895 (2) | 3150.26 | 5010993150908 | 1992 | François-Marie Firmin-Girard | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Calendrier de 1896 | 3150.24 | 5010993150243 | 1989 | Eugène Grasset | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Hallstatt am Hallstätter See | 3150.23 | 5010993150236 | 1988 | - | 157,5 x 107,0 | yyr | |||
6000 | 6000 Impressions de Paris | 3150.20 | 5010993150205 | 1986 | Alexandre Roubtzoff | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 The Intervention of the Sabine Women | 3150.21 | 1986 | Jacques-Louis David | 157,5 x 107,0 | yrr | ||||
6000 | 6000 Japanischer Garten (1) | 3150.27 | 5010993150908 | 1992 | - | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Japanischer Garten (2) | 03150.227 | 5023117029875 | 1993 | - | 157,5 x 107,0 | yrr | |||
6000 | 6000 Le Sacre de Napoleon | 3150.22 | 5010993150229 | 1987 | Jacques-Louis David | 157,5 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Mountain Road | 3150.25 | 1990 | yrr | ||||||
6000 | 6000 Paris - the Flower Market, 1895 | 3150.26 | 5010993150908 | 1990 | François-Marie Firmin-Girard | 157,5 x 107,0 | ygr |
Nathan-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 13
Puzzles gesamt: 13
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Alte Handwerksberufe | 553770 | 3254775537705 | 1985 | 155,0 x 106,5 | ygr | ||||
6000 | 5994 | 6000 Babylonischer Turm | 553783 | 3254775537002 | 1993 | Gabor Szittya | 155,0 x 106,5 | 81 x 74 | ggy | |
6000 | 6000 Die drei Schläge | 553782 | 3254775537002 | 1992 | Alphonse Mucha | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Erster Schnee | 553789 | 3254775537002 | 1998 | 157,0 x 108,0 | ygr | ||||
6000 | 6000 Galerie mit Ansichten des antiken Roms | 553785 | 3254775537002 | 1994 | Giovanni Pannini | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Gemäldegalerie | 553761 | 3254775537613 | 1990 | Giovanni Pannini | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 | 6000 Der Gesichtssinn | 553787 | 3254775537002 | 1996 | Jan Brueghel | 157,0 x 108,0 | 84 x 71 + 6 | ggr | |
6000 | 6000 Herbstfrische | 553788 | 3254775537002 | 1997 | - | 157,0 x 108,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Im Gebirge | 553780 | 3254775537804 | 1988 | - | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Das Meisterwerk | 553760 | 3254775537606 | 1987 | Jacques Poirier | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Nautilus | 553786 | 3254775537002 | 1995 | Gabor Szittya | 155,0 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Nebelschleier | 553781 | 3254775537811 | 1991 | Reinhold Kirsch | 155,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Die vier Tageszeiten | 553750 | 3254775537507 | 1983 | Alphonse Mucha | 155,0 x 106,5 | ygr |
Schmidt-6000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 42
Puzzles gesamt: 42
Hersteller | Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmidt | 6000 | 6000 Blumenstrauß | Blumenstrauß | 02754 | 4002998027546 | - | - | 6000a | 106,0 x 155,5 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Engel des Friedens | Engel des Friedens | 58862 | 4001504588625 | - | Josephine Wall | 6000g | 157,4 x 107,0 | 94 x 64 | ggr |
Schmidt | 6000 | 6000 Flug durch die Nacht | Flug durch die Nacht | 58864 | 4001504588649 | - | Josephine Wall | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Der Frühling (1) | Der Frühling/Botticelli | 02759 | 4002998027591 | - | Sandro Botticelli | 157,8 x 107,3 | 94 x 64 | ygg | |
Schmidt | 6000 | 6000 Der Frühling (2) | Der Frühling/Botticelli | 57152 | 4001504571528 | - | Sandro Botticelli | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Der Frühling (3) | Der Frühling/Botticelli | 03669 | 4002998036692 | - | Sandro Botticelli | 157,4 x 106,4 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Gletscher | Gletscher | 625 6055 | - | - | - | 6000c | 155,0 x 106,0 | 94 x 64 | ggr |
Schmidt | 6000 | 6000 Grotten von Lascaux | Grotten von Lascaux | 625 6047 | 4002998060475 | - | - | 6000e | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Himmelskarte | Himmelskarte | 625 2753 | - | - | - | 6000d | 152,3 x 106,3 | 94 x 64 | ggg |
Schmidt | 6000 | 6000 Historische Weltkarte (1) | Historische Weltkarte | 02168 | 4002998021681 | - | Willem Blaeu | 6000a | 155,5 x 106,0 | yyr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Historische Weltkarte (2) | Historische Weltkarte | 02766 | 4002998027669 | - | Willem Blaeu | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Historische Weltkarte (3) | Historische Weltkarte | 625 2751 | - | - | Willem Blaeu | 6000c | 155,0 x 106,0 | yyr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Historische Weltkarte (4) | Historische Weltkarte | 57151 | 4001504571511 | - | Willem Blaeu | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (1) | Hochzeit zu Kanaan | 02764 | 4002998027645 | - | Paolo Veronese | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (2) | Hochzeit zu Kanaan | 57150 | 4001504571504 | - | Paolo Veronese | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Im Garten (1) | Im Garten | 03997 | 4002998039976 | - | Peter Motz | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Im Garten (2) | Im Garten | 57154 | 4001504571542 | - | Peter Motz | 6000g | 157,4 x 107,0 | yrr | |
Schmidt | 6000 | 6000 In den Bergen | In den Bergen | 625 2752 | - | - | - | 6000c | 155,0 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Indian Summer | 02755 | 4002998027553 | 1993 | Joy Caros | 6000b | 156,0 x 106,5 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Komposition in Blau und Gelb | Komposition in Blau und Gelb | 57953 | 4001504579531 | - | Anne Geddes | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Liberty leading the people | 625 6046 | Eugène Delacroix | 155,0 x 106,0 | yrr | |||||
Schmidt | 6000 | 6000 Mädchen | Mädchen | 02750 | 4002998027508 | 1987 | Emile Vernon | 6000a | 106,0 x 155,5 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Maske in Blau | Maske in Blau | 02751 | 4002998027515 | 1992 | Joy Caros | 6000b | 156,0 x 106,5 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Matterhorn (1) | Matterhorn | 02763 | 4002998027638 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Matterhorn (2) | Matterhorn | 57149 | 4001504571498 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Menschen, Menschen, Menschen | Menschen, Menschen, Menschen | 02762 | 4002998027621 | - | - | 6000a | 156,0 x 106,5 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Neuschwanstein (4) | Neuschwanstein | 02761 | 4002998027614 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Neuschwanstein (5) | Neuschwanstein | 02759 | 4002998027591 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 New York (1) | New York | 03998 | 4002998039983 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 New York (2) | New York | 57155 | 4001504571559 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Palmenstrand (1) | Palmenstrand | 02760 | 4002998027607 | - | Werner Bertsch | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Palmenstrand (2) | Palmenstrand | 57153 | 4001504571535 | - | Werner Bertsch | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Palmenstrand (3) | Palmenstrand | 03670 | 4002998036708 | - | Werner Bertsch | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Schloß Linderhof | Schloß Linderhof | 02756 | 4002998027560 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | 94 x 64 | ygg |
Schmidt | 6000 | 6000 Seeschlacht bei Lepanto | Seeschlacht bei Lepanto | 625 2755 | 4002998027553 | - | Andrea Vicentino | 6000e | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Segelschiff (1) | Segelschiff | 57156 | 4001504571566 | - | - | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Segelschiff (2) | Segelschiff | 03999 | - | - | 6000g | 157,4 x 107,0 | yrr | ||
Schmidt | 6000 | 6000 Skyline | Skyline | 02757 | 4002998027577 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Sommerwind | Sommerwind | 02752 | 4002998027522 | 1991 | Luc Genot | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Sonnenuntergang am Meer | Sonnenuntergang am Meer | 57467 | 4001504574673 | 2005 | Thomas Kinkade | 6000g | 157,4 x 107,0 | ggr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Waldsee | Waldsee | 02753 | 4002998027539 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | |
Schmidt | 6000 | 6000 Windjammer | Windjammer | 02758 | 4002998027584 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ggr |