Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Megamarathon 8

From Jigsaw-Wiki
Revision as of 10:06, 26 July 2016 by Karbon (talk | contribs) (Ausrichtung in Tab.1)
Jump to: navigation, search

Der 8. Megamarathon

Ein paar Daten:

Teilnehmer: 38

Puzzles: 713

Teile gesamt: 164.811 (incl. Doppelteil)

Teile pro Teilnehmer: 4.337

Teile pro Puzzle: 231

Kleinstes gelegtes Puzzle: 2 Teile

Größtes gelegtes Puzzle: 3000 Teile

Tabellen

Puzzles nach Teilezahl

Gesamtübersicht   
Teile Anzahl Summe in %
0002 012 00024 00,0
0012 002 00024 00,0
0024 006 00144 00,1
0030 001 00030 00,0
0032 001 00032 00,0
0033 022 00726 00,4
0035 004 00140 00,1
0036 002 00072 00,0
0039 001 00039 00,0
0040 008 00320 00,2
0042 002 00084 00,1
0044 002 00088 00,1
0045 003 00135 00,1
0046 005 00230 00,1
0048 006 00288 00,2
0049 014 00686 00,4
0054 146 07884 04,8
0058 001 00058 00,0
0060 006 00360 00,2
0063 002 00126 00,1
0072 001 00072 00,0
0075 018 01350 00,8
0077 002 00154 00,1
0080 001 00080 00,0
0084 011 00924 00,6
0088 001 00088 00,1
0090 002 00180 00,1
0096 006 00576 00,3
0098 001 00098 00,1
0099 014 01386 00,8
0100 079 07900 04,8
0101 001 00101 00,1
0104 021 02184 01,3
0105 003 00315 00,2
0108 002 00216 00,1
0112 001 00112 00,1
0117 001 00117 00,1
0118 001 00118 00,1
0119 001 00119 00,1
0120 008 00960 00,6
0121 007 00847 00,5
0126 001 00126 00,1
0134 001 00134 00,1
0135 004 00540 00,3
0136 018 02448 01,5
0138 001 00138 00,1
0139 002 00278 00,2
0140 004 00560 00,3
0142 002 00284 00,2
0150 010 01500 00,9
0156 002 00312 00,2
0171 013 02223 01,3
0184 001 00184 00,1
0195 001 00195 00,1
0200 006 01200 00,7
0202 001 00202 00,1
0204 014 02856 01,7
0208 003 00624 00,4
0212 001 00212 00,1
0220 003 00660 00,4
0221 001 00221 00,1
0249 002 00498 00,3
0250 003 00750 00,5
0252 005 01260 00,8
0254 001 00254 00,2
0260 010 02600 01,6
0266 001 00262 00,2
0280 004 01220 00,7
0284 001 00284 00,2
0300 025 07500 04,6
0322 001 00322 00,2
0336 001 00336 00,2
0352 001 00352 00,2
0357 001 00357 00,2
0375 001 00375 00,2
0384 001 00384 00,2
0400 001 00400 00,2
0498 001 00498 00,3
0499 001 00499 00,3
0500 063 31500 19,1
0502 001 00502 00,3
0504 009 04536 02,8
0508 001 00508 00,3
0555 001 00555 00,3
0600 001 00600 00,4
0638 001 00638 00,4
0816 001 00816 00,5
0895 001 00895 00,5
0990 001 00990 00,6
0992 001 00992 00,6
0996 001 00996 00,6
0999 002 01998 01,2
1000 018 18000 10,9
1005 001 01005 00,6
1006 001 01006 00,6
1007 001 01007 00,6
1008 021 21168 12,8
1228 001 01228 00,7
1442 001 01442 00,9
1500 003 04500 02,7
1530 003 04590 02,8
3000 001 03000 01,8

Teilnehmerübersicht

Auflistung der Teilnehmer mit ihrer Anzahl an gelegten Puzzles/Teilen.

Gesamtübersicht   
Teilnehmer Teile Anz.
Puzzles
Durch-
schnitt
PuzzleBiene 11423 59 193,6
Luna-Seraphine 10944 32 342,0
Puzzlemania 10822 103 105,1
Saphirengel 10477 95 110,3
Gabi 7999 39 205,1
Karin 6613 22 300,6
Puzzlerin 6103 18 339,1
knusperflocke 6014 6 1002,3
Silvie 5696 31 183,7
kakukk 5554 48 115,7
günni 5500 11 500,0
Merecido21 5032 6 838,7
Franzi82 4886 60 81,4
Clyde 4536 13 348,9
Minipuzzlerin 4040 32 126,3
naranda 4013 4 1003,3
Teufelsgirly 4004 8 500,5
kar_bon 3999 2 1999,5
Insa 3599 5 719,8
jasto 3492 24 145,5
magihabbi 3448 8 431,0
AdoraBelle42 3403 3 1134,3
Fidelio 3237 6 539,5
Paddy 3138 5 627,6
Sonnenbluemle 2693 15 179,5
Puzzlekatze 2498 5 499,6
Wofl 2450 2 1225,0
SCVAS 2321 7 331,6
perrynull 2217 6 369,5
LostPiece 2016 8 252,0
Berophar 2015 2 1007,5
martog 2000 2 1000,0
Paciencia 1820 6 303,3
Kiesel 1621 7 231,6
shaddowww 1538 8 192,3
Sue 1500 1 1500,0
charlie 1150 3 383,3
Mac_gc 1000 1 1000,0

Kategorie:Forum Puzzlefreunde