Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:3000-33600/5000 Teile
Educa-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 44
Puzzles gesamt: 44
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Alpine lake | 17678 | 8412668176782 | 2018 | Dominic Davison | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Auf dem Pfarramt | 7996 | - | 1986 | Marià Fortuny | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Balcony in Ponza | 12022 | 8412668120228 | 2003 | Howard Behrens | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Brenta-Massiv, Italien | 7997 | 8411349079978 | 1986 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Burg von Frederiksbourg, Dänemark | 7475 | 8411349074751 | 1996 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Camogli, Italien | 7995 | 8411349079954 | 1994 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 | 5000 Celestial Planisphere | 7940 | 8411349079404 | 1990 | Andreas Cellarius | 157,0 x 107,0 | 100 x 50 | ggy | |
5000 | 5000 Dolphin Kingdom | 14828 | 8412668148284 | 2011 | Royce B. McClure | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Eine Stadt in Yorkshire, Großbritannien | 10101 | 8411349101013 | 1998 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Entrada de Roger de Flor en Constantinopla | 7816 | 8411349078162 | 1996 | José Moreno Carbonero | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Ettal, Deutschland | 7970 | 8411349079701 | 1994 | Edmund Nägele | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Feast of the Gods | 11262 | 8411349112620 | 2001 | Hendrik van Balen | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Florence | 7981 | 8411349079817 | 1991 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Gallant Shepherd | 7925 | 8411349079251 | 1987 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Gallery with views of modern Rome | 14127 | 8412668141278 | 2009 | Giovanni Pannini | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Greatest bookshop in the world | 18583 | 8412668185838 | 2020 | Garry Walton | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Harbour Evening | 18015 | 8412668180154 | 2018 | Dominic Davison | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Haus am See | 19056 | 8412668190566 | 2021 | 157,0 x 107,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Die himmlische Sternkarte | 7480 | 8411349074805 | 1996 | Andreas Cellarius | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Ibiza, Spanien | 7994 | - | - | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Inn At Lake Garda | 13430 | 8412668134300 | 2007 | Howard Behrens | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 La Scuola di Atene | 7817 | 8411349078179 | 1996 | Raffael | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Las Ramblas, Barcelona | 16023 | 8412668160231 | 2014 | Clark Hulings | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Le nozze di Psiche e Cupido | 7463 | 8411349074638 | 1997 | Giulio Romano | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Lo studio d arte di Cornelis van der Geest | 11765 | 8412668117655 | 2002 | Willem van Haecht | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Majestätisches Matterhorn | 7998 | 8411349079985 | 1987 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Matterhorn, Switzerland (1) | 12023 | 8412668120235 | 2003 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Matterhorn, Switzerland (2) | 12023 | 8412668120235 | 2005 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Meadow Cottages | 16356 | 8412668163560 | 2015 | Dominic Davison | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Mediterranean Harbour | 17135 | 8412668171350 | 2017 | Dominic Davison | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Needle Mountains, Colorado | 14829 | 8412668148291 | 2011 | 157,0 x 107,0 | ygr | ||||
5000 | 5000 Neuschwanstein and surroundings | 12750 | 8412668127500 | 2005 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Neuschwanstein Castle, Germany | 7999 | 8411349079992 | 1987 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Portofino, Italy (1) | 7990 | 1978 | 157,0 x 107,0 | yrr | |||||
5000 | 5000 Rue Paris | 16022 | 8412668160224 | 2014 | Dominic Davison | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Saint James Fair | 7898 | 8411349078988 | 1993 | Samuel Colman | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Schloss Neuschwanstein (3) | 7995 | - | 1984 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Schloss von Roche-Courbon, Frankreich | 10599 | 8411349105998 | 1999 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Strand von Tamariu, Spanien (1) | 7991 | - | 1979 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Studio, Rubens-Haus | 7992 | - | 1980 | Willem van Haecht | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Südtirol, Italien | 7899 | 8411349078995 | 1993 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Summer flowers | 7982 | 8411349079824 | 1991 | - | 157,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Umgebung Amsterdams, Holland | 7993 | - | 1981 | - | 157,0 x 107,0 | yrr | |||
5000 | 5000 Van Goghs World | 13039 | 8412668130395 | 2006 | Vincent van Gogh | 157,0 x 107,0 | ygr |
Falcon-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 19
Puzzles gesamt: 19
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Anniversary of the Military Order of Maria Theresa | 3658 | 5011145036583 | 1998 | Siegmund L'Allemand | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 The Archduke Leopold - Wilhelms Studio (1) | 3559 | David Teniers der Jüngere | yrr | ||||||
5000 | 5000 The Archduke Leopold - Wilhelms Studio (2) | 3559 | 5011145035593 | 1987 | David Teniers der Jüngere | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 The attack and taking of Ratisbon | 3154 | 5011145031540 | 1990 | Charles Trevinin | 157,0 x 99,5 | 90 x 56 | ygr | |
5000 | 5000 Blickling Hall, Norfolk | 3254 | 5011145032547 | 1993 | Tom Mackie | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Dorf im Winter | 3462 | 5011145034626 | 1995 | Frans de Momper | 157,0 x 99,5 | 90 x 56 | ggr | |
5000 | 5040 | 5000 Dorfversteigerung | 3830 | 5011145038303 | 1989 | Edwin Cockburn | 157,0 x 99,5 | ygr | ||
5000 | 5000 Die Elemente - Feuer | 3928 | 5011145039287 | 1989 | Jan Brueghel | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Embarkation of Henry VIII (1) | 3348 | 5011145033483 | 1994 | - | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Embarkation of Henry VIII (2) | 3348 | 5011145033483 | - | - | 122,0 x 85,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Houses of Parliament | 3096 | 5011145030963 | 1990 | - | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Le Moulin de la Galette | 3681 | 5011145036811 | 1987 | Pierre-Auguste Renoir | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Menton, France | 3992 | 5011145039928 | 1990 | - | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Positano Italy | 3616 | 5011145036163 | 1987 | - | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Procession to Calvary | 3407 | - | 1980 | Pieter Bruegel der Ältere | 157,0 x 99,5 | ggr | |||
5000 | 5040 | 5000 The Quarrel between Oberon and Titania | 3458 | 5011145034589 | 1982 | Joseph Noël Paton | 157,0 x 99,5 | 90 x 56 | ygr | |
5000 | 5000 The Quarrel of Oberon and Titania | 3458 | - | - | Joseph Noël Paton | 157,0 x 99,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Quiet Anchorage | 3408 | 1981 | 157,0 x 99,5 | ygr | |||||
5000 | 5000 Return of the Prodigal Son | 3561 | 5011145035616 | 1995 | Jacques Joseph Tissot | 157,0 x 99,5 | ygr |
Fame-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 2
Puzzles gesamt: 2
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 An old surrey farm | DL5000/1 | 8711147491119 | - | Robert Gallon | 5000a | 157,0 x 99,5 | ygr | ||
5000 | 5000 A meeting by the stile | 492116 | 8711147492116 | - | Heywood Hardy | 157,0 x 99,5 | ygr |
FX Schmid-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 10
Puzzles gesamt: 10
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Dents du Midi, Wallis, Schweiz | 98701 | 4004618987018 | Siegfried Eigstler | 157,0 x 106,0 | ygr | ||||
5000 | 5000 Gotischer Garten | 98707 | 0099252987078 | - | Egidio Antonnacio | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Grossmutters Blumengarten | 98706 | 0099252987061 | 1997 | Barbara Mock | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Murmelglück | 98709 | 0099252987092 | 1997 | Susan Brabeau | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Rom, St. Petersdom | 98702 | 4004618987025 | 1994 | Giovanni Pannini | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Rosengarten, Dolomiten | 98703 | 4004618987032 | - | - | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Rückkehr des Bucentaurs | 98704 | 4004618987049 | 1994 | Canaletto | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Weltkarte von 1708 | 98700 | 4004618987001 | - | Jean Baptiste Nolin | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 | 5000 Wetterhorn, Grindelwald, Schweiz | 98705 | 4004618987056 | - | - | 157,0 x 106,0 | 100 x 50 | ggg | |
5000 | 5000 Zug in den Krieg | 98708 | 0099252987085 | 1997 | Harry Schaare | 157,0 x 106,0 | ygr |
Grow-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 19
Puzzles gesamt: 19
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Atelier | 03415 | 7908010134155 | 2017 | Steve Read | 137,0 x 97,0 | yrr | |||
5000 | 5000 Bombardeio em Argel | 02521 | George Chambers | 137,0 x 97,0 | yrr | |||||
5000 | 5000 | 5000 Brittos Garden | 02717 | 7891219027178 | 2012 | Romero Britto | 137,0 x 97,0 | 100 x 50 | ggg | |
5000 | 5000 A Criacao de Adao | 01639 | 7891219016394 | 2005 | Michelangelo | 137,0 x 97,0 | yrr | |||
5000 | 5000 Expresso Noturno | 03613 | 7908010136135 | 2018 | yrr | |||||
5000 | 5000 | 5000 Happy Dogs | 02966 | 2013 | 137,0 x 97,0 | 100 x 50 | yrr | |||
5000 | 5000 Jardim Vitoriano | 03097 | 2014 | Dominic Davison | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Mapas Historicos | 01788 | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||||
5000 | 5000 Monte Fuji | 03464 | 7908010134643 | 2018 | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 | 5000 Paisagem Canadense | 02731 | 7891219027314 | 2012 | 5000a | 137,0 x 97,0 | ygr | ||
5000 | 4902 | 5000 A Ronda Noturna | 4PQ002.7 | - | 1986 | Rembrandt | 153,0 x 101,0 | 86 x 57 | yrr | |
5000 | 5000 Ruas de Paris | 02876 | 2013 | Dominic Davison | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Tarde na Varanda | 03202 | 2015 | Dominic Davison | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Terra Brasil | 02151 | 7891219021510 | 2009 | - | 137,0 x 97,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Torre de Babel | 01967 | 2009 | Pieter Bruegel der Ältere | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Vale dos Sonhos | 03740 | 7908010137408 | 2019 | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Vila Encantada | 03949 | 7908010139495 | 137,2 x 97,4 | yrr | |||||
5000 | 5000 Vista de Portofino | 02599 | 7891219025990 | John Zaccheo | 137,0 x 97,0 | yrr | ||||
5000 | 5000 Zodiaco | 02342 | 2009 | David Penfound | 137,0 x 97,0 | yrr |
Jumbo-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 23
Puzzles gesamt: 23
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Court of the Fairies | 1495 | 8710126014950 | 1996 | James C. Christensen | 155,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Darstellung der Nachtwache | 1782 | 8710126017821 | 1980 | - | 156,2 x 109,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Ein Tag an der Rialto Brücke in Venedig | 00688 | 8710126006887 | 2001 | Antonio Pascutti | 155,0 x 106,0 | 84 x 60 | ggr | |
5000 | 5000 Eine Nacht im Zirkus | 18871 | 8710126188712 | 2020 | Aimee Stewart | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Forum Romanum, Rome | 18592 | 8710126185926 | 2017 | Assaf Frank | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Freitag der 13 | 00988 | 8710126009888 | 2002 | Jan van Haasteren | 155,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5060 | 5000 Glückliche Gesichter (1) | 1781 | - | - | - | 157,0 x 108,0 | 92 x 55 | ggg | |
5000 | 5000 Glückliche Gesichter (2) | 1781 | - | - | - | 156,2 x 109,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 A Harvest Festival | 10630 | 8710126154908 | 2004 | Émile Eisman-Semenowsky | 157,0 x 106,0 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 Im Zirkus | 19018 | 8710126190180 | 2015 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 The Milkman | 10629 | 8710126154892 | - | Stephen Cummins | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Mittelalter (1) | 17223 | 8710126172230 | 2012 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Mittelalter (2) | 17223 | 8710126172230 | 2012 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Das Musikgeschäft | 20050 | 8710126200506 | 2021 | Jan van Haasteren | yrr | ||||
5000 | 5000 Paris, France | 1784 | 8710126017845 | - | Klaus Holitzka | 155,5 x 106,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Der Tiergarten | 02070 | 8710126020708 | 2003 | Jan van Haasteren | 157,0 x 106,0 | ygr | |||
5000 | 5000 U.S.A. (1) | 1785 | 8710126017852 | 1995 | Jan van Haasteren | 155,5 x 106,5 | ygr | |||
5000 | 5000 U.S.A. (2) | 17316 | 8710126173169 | 2013 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 U.S.A. (3) | 17316 | 8710126173169 | 2014 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Vereinigtes Europa | 1783 | 8710126017838 | 1992 | Jan van Haasteren | 155,5 x 106,5 | ygr | |||
5000 | 5000 Villnösstal, Geislergruppe - Dolomiten, Italien | 00687 | 8710126006870 | 2001 | - | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Vorfahrt achten | 1786 | 8710126017869 | 1997 | Jan van Haasteren | 156,0 x 107,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Weihnachtsmannfabrik | 19049 | 2016 | Jan van Haasteren | yrr |
MB-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 13
Puzzles gesamt: 13
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Bergrivier in Colorado, USA | 16382 | 5023117259968 | 1994 | 148,8 x 109,2 | ygr | ||||
5000 | 5000 Erschaffung der Tiere | 116012860 | Jacopo Tintoretto | yrr | ||||||
5000 | 5000 Gardasee, Italien | 13823/13952 | 5023117253751 | 1994 | Edmund Nägele | 148,8 x 109,2 | ygr | |||
5000 | 5000 In der Kirche | 13769/13767 | 5023117273834 | 1994 | 148,8 x 109,2 | ygr | ||||
5000 | 5000 Kirche in Ramsau | 13768/13767 | 5023117273810 | 1994 | - | 148,8 x 109,2 | ygr | |||
5000 | 5000 Marina at Sunset | 16203 | 1994 | Jean-Baptiste Lallemand | 148,8 x 109,2 | yrr | ||||
5000 | 5000 Markt mit Brunnen | 13864/13953 | 5023117259968 | 1994 | John James Chalon | 148,8 x 109,2 | ygr | |||
5000 | 5000 Das Matterhorn | 13822/13952 | 5023117253737 | 1994 | 148,8 x 109,2 | ygr | ||||
5000 | 5000 Neue Weltkarte | 16202 | 1994 | Gaspar Bailleul | 148,8 x 109,2 | yrr | ||||
5000 | 5000 Portmeiron, Wales | 13824/13952 | 5023117253775 | 1994 | - | 148,8 x 109,2 | ygr | |||
5000 | 5000 Stadtfest | 13863/13953 | 5023117254598 | 1994 | William Parrott | 148,8 x 109,2 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Tigerjagd | 16204 | 1994 | Peter Paul Rubens | 148,8 x 109,2 | yrr | ||||
5000 | 5000 Winterpracht | 13821/13952 | 5023117253713 | 1994 | - | 148,8 x 109,2 | ygr |
Nathan-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 7
Puzzles gesamt: 7
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Die Brücke von Moret | 87984 7 | 4005556879502 | - | Alfred Sisley | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Erster Schnee | 87951 9 | 4005556879502 | - | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Hütte am Bergsee | 87954 0 | 4005556879502 | - | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Legends | 87980 9 | 4005556879502 | - | Gabor Szittya | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Letzter Schnee | 87955 7 | 4005556879502 | - | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Mühle am Gebirgsbach | 87952 6 | 4005556879502 | - | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Der Streit zwischen Karneval und Fasten | 87983 0 | 4005556879502 | 1998 | Pieter Bruegel der Ältere | 153,0 x 101,0 | ygr |
Ravensburger-5000-Liste (zur Übersicht der ArtNr)
Puzzles gesamt: 70
Puzzles gesamt: 70
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 | 5000 Am Karwendelgebirge (1) | 17410 | 4005556174102 | 1984 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Am Karwendelgebirge (2) | 17410 | 4005556174102 | 1992 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Am Karwendelgebirge (3) | 17410 | 4005556174102 | 1984 | 152,9 x 101,4 | yrr | ||||
5000 | 5040 | 5000 Atemberaubendes Hawaii | 16106 | 4005556161065 | 2019 | Stefan Hefele | 153,0 x 101,0 | yrr | ||
5000 | 5040 | 5000 Bauernhochzeit | 17425 | 4005556174256 | 2009 | Pieter Bruegel der Ältere | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggy | |
5000 | 5000 Die Bauernkirmes (1) | 625 5904.7 | - | 1979 | David Vinckboons | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Bauernkirmes (2) | 625 5904.7 | - | 1979 | David Vinckboons | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Bauernkirmes (3) | 17404 | 4005556174041 | 1979 | David Vinckboons | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Berchtesgaden gegen Watzmann | 17419 | 4005556174195 | 1993 | 152,9 x 101,4 | ygr | ||||
5000 | 5000 Big City Collage | 4005556171187 | 2022 | 153,0 x 101,0 | yrr | |||||
5000 | 5000 Blick über Arno und Altstadt von Florenz | 17421 | 4005556174218 | 2001 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Dolomiten (1) | 625 5901.2 | - | 1977 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Dolomiten (2) | 17402 | 4005556174027 | 1977 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Dolomiten, See am Sellapaß | 17405 | 4005556174058 | 1997 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Dorf am Fluß (1) | 17416 | 4005556174164 | 1991 | Jan Brueghel | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Dorf am Fluß (2) | 17416 | 4005556174164 | 1992 | Jan Brueghel | 152,9 x 101,4 | 84 x 60 | ggy | |
5000 | 5000 Die Erschaffung des Adam | 17408 | 4005556174089 | 2004 | Michelangelo | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Fantasy | 17407 | 4005556174072 | 2004 | David Penfound | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggy | |
5000 | 5040 | 5000 Faszination Erde | 17428 | 4005556174287 | 2013 | Gerold Como | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggy | |
5000 | 5000 Galerie eines Sammlers | 17414 | 4005556174140 | 1989 | Frans Francken der Jüngere | 152,9 x 101,4 | ggr | |||
5000 | 5000 Der Garten der Lüste | 17422 | 4005556174225 | 1995 | Hieronymus Bosch | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Gelini Puppenhaus | 17434 | 4005556174348 | 2018 | Jörg Zahradnicek | 153,0 x 101,0 | ygr | ||
5000 | 5000 Großer Fischmarkt (1) | 625 5908.X | 1982 | Jan Brueghel | 152,9 x 101,4 | ygr | ||||
5000 | 5040 | 5000 Großer Fischmarkt (2) | 17408 | 4005556174089 | 1982 | Jan Brueghel | 152,9 x 101,4 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 Herbstliche Alpenlandschaft (1) | 17407 | 4005556174072 | 1982 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Herbstliche Alpenlandschaft (2) | 625 5907.1 | - | 1982 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Historische Weltkarte (1) | 17415 | 4005556174157 | 1990 | Nicholas Visscher | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Historische Weltkarte (2) | 17415 | 4005556174157 | 1992 | Nicholas Visscher | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Historische Weltkarte (3) | 17415 | 4005556174157 | 1992 | Nicholas Visscher | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Historische Weltkarte 1630 | 17411 | 4005556174119 | 2007 | Henricus Hondius | 153,0 x 101,0 | ygy | |||
5000 | 5000 Illustrierte Weltkarte | 17406 | 4005556174065 | 1998 | Gerold Como | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Leben im Korallenriff | 17426 | 4005556174263 | 2010 | Walter Pepperle | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Letzte Schlacht der Tiroler gegen Napoleon | 625 5903.9 | - | 1978 | Peter von Hess | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Micky als Künstler | 17432 | 4005556174324 | 2017 | Disney | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggy | |
5000 | 5000 Die Nachtwache (1) | 625 5902.0 | - | 1977 | Rembrandt | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Nachtwache (2) | 17403 | 4005556174034 | 1977 | Rembrandt | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Nachtwache (3) | 625 5902.0 | - | 1977 | Rembrandt | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Die Nachtwache (4) | 17403 | 4005556174034 | 1977 | Rembrandt | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 New York - the City never sleeps | 17433 | 4005556174331 | 2018 | - | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 New York City (1) | 17413 | 4005556174133 | 1988 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 New York City (2) | 17413 | 4005556174133 | 1992 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 New York City (3) | 17413 | 4005556174133 | 1992 | - | 152,9 x 101,4 | yrr | |||
5000 | 5040 | 5000 Nothing is as pretty as a Rizzi City | 17427 | 4005556174270 | 2011 | James Rizzi | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 Obernberg am Brenner (1) | 17406 | 4005556174065 | 1981 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Obernberg am Brenner (2) | 625 5906.3 | - | 1981 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Park | 17411 | 4005556174119 | 1985 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Planetensystem | 16720 | 4005556167203 | 2021 | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Pokemon Allstars | 16845 | 4005556168453 | 2021 | Nintendo | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Ruf des Meeres | 17416 | 4005556174164 | 2005 | Josephine Wall | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Die Sabinerinnen | 625 5910.1 | - | 1983 | Jacques-Louis David | 152,9 x 101,4 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 San Francisco, Skyline | 17417 | 4005556174171 | 1992 | 152,9 x 101,4 | ygr | ||||
5000 | 5040 | 5000 Schlacht auf hoher See | 13969 | 4005556139699 | 2019 | Gennadij Podkorytov | 153,0 x 101,0 | ygr | ||
5000 | 5000 Schloß Neuschwanstein (1) | 17412 | 4005556174126 | 1987 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Schloß Neuschwanstein (2) | 17412 | 4005556174126 | 1992 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Schloß Tarasp, Engadin (1) | 625 5905.5 | - | 1980 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Schloß Tarasp, Engadin (2) | 625 5905.5 | - | 1980 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Schweiz, Berner Oberland, Wengen und Jungfrau | 17418 | 4005556174188 | 1993 | - | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Serpentara Landschaft und Heilige Drei Könige | 17421 | 4005556174218 | 1993 | Joseph Anton Koch | 152,9 x 101,4 | ygr | |||
5000 | 5000 Sixtinische Kapelle | 17429 | 4005556174294 | 2014 | Michelangelo | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Skurrile Stadt | 17430 | 4005556174300 | 2015 | Colin Thompson | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 Sonnenaufgang | 17414 | 4005556174140 | 2002 | Christian Riese Lassen | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5000 Star Wars Saga XXL | 17431 | 4005556174317 | 2015 | Tsuneo Sanda | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
5000 | 5040 | 5000 Sternzeichen | 17410 | 4005556174102 | 2007 | Jody Bergsma | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 | ggg | |
5000 | 5000 Südtirol, Villnößtal mit Geislerspitzen im Herbst | 17402 | 4005556174027 | 2000 | - | 153,0 x 101,0 | ygr | |||
