Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:Karbon/Fertige
Meine fertigen Puzzles
- 24000 Das Leben fertig: 23.05.2015
- 3000 Triumph der Religion, Fresko
- 33600 Wild Life
- 123 Test
Als Tabelle
Puzzles gesamt: 124
Teile | Teile real |
Titel | Bild | Genre | Hersteller | ArtNr | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 990 | (Disney Babies) | thumb|none|100px | Comics | Clementoni | 98932 | 2017 | Disney | 98,0 x 33,0 | 55 x 18 |
1000 | 1000 | (Dolomiten, Geislergruppe) | thumb|none|100px | Landscapes | King Cards | - | - | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | (Tantric Lovers) | thumb|none|100px | Fantasy | LUPU | 1032 | - | Paul Heussenstamm | 47,5 x 65,0 | 25 x 40 |
1000 | 1008 | 7 Weltwunder | thumb|none|100px | Buildings | Ravensburger | 19116 | 2011 | Adrian Chesterman | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Abbey Road | thumb|none|100px | Graphics | Ravensburger | 15583 | 2003 | Jörg Zahradnicek | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Abendspaziergang | thumb|none|100px | Arts | Schmidt | 58451 | 2007 | Thomas Kinkade | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 |
1000 | 1008 | Ach, du dicker Gallier! | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 15712 | 1994 | Albert Uderzo | 69,8 x 49,8 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Apfelmann im Wunderland | thumb|none|100px | Graphics;Mathematics | Spektrum der Wissenschaft | - | - | - | 69,7 x 49,7 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Astronomische Uhr, Rathaus Ulm | thumb|none|100px | Astronomy;Technics | FX Schmid | 98192 | - | - | 44,0 x 67,5 | 25 x 40 |
1000 | 1000 | Autokino | thumb|none|100px | Arts | Schmidt | 59703 | 2012 | Michael Young | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Chistmas Shopping | thumb|none|100px | Christmas | Jumbo | 10964 | - | Kevin Walsh | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 |
1000 | 1008 | Sheepworld: Cupcakes | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 19610 | 2016 | - | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | Der kleine Weltreisende | thumb|none|100px | Kids | FX Schmid | 98126 | 1992 | Kim Anderson | 44,0 x 67,5 | ||
1000 | 1000 | Disney Gruppenfoto | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 15109 | 2009 | Disney | 98,0 x 37,5 | 50 x 20 |
1000 | 1008 | Disney's Weltkarte | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 80062 | 2008 | Disney | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Drachen | thumb|none|100px | Graphics | Schmidt | 59054 | - | Michael Searle | 44,2 x 67,8 | 25 x 40 |
1000 | 1000 | Drama at the Opera! | thumb|none|100px | Comics | Jumbo | 10900 | - | Graham Thompson | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Flut! | thumb|none|100px | Comics;Riddles | Jumbo | 01974 | - | Graham Thompson | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Garmisch Partenkirchen | thumb|none|100px | Cities | Schmidt | 625 2622 | - | - | 72,8 x 51,4 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Gloria Gold | thumb|none|100px | Arts;People | Schmidt | 59151 | 2010 | Bibian Blue | 69,3 x 49,3 | 25 x 40 |
1000 | 1000 | Hafen-Idylle | thumb|none|100px | Cities | Blatz | 59058 | 2012 | Günter Gräfenhain | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 |
1000 | 1008 | Heidelberg, Deutschland | thumb|none|100px | Cities | MB | 625 3993.12 | 1972 | - | 66,0 x 51,0 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Im Fitnessstudio | thumb|none|100px | Comics | Schmidt | 57525 | - | - | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Im Schönheitssalon! | thumb|none|100px | Comics | Jumbo | 01996 | - | Graham Thompson | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 |
1000 | 1008 | Isola Bella, Italien | thumb|none|100px | Landscapes | MB | 625 3993.04 | 1971 | - | 66,0 x 51,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Jakobsweg | thumb|none|100px | Collages | Ravensburger | 19185 | 2009 | - | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | 1000 Luftbild Bonn-Innenstadt | thumb|none|100px | Cities;Maps | Ravensburger | - | - | - | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Lugano, Tessin | thumb|none|100px | Landscapes | MB | 625 3993.02 | 1971 | - | 66,0 x 51,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Norwegischer Fjord | thumb|none|100px | Landscapes;Ships | Ravensburger | 15804 | 2009 | Günter Gräfenhain | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 999 | Patagonien, die Anden | thumb|none|100px | Mountains | Party Puzzles | 01010 | - | - | 67,7 x 47,7 | 37 x 27 |
1000 | 1000 | Ramsau | thumb|none|100px | Churches | Schmidt | 625 2671 | - | - | 72,8 x 51,4 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | (Lesen) | thumb|none|100px | Arts | Heye | 29254 | 2008 | Cris Ortega | 48,0 x 68,0 | 25 x 40 |
1000 | 1008 | San Francisco | thumb|none|100px | Landscapes | Bookmark | 11000143 | - | Danita Delimont | 68,5 x 47,7 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Schloß Chillon | thumb|none|100px | Landscapes | Ravensburger | 15732 | 1987 | Siegfried Eigstler | 69,8 x 49,8 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Schloß Moritzburg | thumb|none|100px | Castles | MB | 3878.20 | 1991 | - | 67,0 x 50,5 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Sommar | thumb|none|100px | Arts | Ravensburger | 15830 | 1990 | Jenny Nyström | 69,8 x 49,8 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | St. Magdalena, Südtirol | thumb|none|100px | Landscapes | Schmidt | 625 2653 | - | Reinhold Kirsch | 72,9 x 51,2 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Star Wars | thumb|none|100px | Movies;Science Fiction | Noris | 606031150 | 2013 | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Steiermark, Österreich | thumb|none|100px | Landscapes | Jumbo | 02081 | - | - | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 |
1000 | 990 | Swinging Princess | thumb|none|100px | Comics | Clementoni | 99260 | 2013 | Disney | 98,0 x 33,0 | 55 x 18 |
1000 | 999 | The Birth of Daisy | thumb|none|100px | Arts;Comics | Clementoni | 39130 | - | Disney | 67,7 x 47,7 | 37 x 27 |
1000 | 999 | The white stallion | thumb|none|100px | Fantasy;Horses | Clementoni | 30886.6 | Andrew Farley | 27 x 37 | ||
1000 | 1008 | Tower Bridge, London | thumb|none|100px | Buildings;Ships | MB | 3962.24 | 1987 | - | 67,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Truck Parade | thumb|none|100px | Arts;Cars | Schmidt | 57257 | - | Serdar Hizli | 94,3 x 32,8 | 50 x 20 |
1000 | 1008 | Unter Palmen | thumb|none|100px | Landscapes | Ravensburger | 19018 | 2011 | Martin Harvey | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Vitamine pur | thumb|none|100px | Foods;Still lifes | Ravensburger | 15750 | 2000 | Christel Rosenfeld | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 |
1000 | 1008 | Vor dem Stall | thumb|none|100px | Horses | Ravensburger | 625 5483.5 | 1977 | - | 69,9 x 49,6 | 36 x 28 |
1000 | 1000 | Wo ist Diamanten-Dick? | thumb|none|100px | Comics;Riddles | Heye | 29006 | 2002 | Jean-Jacques Loup | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 |
1000 | 1000 | Wo ist Türschloss-Tonio? | thumb|none|100px | Comics;Riddles | Heye | 29003 | 2003 | Jean-Jacques Loup | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 |
1000 | 1026 | Wasserburg, Bodensee | thumb|none|100px | Cities | Wild Horse | V-113 | - | - | 69,0 x 49,0 | 38 x 27 |
1000 | 1000 | Wasserfall | thumb|none|100px | Landscapes | Schmidt | 625 2626 | - | - | 72,8 x 51,4 | 40 x 25 |
1000 | 1008 | Wege der Liebe | thumb|none|100px | Buildings | Ravensburger | 15443 | 2005 | - | 50,0 x 70,0 | 28 x 36 |
1000 | 1008 | Flower Fairies: Zinnie | thumb|none|100px | Arts;Fantasy;Kids | Ravensburger | 19164 | 2009 | Cicely Mary Barker | 50,0 x 70,0 | 28 x 36 |
1500 | 1500 | Der Vogelkäfig | thumb|none|100px | Paintings | Pelikan | 72 B 330 | - | Nicolas Lancret | 84,0 x 60,0 | 50 x 30 |
1500 | 1500 | Fuchsjagd | thumb|none|100px | Dogs; Horses; Paintings | Pelikan | 76 A 536 | - | John Frederick Herring senior | 84,0 x 60,0 | 50 x 30 |
1500 | 1530 | Herzförmige Antike Weltkarte | thumb|none|100px | Maps | Ravensburger | 16405 | 1997 | Orontius Finaeus | 84,0 x 60,0 | 45 x 34 |
1500 | 1500 | Im Mondlicht | thumb|none|100px | Animals;Arts | Schmidt | 57565 | - | Kimi Tamagami | 83,6 x 58,8 | 50 x 30 |
1500 | 1505 | Seeon, Chiemgau, Deutschland | thumb|none|100px | Landscapes | MB | 625 3335.32 | 1979 | - | 79,0 x 60,0 | 43 x 35 |
1500 | 1500 | Serengeti | thumb|none|100px | Animals;Landscapes | M.I.C. | 773.6 | 2011 | - | 116,0 x 48,0 | 25 x 20 |
1500 | 1530 | Stadt Berlin | thumb|none|100px | Cities | Bookmark | - | 2006 | Günter Gräfenhain | 60,0 x 84,0 | 34 x 45 |
1500 | 1530 | Wasserburg, Bodensee | thumb|none|100px | Buildings | Ravensburger | 625 5667.6 | 1980 | - | 84,1 x 59,6 | 45 x 34 |
200 | 200 | Tokio Hotel | thumb|none|100px | Musics | Noris | 603 2750 | 2007 | 54,0 x 38,0 | 20 x 10 | |
2000 | 2028 | Gydisdorf, Grindelwald, Schweiz | thumb|none|100px | Landscapes | MB | 3280.34 | 1985 | - | 92,5 x 67,5 | 52 x 39 |
2000 | 2000 | Hongkong City | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 16665 | 1993 | - | 98,0 x 75,0 | 50 x 40 |
2000 | 2000 | Oase | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 16603 | 2007 | Robert J. Crisp | 98,0 x 75,0 | 50 x 40 |
2000 | 2000 | Ohne Titel, 1923 | thumb|none|100px | Arts;Paintings | Ricordi Arte | 3001N15686 | 2006 | Wassily Kandinsky | 100,0 x 70,0 | 50 x 40 |
2000 | 2000 | Portofino/Italien | thumb|none|100px | Cities | Pelikan | 74 C 609 | - | - | 98,0 x 75,0 | 50 x 40 |
2000 | 2000 | Schloß Sigmaringen | thumb|none|100px | Castles | Ravensburger | 625 5802 | 1972 | - | 98,0 x 75,0 | 50 x 40 |
20000 | 20160 | Weltkarte | thumb|none|100px | Maps | Weltbild | 547216 | 2004 | Henricus Hondius;Abraham Ortelius | 272,0 x 220,0 | 144 x 140 |
24000 | Life, The greatest puzzle | thumb|none|100px | Animals;Arts | Educa | 13434 | 2007 | Royce B. McClure | 428,0 x 157,0 | ||
300 | 300 | Aussicht von den Stufen der neuen Anatomie nach der Stadt | thumb|none|100px | Paintings | Städtische Sparkasse | - | 1985 | Friedrich Besemann | 20 x 15 | |
3000 | 3000 | Life | thumb|none|100px | Animals | Educa | 13438 | 2007 | Royce B. McClure | 156,0 x 53,5 | 81 x 37 + 3 |
3000 | 3036 | Miltenberg on the river Main, West-Germany | thumb|none|100px | Cities | Jumbo | 1764 | - | - | 122,0 x 85,0 | 66 x 46 |
3000 | 3024 | Tiroler Bauernhaus | thumb|none|100px | Buildings | MB | 625 3289.18 | 1977 | - | 122,0 x 89,0 | 63 x 48 |
500 | 504 | (Mädchen mit Rose) | thumb|none|100px | Kids | Dino | 014602 | - | Kim Anderson | 33,0 x 47,0 | 18 x 28 |
500 | 500 | Aarburg | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 15447 | 1971 | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Anglerfreunde | thumb|none|100px | Arts | M.I.C. | 664 | 2006 | Donald Rust | Ø 50,0 | Irregular |
500 | 500 | Asterix & Co | thumb|none|100px | Comics | Ravensburger | 14635 | 2009 | Albert Uderzo | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Bauernhaus | thumb|none|100px | Buildings | Schmidt | 625 2505 | - | - | 53,0 x 34,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Berchtesgaden gegen Watzmann | thumb|none|100px | Cities;Mountains | Ravensburger | 14154 | 2000 | Reinhold Kirsch | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 504 | Boxwettkampf | thumb|none|100px | Comics | Jumbo | 01420 | - | Jan van Haasteren | 49,0 x 35,0 | 28 x 18 |
500 | 500 | Capri | thumb|none|100px | Landscapes | Clementoni | 30228 | - | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Castelruth/Südtirol | thumb|none|100px | Churches | Pelikan | 73 B 339 | - | - | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Cinderella | thumb|none|100px | Comics;Fairy tales | Castorland | B-51076 | - | - | 47,0 x 33,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Emmentaler Stöckli | thumb|none|100px | Buildings | Ravensburger | 625 5154.2 | 1978 | - | 36,2 x 49,3 | 20 x 25 |
500 | 500 | Farben des Meeres | thumb|none|100px | Animals;Arts | Ravensburger | 14571 | 2008 | Carolyn Steele | 36,0 x 49,0 | 20 x 25 |
500 | 500 | Fritzlar/Hessen | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 625 5085.6 | 1975 | - | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Gebirgssee im Winter | thumb|none|100px | Mountains | Ravensburger | 14123 | 1995 | Reinhold Kirsch | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Hamburg | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 15403 | 1968 | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Hanna Montana | thumb|none|100px | People | Trefl | 37092 | - | Disney | 34,0 x 48,0 | 20 x 25 |
500 | 500 | Im Dschungel | thumb|none|100px | Animals;Arts;Big cats | Ravensburger | 14561 | 2007 | Chris Hiett | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Italienisches Küstenstädtchen Lerici | thumb|none|100px | Cities | FX Schmid | 97733 | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Loireschloß | thumb|none|100px | Castles | Ravensburger | 625 5037.6 | 1979 | - | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Menton | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 15434 | 1971 | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Pfauenquote | thumb|none|100px | Comics | Schmidt | 57507 | - | Uli Stein | 47,5 x 32,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Rocky Mountains | thumb|none|100px | Landscapes;Mountains | Ravensburger | 625 5068.6 | 1984 | Marco Schneiders | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Romantisches Elsaß | thumb|none|100px | Cities;Landscapes | FX Schmid | 97702 | - | - | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 |
500 | 546 | Rothenburg | thumb|none|100px | Cities | Noris | 625 4030 | - | - | 50,0 x 40,0 | 26 x 21 |
500 | 500 | Salzburg | thumb|none|100px | Castles;Cities | Ravensburger | 15431 | 1972 | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
500 | 500 | Sea of Love | thumb|none|100px | Arts;Paintings | PTZ AG | 050-0560C | - | James Griffin | Ø 50,0 | Irregular |
500 | 500 | Seeromantik | thumb|none|100px | Arts | M.I.C. | 664 | 2006 | Donald Rust | Ø 50,0 | Irregular |
500 | 500 | Star Wars | thumb|none|100px | Movies;Science Fiction | Noris | 606031150 | 2013 | - | 34,0 x 48,0 | 20 x 25 |
500 | 500 | Star Wars | thumb|none|100px | Movies;Science Fiction | Noris | 606031150 | 2013 | - | 34,0 x 48,0 | 20 x 25 |
500 | 500 | Steyr CVT | thumb|none|100px | Vehicles | Clementoni | 99538 | - | - | 48,5 x 33,5 | 25 x 20 |
500 | 500 | Windmühle | thumb|none|100px | Buildings | Ravensburger | 625 5162.3 | 1978 | - | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Yachten | thumb|none|100px | Ships | Ravensburger | 14280 | 1990 | - | 49,3 x 36,2 | 25 x 20 |
500 | 500 | Zion National Park, Utah | thumb|none|100px | Landscapes | Ravensburger | 14558 | 2007 | Rodney Lough Jr. | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 |
5000 | 5000 | Britto's Garden | thumb|none|100px | Arts | Grow | 02717 | 2012 | Romero Britto | 137,0 x 97,0 | 100 x 50 |
5000 | 5000 | Celestial Planisphere | thumb|none|100px | Astronomy | Educa | 7940 | 1990 | Andreas Cellarius | 157,0 x 107,0 | 100 x 50 |
5000 | 5040 | Nothing is as pretty as a Rizzi City | thumb|none|100px | Arts | Ravensburger | 17427 | 2011 | James Rizzi | 153,0 x 101,0 | 84 x 60 |
5000 | 5000 | Wetterhorn, Grindelwald /Schweiz | thumb|none|100px | Buildings;Mountains | FX Schmid | 98705 | - | - | 157,0 x 106,0 | 100 x 50 |
515 | 515 | Von Haus zu Haus | thumb|none|100px | Comics;Riddles | MB | 13632 ASST/13649 100 | 1993 | - | 47,0 x 44,0 | Irregular |
520 | 520 | Srinagar, Kashmir | thumb|none|100px | Buildings | Schmidt | 625 2531 | - | - | 48,0 x 40,0 | 26 x 20 |
550 | 550 | The General Store | thumb|none|100px | Arts | MasterPieces | 60003 | - | Aaron Faulkner | 61,0 x 46,0 | 26 x 21 + 4 |
560 | 560 | Im Krankenhaus | thumb|none|100px | Comics;Riddles | MB | 13631 ASST/13647 100 | 1993 | 53,0 x 38,0 | 28 x 20 | |
600 | 600 | Das Universum - Nördliche Erdhalbkugel | thumb|none|100px | Astronomy;Star maps | FX Schmid | 90303 | Tomás J. Filsinger | 45,0 x 45,0 | 25 x 24 | |
600 | 600 | Unity | thumb|none|100px | Arts;Horses | FX Schmid | 97865 | - | Susan von Borstel | 45,0 x 45,0 | 25 x 24 |
6000 | 6016 | Himmelskarte | thumb|none|100px | Astronomy;Star maps | Schmidt | 625 2753 | - | - | 152,3 x 106,3 | 94 x 64 |
700 | 700 | Krypt | thumb|none|100px | Riddles | Ravensburger | 42036 | 1997 | - | 70,0 x 50,0 | Irregular |
750 | 750 | Dolphin Shaped | thumb|none|100px | Animals | ACME | T003 | - | - | 77,0 x 41,5 | Irregular |
750 | 759 | Meersburg | thumb|none|100px | Cities | Ravensburger | 625 5951.9 | 1974 | - | 39,6 x 59,1 | 23 x 33 |
750 | 759 | Rosengarten-Dolomiten/Italien | thumb|none|100px | Mountains | Pelikan | 73 B 362 | - | - | 60,0 x 40,0 | 33 x 23 |
800 | 816 | Blumen in Vase | thumb|none|100px | Flowers | Ravensburger | 625 5832.6 | 1974 | - | 59,4 x 84,1 | 24 x 34 |
986 | 986 | Stolzer Hahn | thumb|none|100px | Animals;Collages | Bookmark | - | 2005 | Joyce Cleveland | 77,0 x 99,0 | Irregular |
Puzzles gesamt: 124