Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Puzzle piece shapes/de"
(neu) |
|||
Line 275: | Line 275: | ||
'''Hinweis:''' | '''Hinweis:''' | ||
− | 1) Das Teil Nr. 81 (2222) sollte es nicht geben, da auf keiner Seite eine ineinandergreifende Verbindung zu den Nachbarteilen besteht. | + | 1) <s>Das Teil Nr. 81 (2222) sollte es nicht geben, da auf keiner Seite eine ineinandergreifende Verbindung zu den Nachbarteilen besteht.</s> |
+ | |||
+ | Ältere Puzzles haben viel mehr unterschiedliche Teile allein durch die Möglichkeiten der Teileseite "2". Das Puzzle [[4000 Ramsau, Deutschland]] von 1974 besitzt sogar Randteile mit den drei anderen Teileseiten "2", so dass auch die Teileform Nr. 81 existiert. | ||
2) Da die Ausrichtung eines Teiles erst im fertigen Puzzle eindeutig festliegt, sind viele Teile durch Drehung gleichwertig. | 2) Da die Ausrichtung eines Teiles erst im fertigen Puzzle eindeutig festliegt, sind viele Teile durch Drehung gleichwertig. |
Revision as of 14:30, 1 May 2016
Contents
Einteilung der Teile-Formen von normalen Puzzles
Ein normales Puzzles im Grid- oder Strip-Schnitt besteht aus Teilen mit 4 Seiten und Aus- oder Einbuchtungen bzw. mehr oder weniger geraden Kanten, hierzu zählen auch die normalen Randteile.
Theoretisch mögliche Formen
Zur einheitlichen Einteilung der Teile wird folgende Klassifizierung der Teileseiten verwendet:
0: die Seite des Teiles hat eine Einbuchtung (Loch)
1: die Seite des Teiles hat eine Ausbuchtung (Nase)
2: die Seite des Teiles ist weder 0 noch 1 (gerade Kante oder ähnlich)
Nach dieser Einteilung kann es also insgesamt 34 = 81 verschiedene Teile-Formen geben. Die üblichen Puzzles heutzutage haben etwa 5 bis 15 verschiedene Teile-Formen (Drehungen nicht mitgerechnet).
Nomenklatur
Um eine eindeutige Bezeichnung festzulegen, wird hier folgende Regel benutzt:
- Jede Seite eines Puzzle-Teils erhält die Ziffer 0, 1 oder 2 gemäß obiger Nennung.
- Beginnend mit 12 Uhr im Uhrzeigersinn fortlaufend bekommt jede Seite des Puzzles diese Ziffer und somit erhält jedes Puzzle-Teil eine 4-stellige Nummer.
Beispiel: Das Puzzleteil 2101 sieht so aus: none|thumb
Teil-Nr | Ziffern | Kante oben |
Kante rechts |
Kante unten |
Kante links |
Beispiele |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | none|thumb |
2 | 0001 | 0 | 0 | 0 | 1 | none|thumb |
3 | 0002 | 0 | 0 | 0 | 2 | none|thumb |
4 | 0010 | 0 | 0 | 1 | 0 | none|thumb |
5 | 0011 | 0 | 0 | 1 | 1 | none|thumb |
6 | 0012 | 0 | 0 | 1 | 2 | none|thumb |
7 | 0020 | 0 | 0 | 2 | 0 | none|thumb |
8 | 0021 | 0 | 0 | 2 | 1 | none|thumb |
9 | 0022 | 0 | 0 | 2 | 2 | none|thumb |
10 | 0100 | 0 | 1 | 0 | 0 | none|thumb |
11 | 0101 | 0 | 1 | 0 | 1 | none|thumb |
12 | 0102 | 0 | 1 | 0 | 2 | none|thumb |
13 | 0110 | 0 | 1 | 1 | 0 | none|thumb |
14 | 0111 | 0 | 1 | 1 | 1 | none|thumb |
15 | 0112 | 0 | 1 | 1 | 2 | none|thumb |
16 | 0120 | 0 | 1 | 2 | 0 | none|thumb |
17 | 0121 | 0 | 1 | 2 | 1 | none|thumb |
18 | 0122 | 0 | 1 | 2 | 2 | none|thumb |
19 | 0200 | 0 | 2 | 0 | 0 | none|thumb |
20 | 0201 | 0 | 2 | 0 | 1 | none|thumb |
21 | 0202 | 0 | 2 | 0 | 2 | none|thumb |
22 | 0210 | 0 | 2 | 1 | 0 | none|thumb |
23 | 0211 | 0 | 2 | 1 | 1 | none|thumb |
24 | 0212 | 0 | 2 | 1 | 2 | none|thumb |
25 | 0220 | 0 | 2 | 2 | 0 | none|thumb |
26 | 0221 | 0 | 2 | 2 | 1 | none|thumb |
27 | 0222 | 0 | 2 | 2 | 2 | none|thumb |
28 | 1000 | 1 | 0 | 0 | 0 | none|thumb |
29 | 1001 | 1 | 0 | 0 | 1 | none|thumb |
30 | 1002 | 1 | 0 | 0 | 2 | none|thumb |
31 | 1010 | 1 | 0 | 1 | 0 | none|thumb |
32 | 1011 | 1 | 0 | 1 | 1 | none|thumb |
33 | 1012 | 1 | 0 | 1 | 2 | none|thumb |
34 | 1020 | 1 | 0 | 2 | 0 | none|thumb |
35 | 1021 | 1 | 0 | 2 | 1 | none|thumb |
36 | 1022 | 1 | 0 | 2 | 2 | none|thumb |
37 | 1100 | 1 | 1 | 0 | 0 | none|thumb |
38 | 1101 | 1 | 1 | 0 | 1 | none|thumb |
39 | 1102 | 1 | 1 | 0 | 2 | none|thumb |
40 | 1110 | 1 | 1 | 1 | 0 | none|thumb |
41 | 1111 | 1 | 1 | 1 | 1 | none|thumb |
42 | 1112 | 1 | 1 | 1 | 2 | none|thumb |
43 | 1120 | 1 | 1 | 2 | 0 | none|thumb |
44 | 1121 | 1 | 1 | 2 | 1 | none|thumb |
45 | 1122 | 1 | 1 | 2 | 2 | none|thumb |
46 | 1200 | 1 | 2 | 0 | 0 | none|thumb |
47 | 1201 | 1 | 2 | 0 | 1 | none|thumb |
48 | 1202 | 1 | 2 | 0 | 2 | none|thumb |
49 | 1210 | 1 | 2 | 1 | 0 | none|thumb |
50 | 1211 | 1 | 2 | 1 | 1 | none|thumb |
51 | 1212 | 1 | 2 | 1 | 2 | none|thumb |
52 | 1220 | 1 | 2 | 2 | 0 | none|thumb |
53 | 1221 | 1 | 2 | 2 | 1 | none|thumb |
54 | 1222 | 1 | 2 | 2 | 2 | none|thumb |
55 | 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | none|thumb |
56 | 2001 | 2 | 0 | 0 | 1 | none|thumb |
57 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 2 | none|thumb |
58 | 2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | none|thumb |
59 | 2011 | 2 | 0 | 1 | 1 | none|thumb |
60 | 2012 | 2 | 0 | 1 | 2 | none|thumb |
61 | 2020 | 2 | 0 | 2 | 0 | none|thumb |
62 | 2021 | 2 | 0 | 2 | 1 | none|thumb |
63 | 2022 | 2 | 0 | 2 | 2 | none|thumb |
64 | 2100 | 2 | 1 | 0 | 0 | none|thumb |
65 | 2101 | 2 | 1 | 0 | 1 | none|thumb |
66 | 2102 | 2 | 1 | 0 | 2 | none|thumb |
67 | 2110 | 2 | 1 | 1 | 0 | none|thumb |
68 | 2111 | 2 | 1 | 1 | 1 | none|thumb |
69 | 2112 | 2 | 1 | 1 | 2 | none|thumb |
70 | 2120 | 2 | 1 | 2 | 0 | none|thumb |
71 | 2121 | 2 | 1 | 2 | 1 | none|thumb |
72 | 2122 | 2 | 1 | 2 | 2 | none|thumb |
73 | 2200 | 2 | 2 | 0 | 0 | none|thumb |
74 | 2201 | 2 | 2 | 0 | 1 | none|thumb |
75 | 2202 | 2 | 2 | 0 | 2 | none|thumb |
76 | 2210 | 2 | 2 | 1 | 0 | none|thumb |
77 | 2211 | 2 | 2 | 1 | 1 | none|thumb |
78 | 2212 | 2 | 2 | 1 | 2 | none|thumb |
79 | 2220 | 2 | 2 | 2 | 0 | none|thumb |
80 | 2221 | 2 | 2 | 2 | 1 | none|thumb |
81 | 2222 | 2 | 2 | 2 | 2 | none|thumb |
Hinweis:
1) Das Teil Nr. 81 (2222) sollte es nicht geben, da auf keiner Seite eine ineinandergreifende Verbindung zu den Nachbarteilen besteht.
Ältere Puzzles haben viel mehr unterschiedliche Teile allein durch die Möglichkeiten der Teileseite "2". Das Puzzle 4000 Ramsau, Deutschland von 1974 besitzt sogar Randteile mit den drei anderen Teileseiten "2", so dass auch die Teileform Nr. 81 existiert.
2) Da die Ausrichtung eines Teiles erst im fertigen Puzzle eindeutig festliegt, sind viele Teile durch Drehung gleichwertig.
Beispiel: Das Teil Nr. 14 (0111) ist gleichwertig mit den Teilen Nr. 40 (1110), Nr. 38 (1101) und Nr. 32 (1011). Dies wird in der nächsten Tabelle dargestellt.
Gleichwertige Teile-Formen
Teil-Nr | gleichwertige Nr. | Beispiele |
---|---|---|
G1 | 1 | |
G2 | 2, 4, 10, 28 | |
G3 | 3, 7, 19, 55 | |
G4 | 5, 13, 37, 29 | |
G5 | 6, 16, 46, 56 | |
G6 | 8, 22, 64, 30 | |
G7 | 9, 25, 73, 57 | |
G8 | 11, 31 | |
G9 | 12, 34, 20, 58 | |
G10 | 14, 40, 38, 32 | |
G11 | 15, 43, 47, 59 | |
G12 | 17, 49, 65, 33 | |
G13 | 18, 52, 74, 60 | |
G14 | 21, 61 | |
G15 | 23, 67, 39, 35 | |
G16 | 24, 70, 48, 62 | |
G17 | 26, 76, 66, 36 | |
G18 | 27, 79, 75, 63 | |
G19 | 41 | |
G20 | 42, 44, 50, 68 | |
G21 | 45, 53, 77, 69 | |
G22 | 51, 71 | |
G23 | 54, 80, 78, 72 | |
G24 | 81 |