Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Puzzles of the World/One"
(neu) |
m |
||
Line 7: | Line 7: | ||
if ((WebRequest::GetVal('Lat') != "")&& (WebRequest::GetVal('Lon') != "") && (WebRequest::GetVal('Puz') != "") ) | if ((WebRequest::GetVal('Lat') != "")&& (WebRequest::GetVal('Lon') != "") && (WebRequest::GetVal('Puz') != "") ) | ||
{ | { | ||
− | echo'Ansicht für \'\'\'[['.WebRequest::GetVal('Puz').']]\'\'\' ( | + | echo'Ansicht für \'\'\'[['.WebRequest::GetVal('Puz').']]\'\'\' (Breite: '.WebRequest::GetVal('Lat').' / Länge: '.WebRequest::GetVal('Lon').')'; |
+ | echo''; | ||
echo''; | echo''; | ||
echo'{{#MultiMaps:center={{formatnum:'.WebRequest::GetVal('Lat').'|R}},{{formatnum:'.WebRequest::GetVal('Lon').'|R}}'; | echo'{{#MultiMaps:center={{formatnum:'.WebRequest::GetVal('Lat').'|R}},{{formatnum:'.WebRequest::GetVal('Lon').'|R}}'; |
Revision as of 13:17, 2 December 2016
Auf dieser Karte wird ein Puzzle-Bild der geographischen Lage zugeordnet.
Mit dem Mausrad kann der Zoomfaktor der Karte geändert werden, der Kartenausschnitt kann per ClickDrag verschoben werden.
Ein Wechsel zwischen der Karten- und Satellitenansicht ist über die Auswahl links oben erreichbar.
Es wurden keine Parameter übergeben! Kategorie:Sonstiges