Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Template:MoreData"
m |
(Clementoni added) |
||
Line 22: | Line 22: | ||
| FX Schmid=<code lang"text">{{{val1}}}</code> <code lang"text">{{{val2}}}</code> <code lang"text">19{{{val3}}}</code> | | FX Schmid=<code lang"text">{{{val1}}}</code> <code lang"text">{{{val2}}}</code> <code lang"text">19{{{val3}}}</code> | ||
| Castorland=<code lang"text">{{{val1}}}</code> | | Castorland=<code lang"text">{{{val1}}}</code> | ||
+ | | Clementoni=<br>Box Top: <code lang"text">{{{val1}}}</code><br>Box Bot: <code lang"text">{{{val2}}}</code><br>Puz Bag: <code lang"text">19{{{val3}}}</code> | ||
| Educa=<code lang"text">none</code> | | Educa=<code lang"text">none</code> | ||
| Prinz=<code lang"text">Barcode: {{#if:{{{val1|}}}|{{{val1}}}|?}} Saison:{{#if:{{{val2|}}}|{{{val2}}}|?}} WGR:{{#if:{{{val3|}}}|{{{val3}}}|?}} Auftr:{{#if:{{{val4|}}}|{{{val4}}}|?}}</code> | | Prinz=<code lang"text">Barcode: {{#if:{{{val1|}}}|{{{val1}}}|?}} Saison:{{#if:{{{val2|}}}|{{{val2}}}|?}} WGR:{{#if:{{{val3|}}}|{{{val3}}}|?}} Auftr:{{#if:{{{val4|}}}|{{{val4}}}|?}}</code> | ||
| #default = <code lang"text">{{{val1}}}</code> <code lang"text">{{{val2}}}</code> <code lang"text">{{{val3}}}</code> <code lang"text">{{{val4}}}</code> | | #default = <code lang"text">{{{val1}}}</code> <code lang"text">{{{val2}}}</code> <code lang"text">{{{val3}}}</code> <code lang"text">{{{val4}}}</code> | ||
}}</div></div>{{#ifeq:{{NAMESPACENUMBER}}|0|[[Category:MoreData {{#var:_prod}}]]}}</includeonly> | }}</div></div>{{#ifeq:{{NAMESPACENUMBER}}|0|[[Category:MoreData {{#var:_prod}}]]}}</includeonly> |
Revision as of 15:08, 9 May 2021
Template: MoreData
Anzeige weiterer Daten auf der Box...
Aufruf
{{MoreData|<head=>|val1=|val2=|val3=|val4=}}
- Je nach Hersteller werden hier verschiedene Daten gespeichert.
- Ist <head> angegeben wird die Überschrift nicht wieder ausgegeben.
Beispiel
- {{MoreData|val1=09|val2=11|val3=856058|val4=858120}}
- {{MoreData|head=n|val1=95|val2=08|val3=856058|val4=858120}}
erzeugt für ein Ravensburger-Puzzle: