Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User talk:Silvie"
(neu eingerichtet) |
(→Seitenformat: new section) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | == Seitenformat == | ||
+ | Hi, ich habe mal ein paar kleine Änderungen vorgenommen: | ||
+ | :- Grund: Bei jedem neuen Eintrag auf dieser Seite wird die '''gesamte''' Seite in der Datenbank gespeichert (z.Z. 12 kByte). | ||
+ | :- Vorgehen: Für jedes Jahr wird eine eigene Unterseite angelegt, die dann später mit Ablauf des Jahres nicht/kaum noch gespeichert/geändert werden muss (höchstens bei Titeländerungen von Puzzles). | ||
+ | :- Außerdem kann einfach das Gesamtergebnis des Jahres hier angezeigt werden. Evtl. kann das über mehrere Jahre per Schleife erledigt werden. | ||
+ | :- Die Neuerungen sind oben zu sehen (s. Quelltext). Bei den Unterseiten das Format beachten: "User:Silvie/Silvie-<Jahr>" als Name, Überschrift "Gesamt" für die Statistik auf der Jahresseite. | ||
+ | :Ansonsten ist das Format der Unterseiten wie hier: Überschrift Teile Anzahl, je Zeile ein Puzzle, das "collapsible" kann entfallen, da es ja dann nicht so viele Einträge sind. | ||
+ | :Gruß <span style="background-color:#D1EEEE">'''[[User:karbon|KarBon]]'''</span> 14:59, 19 January 2021 (UTC) | ||
+ | [[User:Silvie|Silvie]] ([[User talk:Silvie|talk]]) 16:37, 25 January 2021 (UTC) Hi, Karbon - heisst das, ich soll hier noch für alle Jahre entsprechend 2012 einen Eintrag vornehmen? Schade, dass die Datei in der Datenbank nicht die alte Datei überschreibt , das wusste ich nicht, dass das hier im Wiki dann stört - bekomme ich dann auch noch eine Gesamtübersicht, z.B. über alle 2000er etc. Das wäre mir nur für Puzzle ab 2000 eigentlich wichtig - für die kleineren nicht? Danke, LG, Silvie | ||
+ | |||
+ | :Eine Wiki-Seite einfach überschreiben würde keine Historie möglich machen, daher wird die komplette Seite jedesmal abgespeichert. Bei den Puzzles sind das immer <1kByte und die werden auch nicht so oft geändert. Aber über die Jahre wird diese Seite größer und öfter angefasst und nimmt immer mehr Speicher der Datenbank ein. Bilder werden als File auf Dateiebene separat im System gespeichert und nicht in der Datenbank. | ||
+ | :Ich habe eine Auflistung der 2000er als Beispiel angegeben, ebenfalls für jedes Jahr wiederholen. | ||
+ | ::Dazu: Die Jahreszahl in der Auflistung der Unterseite anstatt Hashtag mit Stern (s. 2015). | ||
+ | :Nach ein paar Versuchen wird zwar alles angezeigt, aber es scheint mir etwas umständlich (ich habe es auf meiner Seite auch nicht weiter eingetragen, weil ich noch keine einfache Lösung dafür habe). Als Möglichkeit hätte ich eine Art Excel-Datei (CSV-Format) die man als Textfile abspeichern und dann als sortierbare Tabelle importiert und angezeigt werden kann. So müsste man an dieser Seite nichts mehr ändern, nur die Datei aktualisieren (wie eine Bilddatei). Das werde ich demnächst mal testen. <span style="background-color:#D1EEEE">'''[[User:karbon|KarBon]]'''</span> 00:13, 26 January 2021 (UTC) |
Revision as of 00:13, 26 January 2021
Seitenformat
Hi, ich habe mal ein paar kleine Änderungen vorgenommen:
- - Grund: Bei jedem neuen Eintrag auf dieser Seite wird die gesamte Seite in der Datenbank gespeichert (z.Z. 12 kByte).
- - Vorgehen: Für jedes Jahr wird eine eigene Unterseite angelegt, die dann später mit Ablauf des Jahres nicht/kaum noch gespeichert/geändert werden muss (höchstens bei Titeländerungen von Puzzles).
- - Außerdem kann einfach das Gesamtergebnis des Jahres hier angezeigt werden. Evtl. kann das über mehrere Jahre per Schleife erledigt werden.
- - Die Neuerungen sind oben zu sehen (s. Quelltext). Bei den Unterseiten das Format beachten: "User:Silvie/Silvie-<Jahr>" als Name, Überschrift "Gesamt" für die Statistik auf der Jahresseite.
- Ansonsten ist das Format der Unterseiten wie hier: Überschrift Teile Anzahl, je Zeile ein Puzzle, das "collapsible" kann entfallen, da es ja dann nicht so viele Einträge sind.
- Gruß KarBon 14:59, 19 January 2021 (UTC)
Silvie (talk) 16:37, 25 January 2021 (UTC) Hi, Karbon - heisst das, ich soll hier noch für alle Jahre entsprechend 2012 einen Eintrag vornehmen? Schade, dass die Datei in der Datenbank nicht die alte Datei überschreibt , das wusste ich nicht, dass das hier im Wiki dann stört - bekomme ich dann auch noch eine Gesamtübersicht, z.B. über alle 2000er etc. Das wäre mir nur für Puzzle ab 2000 eigentlich wichtig - für die kleineren nicht? Danke, LG, Silvie
- Eine Wiki-Seite einfach überschreiben würde keine Historie möglich machen, daher wird die komplette Seite jedesmal abgespeichert. Bei den Puzzles sind das immer <1kByte und die werden auch nicht so oft geändert. Aber über die Jahre wird diese Seite größer und öfter angefasst und nimmt immer mehr Speicher der Datenbank ein. Bilder werden als File auf Dateiebene separat im System gespeichert und nicht in der Datenbank.
- Ich habe eine Auflistung der 2000er als Beispiel angegeben, ebenfalls für jedes Jahr wiederholen.
- Dazu: Die Jahreszahl in der Auflistung der Unterseite anstatt Hashtag mit Stern (s. 2015).
- Nach ein paar Versuchen wird zwar alles angezeigt, aber es scheint mir etwas umständlich (ich habe es auf meiner Seite auch nicht weiter eingetragen, weil ich noch keine einfache Lösung dafür habe). Als Möglichkeit hätte ich eine Art Excel-Datei (CSV-Format) die man als Textfile abspeichern und dann als sortierbare Tabelle importiert und angezeigt werden kann. So müsste man an dieser Seite nichts mehr ändern, nur die Datei aktualisieren (wie eine Bilddatei). Das werde ich demnächst mal testen. KarBon 00:13, 26 January 2021 (UTC)