Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Boxes Piatnik"
(neu) |
m (1000b) |
||
(15 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TabBoxStart}} | {{TabBoxStart}} | ||
+ | {{TabBoxStep|24a|2002-2005|9,0|6,5|2,8||Pappe|Grid|24|6|4|-|16|12,5|17,5|0,022|Germany||Piatnik|24 Kätzchen im Gras}} | ||
+ | {{TabBoxStep|54a|2006-2013|9,0|6,5|2,8||Pappe|Grid|54|9|6|-|26|12,5|17,5|0,022|Austria||Piatnik|54 Abyssinian}} | ||
+ | {{TabBoxStep|54b|?-2008|9,0|6,5|2,8||Pappe|Grid|54|9|6|-|26|12,5|17,5|0,022|Germany||Piatnik|54 Musikvereinsaal, Wien}} | ||
+ | {{TabBoxStep|100a||32,0|23,7|4,2||Pappe|Grid|100|13|8|-|38|48,0|31,5|0,151|Austria||Piatnik|100 Tiergarten Schönbrunn Pandababy}} | ||
+ | {{TabBoxStep|360a||35,8|24,0|4,2||Pappe|Grid|360|24|15|-|74|42,0|30,0|0,126|Austria||Piatnik|360 Formel I}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500a||35,8|24,0|4,2||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|49,0|36,0|0,176|Austria|Serie: Holiday|Piatnik|500 Winterfreuden}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000a||39,6|26,1|5,7||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|67,5|44,1|0,298|Austria||Piatnik|1000 Gänse im Flug}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000b||48,5|17,2|4,6||Pappe|Grid|1000|50|20|-|136|98,0|35,0|0,343|Austria||Piatnik|1000 Schloß Schönbrunn, Hofseite}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1500a||39,5|26,0|5,2||Pappe|Grid|1500|50|30|-|156|85,0|54,0|0,459|Austria|Farbe:lachs|Piatnik|1500 Alte Österreich-Karte}} | ||
{{TabBoxStop}} | {{TabBoxStop}} | ||
− | [[ | + | [[Category:Boxes|Piatnik]] |
Latest revision as of 00:11, 29 August 2022
→ Piatnik
ID | Years | Width [cm] |
Depth [cm] |
Height [cm] |
Weight [g] |
Piece mat. |
Piece cut |
Pieces real |
Pieces x |
Pieces y |
Pieces add |
Border pieces |
Puzzle x [cm] |
Puzzle y [cm] |
Area m2 |
Made in ... |
Comments | Examples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24a | 2002-2005 | 9,0 | 6,5 | 2,8 | Pappe | Grid | 24 | 6 | 4 | - | 16 | 12,5 | 17,5 | 0,022 | Germany | |||
54a | 2006-2013 | 9,0 | 6,5 | 2,8 | Pappe | Grid | 54 | 9 | 6 | - | 26 | 12,5 | 17,5 | 0,022 | Austria | |||
54b | ?-2008 | 9,0 | 6,5 | 2,8 | Pappe | Grid | 54 | 9 | 6 | - | 26 | 12,5 | 17,5 | 0,022 | Germany | |||
100a | 32,0 | 23,7 | 4,2 | Pappe | Grid | 100 | 13 | 8 | - | 38 | 48,0 | 31,5 | 0,151 | Austria | ||||
360a | 35,8 | 24,0 | 4,2 | Pappe | Grid | 360 | 24 | 15 | - | 74 | 42,0 | 30,0 | 0,126 | Austria | ||||
500a | 35,8 | 24,0 | 4,2 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 49,0 | 36,0 | 0,176 | Austria | Serie: Holiday | |||
1000a | 39,6 | 26,1 | 5,7 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 67,5 | 44,1 | 0,298 | Austria | ||||
1000b | 48,5 | 17,2 | 4,6 | Pappe | Grid | 1000 | 50 | 20 | - | 136 | 98,0 | 35,0 | 0,343 | Austria | ||||
1500a | 39,5 | 26,0 | 5,2 | Pappe | Grid | 1500 | 50 | 30 | - | 156 | 85,0 | 54,0 | 0,459 | Austria | Farbe:lachs |