Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User:Karbon/Fertige"
(28.03.) |
(corr.) |
||
(58 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | __NOTOC__ | ||
Meine fertigen Puzzles | Meine fertigen Puzzles | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Aktuell in 2017|header-a=left|width=40%|margin=0|show=block|Inhalt= | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Januar: 5 P / 8.500 T|header-a=left|align=left|Inhalt=#13 [[5000 Brittos Garden]] 06.-13.01.2017, 57,5 Stunden<br>#18 [[1500 Im Mondlicht]]<br>#20 [[500 Zion National Park, Utah]]<br>#24 [[500 (Mädchen mit Rose)]]<br>#29 [[1000 Der kleine Weltreisende]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Februar: 8 P / 7.750 T|header-a=left|Inhalt=#4 [[1000 Cupcakes (2)]]<br>#7 [[1000 Christmas Shopping]]<br>#13 [[1000 Sommar]]<br>#17 [[1000 Vor dem Stall]] (Fehlteile)<br>#20 [[1000 Norwegischer Fjord]]<br>#23 [[750 Dolphin Shaped]] (Fehlteil)<br>#25 [[1000 Vitamine pur]]<br>#28 [[1000 (Dolomiten, Geislergruppe)]])}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=März: 6 P / 4.586 T|header-a=left|align=left|Inhalt=#01 [[500 Gebirgssee im Winter]]<br>#02 [[500 Loireschloß]]<br>#10 [[986 Stolzer Hahn]]<br>#15 [[600 Unity]]<br>#25 [[1000 (Disney Babies)]]<br>#28 [[1000 Wasserburg, Bodensee]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=April:|header-a=left|align=left|show=block|Inhalt=#01 [[500 Rocky Mountains]]<br>#03 [[1000 Unter Palmen]]<br>#06 [[500 Berchtesgaden gegen Watzmann]]<br>#08 [[750 Rosengarten, Dolomiten, Italien]]<br>#11 [[500 Italienisches Küstenstädtchen Lerici]]<br>#14 [[1000 Patagonien, die Anden]]<br>#16 [[500 Yachten]]<br>#20 [[1500 Serengeti]]<br>#23 [[1000 Tower Bridge, London (1)]]}} | ||
+ | }} | ||
− | + | {{Spoiler|Titel=2016: 80 Puzzles mit 85.495 Teilen|header-a=left|width=40%|margin=0|show=block|Inhalt= | |
+ | {{Spoiler|Titel=Januar: 15 P / 15.000 T|header-a=left|Inhalt=#03 [[500 Farben des Meeres]]<br>#08 [[500 Hanna Montana]]<br>#09 [[2000 Oase]]<br>#09 [[500 Asterix und Co]]<br>#09 [[500 Im Dschungel]]<br>#10 [[500 Cinderella]]<br>#10 [[1000 Disneys Weltkarte]]<br>#10 [[1000 Disney Gruppenfoto]]<br>#14 [[1000 Disney Gruppenfoto]] (2.Variante)<br>#17 [[1000 Reading]]<br>#19 [[1000 Schloß Chillon]]<br>#21 [[1000 Autokino]]<br>#23 [[1000 Ach, du dicker Gallier]]<br>#26 [[2000 Schloß Sigmaringen]]<br>#29 [[1500 Fuchsjagd]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Februar: 13 P / 13.300 T|header-a=left|Inhalt=#02 [[1000 The white stallion (2)]]<br>#05 [[1000 San Francisco (1)]]<br>#06 [[1000 Swinging Princess]]<br>#08 [[500 Seeromantik]] -> Set [[1000 Abenddämmerung am See]]<br>#09 [[500 Anglerfreunde]] -> Set [[1000 Abenddämmerung am See]]<br>#10 [[1000 Gloria Gold]]<br>#12 [[1000 Abendspaziergang]]<br>#14 [[2000 Gydisdorf, Grindelwald, Schweiz]]<br>#16 [[300 Aussicht von den Stufen der neuen Anatomie nach der Stadt]]<br>#17 [[1500 Seeon, Chiemgau, Deutschland]]<br>#23 [[1000 Apfelmann im Wunderland]]<br>#27 [[1500 Wasserburg, Bodensee]]<br>#29 [[1000 Abbey Road]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=März: 13 P / 12.650 T|header-a=left|Inhalt=#03 [[1000 Isola Bella, Italien]]<br>#06 [[1000 Jakobsweg]]<br>#08 [[500 Capri]]<br>#09 [[500 Sea of Love]]<br>#12 [[3000 Miltenberg on the river Main, West-Germany]]<br>#13 [[500 Menton (1)]]<br>#16 [[1000 Hafen-Idylle]]<br>#18 [[600 Das Universum - Nördliche Erdhalbkugel]]<br>#21 [[1000 Im Fitnessstudio]]<br>#22 [[550 The General Store]]<br>#25 [[1000 Wege der Liebe]]<br>#28 [[1000 Truck Parade]]<br>#29 [[1000 7 Weltwunder]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=April: 9 P / 9.560 T|header-a=left|Inhalt=#02 [[500 Pfauenquote]]<br>#07 [[1500 Stadt Berlin]]<br>#09 [[1000 Zinnie]]<br>#12 [[2000 Ohne Titel, 1923 (1)]]<br>#13 [[560 Im Krankenhaus]]<br>#14 [[500 Windmühle (1)]]<br>#15 [[1000 Drachen]]<br>#17 [[1000 The Birth of Daisy]]<br>#30 [[1500 Herzförmige Antike Weltkarte]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Mai: 10 P / 8.715 T|header-a=left|Inhalt=#02 [[700 Krypt I]]<br>#08 [[2000 Hongkong City]]<br>#10 [[515 Von Haus zu Haus]]<br>#15 [[500 Hamburg (2)]]<br>#19 [[1000 Heidelberg, Deutschland (1)]]<br>#21 [[1000 Lugano, Tessin]]<br>#22 [[500 Romantisches Elsaß]]<br>#24 [[1000 Wanted Tonio]]<br>#27 [[1000 Wanted Dick]]<br>#28 [[500 Rothenburg]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Juni: 13 P / 11.500 T|header-a=left|Inhalt=#01 [[1000 Ramsau]]<br>#02 [[1000 Garmisch Partenkirchen]]<br>#04 [[500 Star Wars Ia]]<br>#07 [[1000 Astronomische Uhr, Rathaus Ulm]]<br>#11 [[1000 Star Wars Ib]]<br>#13 [[500 Star Wars Ic]]<br>#16 [[1000 Steiermark, Österreich]]<br>#22 [[1000 Wasserfall (2)]]<br>#24 [[1000 St. Magdalena, Südtirol (1)]]<br>#26 [[500 Castelruth, Südtirol]]<br>#27 [[500 Fritzlar, Hessen]]<br>#28 [[500 Emmentaler Stöckli]]<br>#30 [[2000 Portofino, Italien]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=Juli: 7 P / 14.770 T|header-a=left|Inhalt=#01 [[750 Meersburg]]<br>#03 [[520 Srinagar, Kashmir]]<br>#13 [[3000 Tiroler Bauernhaus]]<br>#16 [[3000 Life]]<br>#17 [[1000 (Tantric Lovers)]]<br>#28 [[5000 Wetterhorn, Grindelwald, Schweiz]]<br>#29 [[1500 Der Vogelkäfig]] (Fehlteil, daher kein beseres Bild)}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=August: 7 P / 4.500 T|header-a=left|Inhalt=#2 [[800 Blumen in Vase]]<br>#3 [[200 Tokio Hotel A]]<br>#4 [[500 Bauernhaus]]<br>#7 [[500 Boxwettkampf]]<br>#13 [[1000 Flut]]<br>#20 [[1000 Schloß Moritzburg]]<br>#28 [[500 Steyr CVT]]}} | ||
+ | {{Spoiler|Titel=September: 1 P / 1.000 T|header-a=left|Inhalt=#4 [[1000 Luftbild Bonn-Innenstadt]]}} | ||
+ | }} | ||
− | = | + | {{Spoiler|Titel=2015: 6 Puzzles mit 14.000 Teilen|header-a=left|width=40%|margin=0|show=block|Inhalt= |
− | + | {{Spoiler|Titel=Juni: 1 / 6.000|header-a=left|Inhalt=#15 [[6000 Himmelskarte]] (2015-04-17 bis 2015-06-15, ~195 Stunden)}} | |
− | + | {{Spoiler|Titel=August: 2 / 1.000|header-a=left|Inhalt=#13 [[500 Aarburg]]<br>#13 [[500 Salzburg (1)]]}} | |
− | + | {{Spoiler|Titel=September: 2 / 2.000|header-a=left|Inhalt=#04 [[1000 Drama at the Opera]]<br>#08 [[1000 Im Schönheitssalon]]}} | |
− | + | {{Spoiler|Titel=Oktober: 1 / 5.000|header-a=left|Inhalt=#27 [[5000 Celestial Planisphere]] (2015-10-07 bis 2015-10-27, ~68 Stunden)}} | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #15 [[6000 Himmelskarte]] (2015-04-17 bis 2015-06-15, ~195 Stunden) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #13 [[500 Aarburg]] | ||
− | #13 [[500 Salzburg]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #04 [[1000 Drama at the Opera]] | ||
− | #08 [[1000 Im Schönheitssalon]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | #27 [[5000 Celestial Planisphere | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | {{Spoiler|Titel=2014: 3 Puzzles mit 49.000 Teilen|header-a=left|width=40%|margin=0|show=block|Inhalt= | |
− | + | {{Spoiler|Titel=April: 1 / 20.000|header-a=left|Inhalt=#12 [[20000 Weltkarte]] (2013-12-01 bis 2014-04-12)}} | |
− | {{ | + | {{Spoiler|Titel=Mai: 1 / 5.000|header-a=left|Inhalt=#08 [[5000 Nothing is as pretty as a Rizzi City]] (2014-04-13 bis 2014-05-08)}} |
− | + | {{Spoiler|Titel=Oktober: 1 / 24.000|header-a=left|Inhalt=#13 [[24000 Life, The greatest puzzle (1)]] (2014-05-10 bis 2014-10-13)}} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
}} | }} | ||
− |
Latest revision as of 15:35, 7 February 2022
Meine fertigen Puzzles
Aktuell in 2017
Januar: 5 P / 8.500 T
- 13 5000 Brittos Garden 06.-13.01.2017, 57,5 Stunden
#18 1500 Im Mondlicht
#20 500 Zion National Park, Utah
#24 500 (Mädchen mit Rose)
#29 1000 Der kleine Weltreisende
Februar: 8 P / 7.750 T
- 4 1000 Cupcakes (2)
#7 1000 Christmas Shopping
#13 1000 Sommar
#17 1000 Vor dem Stall (Fehlteile)
#20 1000 Norwegischer Fjord
#23 750 Dolphin Shaped (Fehlteil)
#25 1000 Vitamine pur
#28 1000 (Dolomiten, Geislergruppe))
März: 6 P / 4.586 T
2016: 80 Puzzles mit 85.495 Teilen
Januar: 15 P / 15.000 T
- 03 500 Farben des Meeres
#08 500 Hanna Montana
#09 2000 Oase
#09 500 Asterix und Co
#09 500 Im Dschungel
#10 500 Cinderella
#10 1000 Disneys Weltkarte
#10 1000 Disney Gruppenfoto
#14 1000 Disney Gruppenfoto (2.Variante)
#17 1000 Reading
#19 1000 Schloß Chillon
#21 1000 Autokino
#23 1000 Ach, du dicker Gallier
#26 2000 Schloß Sigmaringen
#29 1500 Fuchsjagd
Februar: 13 P / 13.300 T
- 02 1000 The white stallion (2)
#05 1000 San Francisco (1)
#06 1000 Swinging Princess
#08 500 Seeromantik -> Set 1000 Abenddämmerung am See
#09 500 Anglerfreunde -> Set 1000 Abenddämmerung am See
#10 1000 Gloria Gold
#12 1000 Abendspaziergang
#14 2000 Gydisdorf, Grindelwald, Schweiz
#16 300 Aussicht von den Stufen der neuen Anatomie nach der Stadt
#17 1500 Seeon, Chiemgau, Deutschland
#23 1000 Apfelmann im Wunderland
#27 1500 Wasserburg, Bodensee
#29 1000 Abbey Road
März: 13 P / 12.650 T
- 03 1000 Isola Bella, Italien
#06 1000 Jakobsweg
#08 500 Capri
#09 500 Sea of Love
#12 3000 Miltenberg on the river Main, West-Germany
#13 500 Menton (1)
#16 1000 Hafen-Idylle
#18 600 Das Universum - Nördliche Erdhalbkugel
#21 1000 Im Fitnessstudio
#22 550 The General Store
#25 1000 Wege der Liebe
#28 1000 Truck Parade
#29 1000 7 Weltwunder
April: 9 P / 9.560 T
Mai: 10 P / 8.715 T
Juni: 13 P / 11.500 T
- 01 1000 Ramsau
#02 1000 Garmisch Partenkirchen
#04 500 Star Wars Ia
#07 1000 Astronomische Uhr, Rathaus Ulm
#11 1000 Star Wars Ib
#13 500 Star Wars Ic
#16 1000 Steiermark, Österreich
#22 1000 Wasserfall (2)
#24 1000 St. Magdalena, Südtirol (1)
#26 500 Castelruth, Südtirol
#27 500 Fritzlar, Hessen
#28 500 Emmentaler Stöckli
#30 2000 Portofino, Italien
Juli: 7 P / 14.770 T
- 01 750 Meersburg
#03 520 Srinagar, Kashmir
#13 3000 Tiroler Bauernhaus
#16 3000 Life
#17 1000 (Tantric Lovers)
#28 5000 Wetterhorn, Grindelwald, Schweiz
#29 1500 Der Vogelkäfig (Fehlteil, daher kein beseres Bild)
August: 7 P / 4.500 T
September: 1 P / 1.000 T
2015: 6 Puzzles mit 14.000 Teilen
Juni: 1 / 6.000
- 15 6000 Himmelskarte (2015-04-17 bis 2015-06-15, ~195 Stunden)
August: 2 / 1.000
- 13 500 Aarburg
#13 500 Salzburg (1)
September: 2 / 2.000
Oktober: 1 / 5.000
- 27 5000 Celestial Planisphere (2015-10-07 bis 2015-10-27, ~68 Stunden)
2014: 3 Puzzles mit 49.000 Teilen
April: 1 / 20.000
- 12 20000 Weltkarte (2013-12-01 bis 2014-04-12)
Mai: 1 / 5.000
- 08 5000 Nothing is as pretty as a Rizzi City (2014-04-13 bis 2014-05-08)
Oktober: 1 / 24.000
- 13 24000 Life, The greatest puzzle (1) (2014-05-10 bis 2014-10-13)