Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich.
Currently there are issues with the installation, readonly possible for now.

Difference between revisions of "Megamarathon 8"

From Jigsaw-Wiki
Jump to: navigation, search
(neu)
 
m (Text replacement - "Kategorie:" to "Category:")
 
(4 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
==Der 7. Megamarathon==
+
==Der 8. Megamarathon==
 
Ein paar Daten:
 
Ein paar Daten:
  
Line 6: Line 6:
 
Puzzles: 713
 
Puzzles: 713
  
Teile gesamt: 164.811
+
Teile gesamt: 164.811 (incl. Doppelteil)
  
 
Teile pro Teilnehmer:  4.337
 
Teile pro Teilnehmer:  4.337
Line 24: Line 24:
 
{|class="wikitable sortable" style="margin:0;width:100%"
 
{|class="wikitable sortable" style="margin:0;width:100%"
 
|-
 
|-
!scope="col"|Teile!!scope="col"|Anzahl!!scope="col"|Summe!!scope="col"|in %
+
!scope="col" data-sort-type="number"|Teile!!scope="col" data-sort-type="number"|Anzahl!!scope="col" data-sort-type="number"|Summe!!scope="col" data-sort-type="number"|in %
|-
+
{{TM1|2|12|24|0,0}}
|2||12||24||0,0
+
{{TM1|12|2|24|0,0}}
|-
+
{{TM1|24|6|144|0,1}}
|12||2||24||0,0
+
{{TM1|30|1|30|0,0}}
|-
+
{{TM1|32|1|32|0,0}}
|24||6||144||0,1
+
{{TM1|33|22|726|0,4}}
|-
+
{{TM1|35|4|140|0,1}}
|30||1||30||0,0
+
{{TM1|36|2|72|0,0}}
|-
+
{{TM1|39|1|39|0,0}}
|32||1||32||0,0
+
{{TM1|40|8|320|0,2}}
|-
+
{{TM1|42|2|84|0,1}}
|33||22||726||0,4
+
{{TM1|44|2|88|0,1}}
|-
+
{{TM1|45|3|135|0,1}}
|35||4||140||0,1
+
{{TM1|46|5|230|0,1}}
|-
+
{{TM1|48|6|288|0,2}}
|36||2||72||0,0
+
{{TM1|49|14|686|0,4}}
|-
+
{{TM1|54|146|7884|4,8}}
|39||1||39||0,0
+
{{TM1|58|1|58|0,0}}
|-
+
{{TM1|60|6|360|0,2}}
|40||8||320||0,2
+
{{TM1|63|2|126|0,1}}
|-
+
{{TM1|72|1|72|0,0}}
|42||2||84||0,1
+
{{TM1|75|18|1350|0,8}}
|-
+
{{TM1|77|2|154|0,1}}
|44||2||88||0,1
+
{{TM1|80|1|80|0,0}}
|-
+
{{TM1|84|11|924|0,6}}
|45||3||135||0,1
+
{{TM1|88|1|88|0,1}}
|-
+
{{TM1|90|2|180|0,1}}
|46||5||230||0,1
+
{{TM1|96|6|576|0,3}}
|-
+
{{TM1|98|1|98|0,1}}
|48||6||288||0,2
+
{{TM1|99|14|1386|0,8}}
|-
+
{{TM1|100|79|7900|4,8}}
|49||14||686||0,4
+
{{TM1|101|1|101|0,1}}
|-
+
{{TM1|104|21|2184|1,3}}
|54||146||7884||4,8
+
{{TM1|105|3|315|0,2}}
|-
+
{{TM1|108|2|216|0,1}}
|58||1||58||0,0
+
{{TM1|112|1|112|0,1}}
|-
+
{{TM1|117|1|117|0,1}}
|60||6||360||0,2
+
{{TM1|118|1|118|0,1}}
|-
+
{{TM1|119|1|119|0,1}}
|63||2||126||0,1
+
{{TM1|120|8|960|0,6}}
|-
+
{{TM1|121|7|847|0,5}}
|72||1||72||0,0
+
{{TM1|126|1|126|0,1}}
|-
+
{{TM1|134|1|134|0,1}}
|75||18||1350||0,8
+
{{TM1|135|4|540|0,3}}
|-
+
{{TM1|136|18|2448|1,5}}
|77||2||154||0,1
+
{{TM1|138|1|138|0,1}}
|-
+
{{TM1|139|2|278|0,2}}
|80||1||80||0,0
+
{{TM1|140|4|560|0,3}}
|-
+
{{TM1|142|2|284|0,2}}
|84||11||924||0,6
+
{{TM1|150|10|1500|0,9}}
|-
+
{{TM1|156|2|312|0,2}}
|88||1||88||0,1
+
{{TM1|171|13|2223|1,3}}
|-
+
{{TM1|184|1|184|0,1}}
|90||2||180||0,1
+
{{TM1|195|1|195|0,1}}
|-
+
{{TM1|200|6|1200|0,7}}
|96||6||576||0,3
+
{{TM1|202|1|202|0,1}}
|-
+
{{TM1|204|14|2856|1,7}}
|98||1||98||0,1
+
{{TM1|208|3|624|0,4}}
|-
+
{{TM1|212|1|212|0,1}}
|99||14||1386||0,8
+
{{TM1|220|3|660|0,4}}
|-
+
{{TM1|221|1|221|0,1}}
|100||79||7900||4,8
+
{{TM1|249|2|498|0,3}}
|-
+
{{TM1|250|3|750|0,5}}
|101||1||101||0,1
+
{{TM1|252|5|1260|0,8}}
|-
+
{{TM1|254|1|254|0,2}}
|104||21||2184||1,3
+
{{TM1|260|10|2600|1,6}}
|-
+
{{TM1|266|1|262|0,2}}
|105||3||315||0,2
+
{{TM1|280|4|1220|0,7}}
|-
+
{{TM1|284|1|284|0,2}}
|108||2||216||0,1
+
{{TM1|300|25|7500|4,6}}
|-
+
{{TM1|322|1|322|0,2}}
|112||1||112||0,1
+
{{TM1|336|1|336|0,2}}
|-
+
{{TM1|352|1|352|0,2}}
|117||1||117||0,1
+
{{TM1|357|1|357|0,2}}
|-
+
{{TM1|375|1|375|0,2}}
|118||1||118||0,1
+
{{TM1|384|1|384|0,2}}
|-
+
{{TM1|400|1|400|0,2}}
|119||1||119||0,1
+
{{TM1|498|1|498|0,3}}
|-
+
{{TM1|499|1|499|0,3}}
|120||8||960||0,6
+
{{TM1|500|63|31500|19,1}}
|-
+
{{TM1|520|1|502|0,3}}
|121||7||847||0,5
+
{{TM1|504|9|4536|2,8}}
|-
+
{{TM1|508|1|508|0,3}}
|126||1||126||0,1
+
{{TM1|555|1|555|0,3}}
|-
+
{{TM1|600|1|600|0,4}}
|134||1||134||0,1
+
{{TM1|638|1|638|0,4}}
|-
+
{{TM1|816|1|816|0,5}}
|135||4||540||0,3
+
{{TM1|895|1|895|0,5}}
|-
+
{{TM1|990|1|990|0,6}}
|136||18||2448||1,5
+
{{TM1|992|1|992|0,6}}
|-
+
{{TM1|996|1|996|0,6}}
|138||1||138||0,1
+
{{TM1|999|2|1998|1,2}}
|-
+
{{TM1|1000|18|18000|10,9}}
|139||2||278||0,2
+
{{TM1|1005|1|1005|0,6}}
|-
+
{{TM1|1006|1|1006|0,6}}
|140||4||560||0,3
+
{{TM1|1007|1|1007|0,6}}
|-
+
{{TM1|1008|21|21168|12,8}}
|142||2||284||0,2
+
{{TM1|1228|1|1228|0,7}}
|-
+
{{TM1|1442|1|1442|0,9}}
|150||10||1500||0,9
+
{{TM1|1500|3|4500|2,7}}
|-
+
{{TM1|1530|3|4590|2,8}}
|156||2||312||0,2
+
{{TM1|3000|1|3000|1,8}}
|-
 
|171||13||2223||1,3
 
|-
 
|184||1||184||0,1
 
|-
 
|195||1||195||0,1
 
|-
 
|200||6||1200||0,7
 
|-
 
|202||1||202||0,1
 
|-
 
|204||14||2856||1,7
 
|-
 
|208||3||624||0,4
 
|-
 
|212||1||212||0,1
 
|-
 
|220||3||660||0,4
 
|-
 
|221||1||221||0,1
 
|-
 
|249||2||498||0,3
 
|-
 
|250||3||750||0,5
 
|-
 
|252||5||1260||0,8
 
|-
 
|254||1||254||0,2
 
|-
 
|260||10||2600||1,6
 
|-
 
|266||1||262||0,2
 
|-
 
|280||4||1220||0,7
 
|-
 
|284||1||284||0,2
 
|-
 
|300||25||7500||4,6
 
|-
 
|322||1||322||0,2
 
|-
 
|336||1||336||0,2
 
|-
 
|352||1||352||0,2
 
|-
 
|357||1||357||0,2
 
|-
 
|375||1||375||0,2
 
|-
 
|384||1||384||0,2
 
|-
 
|400||1||400||0,2
 
|-
 
|498||1||498||0,3
 
|-
 
|499||1||499||0,3
 
|-
 
|500||63||31500||19,1
 
|-
 
|502||1||502||0,3
 
|-
 
|504||9||4536||2,8
 
|-
 
|508||1||508||0,3
 
|-
 
|555||1||555||0,3
 
|-
 
|600||1||600||0,4
 
|-
 
|638||1||638||0,4
 
|-
 
|816||1||816||0,5
 
|-
 
|895||1||895||0,5
 
|-
 
|990||1||990||0,6
 
|-
 
|992||1||992||0,6
 
|-
 
|996||1||996||0,6
 
|-
 
|999||2||1998||1,2
 
|-
 
|1000||18||18000||10,9
 
|-
 
|1005||1||1005||0,6
 
|-
 
|1006||1||1006||0,6
 
|-
 
|1007||1||1007||0,6
 
|-
 
|1008||21||21168||12,8
 
|-
 
|1228||1||1228||0,7
 
|-
 
|1442||1||1442||0,9
 
|-
 
|1500||3||4500||2,7
 
|-
 
|1530||3||4590||2,8
 
|-
 
|3000||1||3000||1,8
 
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
Line 241: Line 139:
 
|-
 
|-
 
!scope="col"|Teilnehmer!!scope="col"|Teile!!scope="col"|Anz.<br>Puzzles!!scope="col"|Durch-<br>schnitt
 
!scope="col"|Teilnehmer!!scope="col"|Teile!!scope="col"|Anz.<br>Puzzles!!scope="col"|Durch-<br>schnitt
|-
+
{{TM2|PuzzleBiene|11423|59|193,6}}
|PuzzleBiene||11423||59||193,6
+
{{TM2|Luna-Seraphine|10944|32|342,0}}
|-
+
{{TM2|Puzzlemania|10822|103|105,1}}
|Luna-Seraphine||10944||32||342,0
+
{{TM2|Saphirengel|10477|95|110,3}}
|-
+
{{TM2|Gabi|7999|39|205,1}}
|Puzzlemania||10822||103||105,1
+
{{TM2|Karin|6613|22|300,6}}
|-
+
{{TM2|Puzzlerin|6103|18|339,1}}
|Saphirengel||10477||95||110,3
+
{{TM2|knusperflocke|6014|6|1002,3}}
|-
+
{{TM2|Silvie|5696|31|183,7}}
|Gabi||7999||39||205,1
+
{{TM2|kakukk|5554|48|115,7}}
|-
+
{{TM2|günni|5500|11|500,0}}
|Karin||6613||22||300,6
+
{{TM2|Merecido21|5032|6|838,7}}
|-
+
{{TM2|Franzi82|4886|60|81,4}}
|Puzzlerin||6103||18||339,1
+
{{TM2|Clyde|4536|13|348,9}}
|-
+
{{TM2|Minipuzzlerin|4040|32|126,3}}
|knusperflocke||6014||6||1002,3
+
{{TM2|naranda|4013|4|1003,3}}
|-
+
{{TM2|Teufelsgirly|4004|8|500,5}}
|Silvie||5696||31||183,7
+
{{TM2|kar_bon|3999|2|1999,5}}
|-
+
{{TM2|Insa|3599|5|719,8}}
|kakukk||5554||48||115,7
+
{{TM2|jasto|3492|24|145,5}}
|-
+
{{TM2|magihabbi|3448|8|431,0}}
|günni||5500||11||500,0
+
{{TM2|AdoraBelle42|3403|3|1134,3}}
|-
+
{{TM2|Fidelio|3237|6|539,5}}
|Merecido21||5032||6||838,7
+
{{TM2|Paddy|3138|5|627,6}}
|-
+
{{TM2|Sonnenbluemle|2693|15|179,5}}
|Franzi82||4886||60||81,4
+
{{TM2|Puzzlekatze|2498|5|499,6}}
|-
+
{{TM2|Wofl|2450|2|1225,0}}
|Clyde||4536||13||348,9
+
{{TM2|SCVAS|2321|7|331,6}}
|-
+
{{TM2|perrynull|2217|6|369,5}}
|Minipuzzlerin||4040||32||126,3
+
{{TM2|LostPiece|2016|8|252,0}}
|-
+
{{TM2|Berophar|2015|2|1007,5}}
|naranda||4013||4||1003,3
+
{{TM2|martog|2000|2|1000,0}}
|-
+
{{TM2|Paciencia|1820|6|303,3}}
|Teufelsgirly||4004||8||500,5
+
{{TM2|Kiesel|1621|7|231,6}}
|-
+
{{TM2|shaddowww|1538|8|192,3}}
|kar_bon||3999||2||1999,5
+
{{TM2|Sue|1500|1|1500,0}}
|-
+
{{TM2|charlie|1150|3|383,3}}
|Insa||3599||5||719,8
+
{{TM2|Mac_gc|1000|1|1000,0}}
|-
 
|jasto||3492||24||145,5
 
|-
 
|magihabbi||3448||8||431,0
 
|-
 
|AdoraBelle42||3403||3||1134,3
 
|-
 
|Fodelio||3237||6||539,5
 
|-
 
|Paddy||3138||5||627,6
 
|-
 
|Sonnenbluemle||2693||15||179,5
 
|-
 
|Puzzlekatze||2498||5||499,6
 
|-
 
|Wofl||2450||2||1225,0
 
|-
 
|SCVAS||2321||7||331,6
 
|-
 
|perrynull||2217||6||369,5
 
|-
 
|LostPiece||2016||8||252,0
 
|-
 
|Berophar||2015||2||1007,5
 
|-
 
|martog||2000||2||1000,0
 
|-
 
|Paciencia||1820||6||303,3
 
|-
 
|Kiesel||1621||7||231,6
 
|-
 
|shaddowww||1538||8||192,3
 
|-
 
|Sue||1500||1||1500,0
 
|-
 
|charlie||1150||3||383,3
 
|-
 
|Mac_gc||1000||1||1000,0
 
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 
|}
 
|}
[[Kategorie:Forum Puzzlefreunde]]
+
[[Category:Forum Puzzlefreunde]]

Latest revision as of 15:17, 10 March 2017

Der 8. Megamarathon

Ein paar Daten:

Teilnehmer: 38

Puzzles: 713

Teile gesamt: 164.811 (incl. Doppelteil)

Teile pro Teilnehmer: 4.337

Teile pro Puzzle: 231

Kleinstes gelegtes Puzzle: 2 Teile

Größtes gelegtes Puzzle: 3000 Teile

Tabellen

Puzzles nach Teilezahl

Gesamtübersicht   
Teile Anzahl Summe in %
00002 00012 0000024 0000,0
000012 0002 0000024 0000,0
000024 0006 00000144 0000,1
000030 0001 0000030 0000,0
000032 0001 0000032 0000,0
000033 00022 00000726 0000,4
000035 0004 00000140 0000,1
000036 0002 0000072 0000,0
000039 0001 0000039 0000,0
000040 0008 00000320 0000,2
000042 0002 0000084 0000,1
000044 0002 0000088 0000,1
000045 0003 00000135 0000,1
000046 0005 00000230 0000,1
000048 0006 00000288 0000,2
000049 00014 00000686 0000,4
000054 000146 000007884 0004,8
000058 0001 0000058 0000,0
000060 0006 00000360 0000,2
000063 0002 00000126 0000,1
000072 0001 0000072 0000,0
000075 00018 000001350 0000,8
000077 0002 00000154 0000,1
000080 0001 0000080 0000,0
000084 00011 00000924 0000,6
000088 0001 0000088 0000,1
000090 0002 00000180 0000,1
000096 0006 00000576 0000,3
000098 0001 0000098 0000,1
000099 00014 000001386 0000,8
0000100 00079 000007900 0004,8
0000101 0001 00000101 0000,1
0000104 00021 000002184 0001,3
0000105 0003 00000315 0000,2
0000108 0002 00000216 0000,1
0000112 0001 00000112 0000,1
0000117 0001 00000117 0000,1
0000118 0001 00000118 0000,1
0000119 0001 00000119 0000,1
0000120 0008 00000960 0000,6
0000121 0007 00000847 0000,5
0000126 0001 00000126 0000,1
0000134 0001 00000134 0000,1
0000135 0004 00000540 0000,3
0000136 00018 000002448 0001,5
0000138 0001 00000138 0000,1
0000139 0002 00000278 0000,2
0000140 0004 00000560 0000,3
0000142 0002 00000284 0000,2
0000150 00010 000001500 0000,9
0000156 0002 00000312 0000,2
0000171 00013 000002223 0001,3
0000184 0001 00000184 0000,1
0000195 0001 00000195 0000,1
0000200 0006 000001200 0000,7
0000202 0001 00000202 0000,1
0000204 00014 000002856 0001,7
0000208 0003 00000624 0000,4
0000212 0001 00000212 0000,1
0000220 0003 00000660 0000,4
0000221 0001 00000221 0000,1
0000249 0002 00000498 0000,3
0000250 0003 00000750 0000,5
0000252 0005 000001260 0000,8
0000254 0001 00000254 0000,2
0000260 00010 000002600 0001,6
0000266 0001 00000262 0000,2
0000280 0004 000001220 0000,7
0000284 0001 00000284 0000,2
0000300 00025 000007500 0004,6
0000322 0001 00000322 0000,2
0000336 0001 00000336 0000,2
0000352 0001 00000352 0000,2
0000357 0001 00000357 0000,2
0000375 0001 00000375 0000,2
0000384 0001 00000384 0000,2
0000400 0001 00000400 0000,2
0000498 0001 00000498 0000,3
0000499 0001 00000499 0000,3
0000500 00063 0000031500 00019,1
0000520 0001 00000502 0000,3
0000504 0009 000004536 0002,8
0000508 0001 00000508 0000,3
0000555 0001 00000555 0000,3
0000600 0001 00000600 0000,4
0000638 0001 00000638 0000,4
0000816 0001 00000816 0000,5
0000895 0001 00000895 0000,5
0000990 0001 00000990 0000,6
0000992 0001 00000992 0000,6
0000996 0001 00000996 0000,6
0000999 0002 000001998 0001,2
00001000 00018 0000018000 00010,9
00001005 0001 000001005 0000,6
00001006 0001 000001006 0000,6
00001007 0001 000001007 0000,6
00001008 00021 0000021168 00012,8
00001228 0001 000001228 0000,7
00001442 0001 000001442 0000,9
00001500 0003 000004500 0002,7
00001530 0003 000004590 0002,8
00003000 0001 000003000 0001,8

Teilnehmerübersicht

Auflistung der Teilnehmer mit ihrer Anzahl an gelegten Puzzles/Teilen.

Gesamtübersicht   
Teilnehmer Teile Anz.
Puzzles
Durch-
schnitt
PuzzleBiene 0000011423 00059 00000193,6
Luna-Seraphine 0000010944 00032 00000342,0
Puzzlemania 0000010822 000103 00000105,1
Saphirengel 0000010477 00095 00000110,3
Gabi 000007999 00039 00000205,1
Karin 000006613 00022 00000300,6
Puzzlerin 000006103 00018 00000339,1
knusperflocke 000006014 0006 000001002,3
Silvie 000005696 00031 00000183,7
kakukk 000005554 00048 00000115,7
günni 000005500 00011 00000500,0
Merecido21 000005032 0006 00000838,7
Franzi82 000004886 00060 0000081,4
Clyde 000004536 00013 00000348,9
Minipuzzlerin 000004040 00032 00000126,3
naranda 000004013 0004 000001003,3
Teufelsgirly 000004004 0008 00000500,5
kar_bon 000003999 0002 000001999,5
Insa 000003599 0005 00000719,8
jasto 000003492 00024 00000145,5
magihabbi 000003448 0008 00000431,0
AdoraBelle42 000003403 0003 000001134,3
Fidelio 000003237 0006 00000539,5
Paddy 000003138 0005 00000627,6
Sonnenbluemle 000002693 00015 00000179,5
Puzzlekatze 000002498 0005 00000499,6
Wofl 000002450 0002 000001225,0
SCVAS 000002321 0007 00000331,6
perrynull 000002217 0006 00000369,5
LostPiece 000002016 0008 00000252,0
Berophar 000002015 0002 000001007,5
martog 000002000 0002 000001000,0
Paciencia 000001820 0006 00000303,3
Kiesel 000001621 0007 00000231,6
shaddowww 000001538 0008 00000192,3
Sue 000001500 0001 000001500,0
charlie 000001150 0003 00000383,3
Mac_gc 000001000 0001 000001000,0