Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User:Welpy/Serie"
m |
|||
(22 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
+ | Die World-Wide-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen 1964 und 1973: | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Art.-Nr. !! –1968 !! 1969 !! 1970/71 !! Art.-Nr. !! 1972/73 | ||
+ | |- | ||
+ | |15.400 || [[500 New York (2)|New York<sub>1</sub>]] || New York || [[500 New York (3)|New York<sub>2</sub>]] || 625 5 151 || New York | ||
+ | |- | ||
+ | |15.401 || [[500 Paris (5)|Paris<sub>1</sub>]] || [[500 Paris (4)|Paris<sub>2</sub>]] || [[500 Paris (1)|Paris<sub>2</sub>]] || 625 5 152 || Paris | ||
+ | |- | ||
+ | |15.402 || Venezia<sub>1</sub> || [[500 Venezia (3)|Venezia<sub>2</sub>]] || [[500 Venedig|Venedig<sub>2</sub>]] || 625 5 153 || Venedig<sub>3</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | |15.403 || Hamburg<sub>1</sub> || [[500 Hamburg (1)|Hamburg<sub>2</sub>]] || [[500 Hamburg (2)|Hamburg<sub>2</sub>]] || 625 5 154 || Hamburg | ||
+ | |- | ||
+ | |15.404 || Tokyo | ||
+ | |- | ||
+ | |15.405 || Amsterdam || Amsterdam<sub>1</sub> || [[500 Amsterdam (2)|Amsterdam<sub>2</sub>]] || 625 5 155 || Amsterdam | ||
+ | |- | ||
+ | |15.406 || || Wien || [[500 Wien (2)|Wien]] || 625 5 156 || Wien | ||
+ | |- | ||
+ | |15.407 || || Rio de Janeiro<sub>1</sub> || Rio de Janeiro || 625 5 157 || [[500 Rio de Janeiro|Rio de Janeiro<sub>2</sub>]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.408 || || Berlin || [[500 Berlin (1)|Berlin]] || 625 5 158 || [[500 Berlin (3)|Berlin]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.409 || || Rotterdam<sub>1</sub> || Rotterdam<sub>2</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | |15.410 || || || [[500 München (1)|München<sub>1</sub>]] || 625 5 159 || [[500 München (2)|München<sub>2</sub>]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.411 || [[500 Frühling|Frühling]] || Zürich<sub>1</sub> || [[500 Zürich|Zürich<sub>1</sub>]] || 625 5 160 || Zürich<sub>2</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | |15.412 || Sommer || || [[500 Rom (1)|Rom<sub>1</sub>]] || 625 5 161 || Rom<sub>2</sub> | ||
+ | |- | ||
+ | |15.413 || Herbst || || [[500 Kopenhagen|Kopenhagen]] || 625 5 162 || Kopenhagen | ||
+ | |- | ||
+ | |15.414 || Winter || || [[500 Brüssel (1)|Brüssel<sub>1</sub>]] || 625 5 163 || [[500 Brüssel (2)|Brüssel<sub>2</sub>]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.415 || [[500 Alkmaar|Alkmaar]] || [[500 Europa|Europa<sub>1</sub>]] || Europa<sub>2</sub> || 625 5 164 || Europa | ||
+ | |- | ||
+ | |15.416 || Schloss Linderhof || || [[500 Prag (3)|Prag]] || 625 5 165 || Prag | ||
+ | |- | ||
+ | |15.417 || Taj Mahal || Taj Mahal || [[500 Gouda - Stadhuis|Gouda - Stadthuis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |15.418 || || [[500 London (3)|London]] || [[500 London (4)|London]] || 625 5 166 || London | ||
+ | |- | ||
+ | |15.419 || || [[500 Stockholm|Stockholm]] || Stockholm || 625 5 167 || Stockholm | ||
+ | |- | ||
+ | |15.426 || || || [[500 Florenz|Florenz]] || 625 5 168 || Florenz | ||
+ | |- | ||
+ | |15.427 || || || [[500 Sydney|Sydney]] || 625 5 169 || Sydney | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 170 || [[500 Moskau|Moskau]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 171 || [[500 Vancouver|Vancouver]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 172 || [[500 Washington|Washington]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 175 || Gouda | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 176 || Oslo | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 177 || [[500 Bonn|Bonn]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 179 || [[500 Köln (1)|Köln]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 180 || Budapest | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan=4| || 625 5 181 || Alkmaar | ||
+ | |} | ||
+ | |||
Die Country-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen ca. 1969 und 1973: | Die Country-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen ca. 1969 und 1973: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! Art.-Nr. !! –1969 !! 1970 !! 1971 !! Art.-Nr. !! 1972 !! 1973 | ! Art.-Nr. !! –1969 !! 1970 !! 1971 !! Art.-Nr. !! 1972 !! 1973 | ||
|- | |- | ||
− | | 15.431 || Frühling || [[500 Salzburg (2)|Salzburg | + | | 15.431 || Frühling<sub>1</sub> |
+ | |colspan=2| [[500 Salzburg (2)|Salzburg<sub>1</sub>]] | ||
+ | | 625 5 101 || [[500 Salzburg (1)|Salzburg<sub>2</sub>]] || Salzburg | ||
|- | |- | ||
| 15.432 || Sommer | | 15.432 || Sommer | ||
Line 9: | Line 78: | ||
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
− | | 15.433 || Herbst || Sauerland | + | | 15.433 || Herbst |
+ | |colspan=2| Sauerland | ||
|colspan=4| | |colspan=4| | ||
|- | |- | ||
Line 17: | Line 87: | ||
|colspan=5| | |colspan=5| | ||
|- | |- | ||
− | | 15.436 || [[500 Schloß Linderhof (1)|Schloß Linderhof | + | | 15.436 || [[500 Schloß Linderhof (1)|Schloß Linderhof]] |
− | |colspan=2| [[500 Schloß Linderhof (2)|Schloß Linderhof | + | |colspan=2| [[500 Schloß Linderhof (2)|Schloß Linderhof]] || 625 5 105 || Schloss Linderhof || Schloss Linderhof |
|- | |- | ||
| 15.437 || Schloß Chillon | | 15.437 || Schloß Chillon | ||
|colspan=2| Schloß Chillon || 625 5 106 || [[500 Schloß Chillon|Schloß Chillon]] || | |colspan=2| Schloß Chillon || 625 5 106 || [[500 Schloß Chillon|Schloß Chillon]] || | ||
|- | |- | ||
− | | 15.438 || [[500 Insel Mainau (2)|Insel Mainau | + | | 15.438 || [[500 Insel Mainau (2)|Insel Mainau<sub>1</sub>]] |
− | |colspan=2| Insel Mainau || 625 5 107 || [[500 Insel Mainau (1)|Insel Mainau | + | |colspan=2| [[500 Insel Mainau (3)|Insel Mainau<sub>1</sub>]] || 625 5 107 || [[500 Insel Mainau (1)|Insel Mainau<sub>2</sub>]] || Insel Mainau<sub>2</sub> |
|- | |- | ||
− | |colspan=4| || 625 5 108 || [[500 Engadin (1)|Engadin | + | |colspan=4| || 625 5 108 || [[500 Engadin (1)|Engadin]] || [[500 Engadin (2)|Engadin]] |
|- | |- | ||
| 15.439 || Kandersteg | | 15.439 || Kandersteg | ||
Line 32: | Line 102: | ||
|- | |- | ||
| 15.440 || | | 15.440 || | ||
− | |colspan=2| | + | |colspan=2| Anger || 625 5 109 || [[500 Anger|Anger]] || Anger |
|- | |- | ||
− | | 15.441 || || [[500 Keukenhof|Keukenhof]] | + | | 15.441 || || Keukenhof<sub>1</sub> || [[500 Keukenhof|Keukenhof<sub>2</sub>]] || 625 5 110 || Keukenhof<sub>2</sub> || Keukenhof<sub>2</sub> |
|- | |- | ||
| 15.442 || | | 15.442 || | ||
− | |colspan=2| [[500 Matterhorn (4)|Matterhorn | + | |colspan=2| [[500 Matterhorn (4)|Matterhorn]] || 625 5 111 || Matterhorn || Matterhorn |
|- | |- | ||
| 15.443 || | | 15.443 || | ||
Line 48: | Line 118: | ||
|- | |- | ||
| 15.445 || | | 15.445 || | ||
− | |colspan=2| [[500 Flensburg (1)|Flensburg | + | |colspan=2| [[500 Flensburg (1)|Flensburg]] |
|colspan=3| | |colspan=3| | ||
|- | |- | ||
Line 77: | Line 147: | ||
|- | |- | ||
|colspan=4| || 625 5 128 || || [[500 Nizza, Cote d Azur|Nizza/Côte d'Azur]] | |colspan=4| || 625 5 128 || || [[500 Nizza, Cote d Azur|Nizza/Côte d'Azur]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} |
Latest revision as of 14:17, 28 December 2020
Die World-Wide-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen 1964 und 1973:
Art.-Nr. | –1968 | 1969 | 1970/71 | Art.-Nr. | 1972/73 |
---|---|---|---|---|---|
15.400 | New York1 | New York | New York2 | 625 5 151 | New York |
15.401 | Paris1 | Paris2 | Paris2 | 625 5 152 | Paris |
15.402 | Venezia1 | Venezia2 | Venedig2 | 625 5 153 | Venedig3 |
15.403 | Hamburg1 | Hamburg2 | Hamburg2 | 625 5 154 | Hamburg |
15.404 | Tokyo | ||||
15.405 | Amsterdam | Amsterdam1 | Amsterdam2 | 625 5 155 | Amsterdam |
15.406 | Wien | Wien | 625 5 156 | Wien | |
15.407 | Rio de Janeiro1 | Rio de Janeiro | 625 5 157 | Rio de Janeiro2 | |
15.408 | Berlin | Berlin | 625 5 158 | Berlin | |
15.409 | Rotterdam1 | Rotterdam2 | |||
15.410 | München1 | 625 5 159 | München2 | ||
15.411 | Frühling | Zürich1 | Zürich1 | 625 5 160 | Zürich2 |
15.412 | Sommer | Rom1 | 625 5 161 | Rom2 | |
15.413 | Herbst | Kopenhagen | 625 5 162 | Kopenhagen | |
15.414 | Winter | Brüssel1 | 625 5 163 | Brüssel2 | |
15.415 | Alkmaar | Europa1 | Europa2 | 625 5 164 | Europa |
15.416 | Schloss Linderhof | Prag | 625 5 165 | Prag | |
15.417 | Taj Mahal | Taj Mahal | Gouda - Stadthuis | ||
15.418 | London | London | 625 5 166 | London | |
15.419 | Stockholm | Stockholm | 625 5 167 | Stockholm | |
15.426 | Florenz | 625 5 168 | Florenz | ||
15.427 | Sydney | 625 5 169 | Sydney | ||
625 5 170 | Moskau | ||||
625 5 171 | Vancouver | ||||
625 5 172 | Washington | ||||
625 5 175 | Gouda | ||||
625 5 176 | Oslo | ||||
625 5 177 | Bonn | ||||
625 5 179 | Köln | ||||
625 5 180 | Budapest | ||||
625 5 181 | Alkmaar |
Die Country-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen ca. 1969 und 1973:
Art.-Nr. | –1969 | 1970 | 1971 | Art.-Nr. | 1972 | 1973 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.431 | Frühling1 | Salzburg1 | 625 5 101 | Salzburg2 | Salzburg | ||
15.432 | Sommer | Stein am Rhein | |||||
15.433 | Herbst | Sauerland | |||||
15.434 | Winter | Grindelwald | Menton | 625 5 104 | Menton | Menton | |
15.435 | Alkmaar | ||||||
15.436 | Schloß Linderhof | Schloß Linderhof | 625 5 105 | Schloss Linderhof | Schloss Linderhof | ||
15.437 | Schloß Chillon | Schloß Chillon | 625 5 106 | Schloß Chillon | |||
15.438 | Insel Mainau1 | Insel Mainau1 | 625 5 107 | Insel Mainau2 | Insel Mainau2 | ||
625 5 108 | Engadin | Engadin | |||||
15.439 | Kandersteg | Kandersteg | |||||
15.440 | Anger | 625 5 109 | Anger | Anger | |||
15.441 | Keukenhof1 | Keukenhof2 | 625 5 110 | Keukenhof2 | Keukenhof2 | ||
15.442 | Matterhorn | 625 5 111 | Matterhorn | Matterhorn | |||
15.443 | Loreley | ||||||
15.444 | Vierlanden | ||||||
15.445 | Flensburg | ||||||
15.446 | Schloß Höhenried | ||||||
15.447 | Aarburg | 625 5 116 | Aarburg | ||||
15.448 | Ehrwald | 625 5 117 | Ehrwald | Ehrwald | |||
625 5 118 | Hafen in Mittelschweden | Hafen in Mittelschweden | |||||
625 5 119 | Dubrovnik | Dubrovnik | |||||
625 5 121 | Obernberg/Brenner | ||||||
625 5 122 | Einödsbach/Allgäu | ||||||
625 5 123 | Taormina/Sicilia | ||||||
625 5 124 | Wasserburg/Inn | ||||||
625 5 125 | Alhambra/Granada | ||||||
625 5 126 | Mykonos – Griechenland | ||||||
625 5 127 | Wolfegg/Württemberg | ||||||
625 5 128 | Nizza/Côte d'Azur |