Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Boxes Schmidt"
Jungpionier (talk | contribs) (Box 44a add.) |
|||
(29 intermediate revisions by 6 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{TabBoxStart}} | {{TabBoxStart}} | ||
− | {{TabBoxStep|200a|2013|27,3|18,9|3,8||Pappe|Grid|200|20|10|-|56|43,0|29,0|0, | + | {{TabBoxStep|44a|?|5,5|9,0|2,8||Pappe|Grid|44|||-||11,7|19,8||Germany|Teilegröße irregulär, Format Kontur|Schmidt|44 (Tierische Pyramide)}} |
− | {{TabBoxStep|1000a|2010|37,2|27,3|5,5||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|69,3|49,3|0,342|Germany||Schmidt|1000 Schmetterlingskinder}} | + | {{TabBoxStep|54a|?|9,0|6,5|2,8||Pappe|Grid|54|9|6|-|26|12,5|17,5|0,022|Germany||Schmidt|54 Die Maus (2)}} |
+ | {{TabBoxStep|60a|2011|27,3|18,9|5,6||Pappe|Grid||||-||36,1|24,3|0,087|Germany||Schmidt|60 (Die Chuggington Lokomotive)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|100a|?|27,3|18,9|3,8||Pappe|Grid|100|10|10|-|36|36,1|24,3|0,087|Germany||Schmidt|100 Im Meer}} | ||
+ | {{TabBoxStep|200a|2013|27,3|18,9|3,8||Pappe|Grid|200|20|10|-|56|43,0|29,0|0,125|Germany||Schmidt|200 Mia im Elfenpalast}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500a|?|33,0|23,8|4,4||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|49,0|36,0|0,176|-|Serie SPECTRUM|Schmidt|500 Garmisch, Frühlingsstraße}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500b|?|34,6|22,2|3,5||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|53,0|34,0|0,180|-|Serie SPECTRUM|Schmidt|500 St. Antonius-Kapelle, Wilder Kaiser}} | ||
+ | {{TabBoxStep|750a|?|39,4|25,8|3,7||Pappe|Grid|750|30|25|-|106|57,5|37,5|0,216|||Schmidt|750 Heidelberg}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000a|2010-2014|37,2|27,3|5,5||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|69,3|49,3|0,342|Germany||Schmidt|1000 Schmetterlingskinder}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000b|?|40,5|28,5|4,7||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|72,9|51,2|0,373|W.Germany|Serie Panorama|Schmidt|1000 Linderhof}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000c|?|37,4|27,2|5,5||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|69,3|49,3|0,342|Germany||Schmidt|1000 Tower Bridge, London (2)}} | ||
{{TabBoxStep|1500a|1994|37,2|27,0|5,8||Pappe|Grid|1500|50|30|-|156|83,2|58,8|0,489|Germany||Schmidt|1500 All Star Party}} | {{TabBoxStep|1500a|1994|37,2|27,0|5,8||Pappe|Grid|1500|50|30|-|156|83,2|58,8|0,489|Germany||Schmidt|1500 All Star Party}} | ||
− | {{TabBoxStep|6000a|?| | + | {{TabBoxStep|3000a|?|40,2|28,5|6,9||Pappe|Grid|3000|60|50|-|216|116,4|83,6|0,973|Germany||Schmidt|3000 Wasserkaskade}} |
− | {{TabBoxStep|6000b|?|49, | + | {{TabBoxStep|3000b|?|40,3|28,6|7,1||Pappe|Grid|3000|60|50|-|216|116,4|83,6|0,973|Germany||Schmidt|3000 Noah mit den Tieren}} |
+ | {{TabBoxStep|3000c|?|37,0|27,0|8,8||Pappe|Grid||||-||117,6|83,6|0,983|Germany||Schmidt|3000 Dörfchen am Leuchtturm}} | ||
+ | {{TabBoxStep|3000d|?|40,5|28,9|6,9||Pappe|Grid||||-||116,4|83,6|0,973|Germany||Schmidt|3000 Schlacht bei Trafalgar}} | ||
+ | {{TabBoxStep|3000e|?|37,2|27,2|8,8||Pappe|Grid||||-||117,5|83,4|0,980|Germany||Schmidt|3000 Matterhorn (1)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|3000f|?|45,3|32,3|5,9||Pappe|Grid||||-||116,0|83,0|0,963|Germany||Schmidt|3000 Englische Cottages}} | ||
+ | {{TabBoxStep|3000g|2010|37,2|27,2|8,8||Pappe|Grid|3000|60|50|-|216|117,5|83,7|0,983|Germany||Schmidt|3000 Sternzeichen (1)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|4000a|?|45,5|32,7|5,8||Pappe|Grid||||-||136,0|95,5|1,299|-||Schmidt|4000 Alexanderschlacht}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000a|?|43,4|31,7|7,3||Pappe|Grid|6016|64|94|-|312|155,5|106,0|1,648|Germany||Schmidt|6000 Blumenstrauß}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000b|?|49,9|32,3|7,3||Pappe|Grid||||-||156,0|106,5|1,661|Germany||Schmidt|6000 Indian Summer}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000c|?|44,3|31,7|7,3||Pappe|Grid||||-||155|106|1,643|Germany||Schmidt|6000 In den Bergen}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000d|?|44,3|31,7|7,3||Pappe|Grid|6016|94|64|-|312|152,3|106,3|1,619|Germany||Schmidt|6000 Himmelskarte}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000e|?|44,3|31,7|7,3||Pappe|Grid||||-||155,5|106|1,648|Germany||Schmidt|6000 Seeschlacht bei Lepanto}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000f|?|49,9|32,3|7,3||Pappe|Grid||||-||157,8|107,3|1,688|Germany||Schmidt|6000 Matterhorn (1)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|6000g|?|43,4|31,8|11,3||Pappe|Grid||||-||157,4|107,0|1,684|Germany||Schmidt|6000 Im Garten (1)}} | ||
{{TabBoxStop}} | {{TabBoxStop}} | ||
− | [[ | + | [[Category:Boxes|Schmidt]] |
Latest revision as of 18:25, 8 October 2022
→ Schmidt
ID | Years | Width [cm] |
Depth [cm] |
Height [cm] |
Weight [g] |
Piece mat. |
Piece cut |
Pieces real |
Pieces x |
Pieces y |
Pieces add |
Border pieces |
Puzzle x [cm] |
Puzzle y [cm] |
Area m2 |
Made in ... |
Comments | Examples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44a | ? | 5,5 | 9,0 | 2,8 | Pappe | Grid | 44 | - | 11,7 | 19,8 | Germany | Teilegröße irregulär, Format Kontur | ||||||
54a | ? | 9,0 | 6,5 | 2,8 | Pappe | Grid | 54 | 9 | 6 | - | 26 | 12,5 | 17,5 | 0,022 | Germany | |||
60a | 2011 | 27,3 | 18,9 | 5,6 | Pappe | Grid | - | 36,1 | 24,3 | 0,087 | Germany | |||||||
100a | ? | 27,3 | 18,9 | 3,8 | Pappe | Grid | 100 | 10 | 10 | - | 36 | 36,1 | 24,3 | 0,087 | Germany | |||
200a | 2013 | 27,3 | 18,9 | 3,8 | Pappe | Grid | 200 | 20 | 10 | - | 56 | 43,0 | 29,0 | 0,125 | Germany | |||
500a | ? | 33,0 | 23,8 | 4,4 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 49,0 | 36,0 | 0,176 | - | Serie SPECTRUM | ||
500b | ? | 34,6 | 22,2 | 3,5 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 53,0 | 34,0 | 0,180 | - | Serie SPECTRUM | ||
750a | ? | 39,4 | 25,8 | 3,7 | Pappe | Grid | 750 | 30 | 25 | - | 106 | 57,5 | 37,5 | 0,216 | ||||
1000a | 2010-2014 | 37,2 | 27,3 | 5,5 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 69,3 | 49,3 | 0,342 | Germany | |||
1000b | ? | 40,5 | 28,5 | 4,7 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 72,9 | 51,2 | 0,373 | W.Germany | Serie Panorama | ||
1000c | ? | 37,4 | 27,2 | 5,5 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 69,3 | 49,3 | 0,342 | Germany | |||
1500a | 1994 | 37,2 | 27,0 | 5,8 | Pappe | Grid | 1500 | 50 | 30 | - | 156 | 83,2 | 58,8 | 0,489 | Germany | |||
3000a | ? | 40,2 | 28,5 | 6,9 | Pappe | Grid | 3000 | 60 | 50 | - | 216 | 116,4 | 83,6 | 0,973 | Germany | |||
3000b | ? | 40,3 | 28,6 | 7,1 | Pappe | Grid | 3000 | 60 | 50 | - | 216 | 116,4 | 83,6 | 0,973 | Germany | |||
3000c | ? | 37,0 | 27,0 | 8,8 | Pappe | Grid | - | 117,6 | 83,6 | 0,983 | Germany | |||||||
3000d | ? | 40,5 | 28,9 | 6,9 | Pappe | Grid | - | 116,4 | 83,6 | 0,973 | Germany | |||||||
3000e | ? | 37,2 | 27,2 | 8,8 | Pappe | Grid | - | 117,5 | 83,4 | 0,980 | Germany | |||||||
3000f | ? | 45,3 | 32,3 | 5,9 | Pappe | Grid | - | 116,0 | 83,0 | 0,963 | Germany | |||||||
3000g | 2010 | 37,2 | 27,2 | 8,8 | Pappe | Grid | 3000 | 60 | 50 | - | 216 | 117,5 | 83,7 | 0,983 | Germany | |||
4000a | ? | 45,5 | 32,7 | 5,8 | Pappe | Grid | - | 136,0 | 95,5 | 1,299 | - | |||||||
6000a | ? | 43,4 | 31,7 | 7,3 | Pappe | Grid | 6016 | 64 | 94 | - | 312 | 155,5 | 106,0 | 1,648 | Germany | |||
6000b | ? | 49,9 | 32,3 | 7,3 | Pappe | Grid | - | 156,0 | 106,5 | 1,661 | Germany | |||||||
6000c | ? | 44,3 | 31,7 | 7,3 | Pappe | Grid | - | 155 | 106 | 1,643 | Germany | |||||||
6000d | ? | 44,3 | 31,7 | 7,3 | Pappe | Grid | 6016 | 94 | 64 | - | 312 | 152,3 | 106,3 | 1,619 | Germany | |||
6000e | ? | 44,3 | 31,7 | 7,3 | Pappe | Grid | - | 155,5 | 106 | 1,648 | Germany | |||||||
6000f | ? | 49,9 | 32,3 | 7,3 | Pappe | Grid | - | 157,8 | 107,3 | 1,688 | Germany | |||||||
6000g | ? | 43,4 | 31,8 | 11,3 | Pappe | Grid | - | 157,4 | 107,0 | 1,684 | Germany |