Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Talk:3000 Leben unter Wasser"
(Re.) |
|||
(2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | == Puzzle in der alternativen Box ( | + | == Puzzle in der alternativen Box (neuere Box ab 2010 mit Softclick-Logo) hat evtl. mehr Teile ? == |
Ich habe heute den Rand von dem Puzzle mit der alternativen Box gelegt. Das Puzzle hat die Randteilgröße von 72 x 44 = 3168 Teile. | Ich habe heute den Rand von dem Puzzle mit der alternativen Box gelegt. Das Puzzle hat die Randteilgröße von 72 x 44 = 3168 Teile. | ||
Alle anderen Ravensburger mit 3000 Teilen und die in der '''alten Box''' sind haben 68 x 44 = 2992 Teile. Und alle 3000er Ravensburger die in der '''neuen Box''' (mit Softclick Logo) sind haben 72 x 44 Randteile. Zumindest ist das so bei den Puzzles, die hier angelegt sind. | Alle anderen Ravensburger mit 3000 Teilen und die in der '''alten Box''' sind haben 68 x 44 = 2992 Teile. Und alle 3000er Ravensburger die in der '''neuen Box''' (mit Softclick Logo) sind haben 72 x 44 Randteile. Zumindest ist das so bei den Puzzles, die hier angelegt sind. | ||
Line 20: | Line 20: | ||
*3000 Skyline von Hong Kong | *3000 Skyline von Hong Kong | ||
*3000 Triumph der Religion, Fresko | *3000 Triumph der Religion, Fresko | ||
+ | *3000 Wolkenmeer über New York (2) | ||
Soll ich für das Puzzle mit der neueren Box eine eigene Seite anlegen? Ich könnte auch ein Bild von den gelegten Randteilen unter weitere Bilder mit hochladen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Lust habe das Puzzle jetzt komplett fertig zu legen.--[[User:Rapante|Rapante]] ([[User talk:Rapante|talk]]) 17:27, 25 August 2019 (UTC) | Soll ich für das Puzzle mit der neueren Box eine eigene Seite anlegen? Ich könnte auch ein Bild von den gelegten Randteilen unter weitere Bilder mit hochladen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Lust habe das Puzzle jetzt komplett fertig zu legen.--[[User:Rapante|Rapante]] ([[User talk:Rapante|talk]]) 17:27, 25 August 2019 (UTC) | ||
+ | ::Dann muss ich erst einmal bei meiner Version versuchen den Rand zu legen. Sollte es hier wirklich Unterschiede in den Teileabmessungen geben, muss eine eigene Seite für beide Puzzles angelegt werden. Für eine Übersicht mit 2992/3168 Teilen muss keine Seite angelegt werden: die [https://www.jigsaw-wiki.com/w/index.php?title=Puzzle-Liste/de&What=3000+Ravensburger Liste] kann nach Teile-Abmessung sortiert werden. Ich habe alle Teileangaben gelöscht, bei denen kein Bild des fertigen Puzzles vohanden ist. <span style="background-color:#D1EEEE">'''[[User:karbon|KarBon]]'''</span> 08:12, 26 August 2019 (UTC) |
Latest revision as of 08:12, 26 August 2019
Puzzle in der alternativen Box (neuere Box ab 2010 mit Softclick-Logo) hat evtl. mehr Teile ?
Ich habe heute den Rand von dem Puzzle mit der alternativen Box gelegt. Das Puzzle hat die Randteilgröße von 72 x 44 = 3168 Teile. Alle anderen Ravensburger mit 3000 Teilen und die in der alten Box sind haben 68 x 44 = 2992 Teile. Und alle 3000er Ravensburger die in der neuen Box (mit Softclick Logo) sind haben 72 x 44 Randteile. Zumindest ist das so bei den Puzzles, die hier angelegt sind.
- neue Box - 72 x 44 - 3168 Teile
- 3000 Afrikanische Tierwelt
- 3000 Berlin Impressionen
- 3000 Brücke von Langlois
- 3000 Canale Grande
- 3000 Ma Provence
- 3000 North American Skyline
- 3000 Oceania
- alte Box - 68 x 44 - 2992 Teile
- 3000 Die berühmtesten Gebäude der Welt
- 3000 The Big Five
- 3000 Große Weltkarte, 1665
- 3000 Kleine Antillen, St. Maarten; Karibik
- 3000 Moonlight Beach
- 3000 Skyline von Hong Kong
- 3000 Triumph der Religion, Fresko
- 3000 Wolkenmeer über New York (2)
Soll ich für das Puzzle mit der neueren Box eine eigene Seite anlegen? Ich könnte auch ein Bild von den gelegten Randteilen unter weitere Bilder mit hochladen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich Lust habe das Puzzle jetzt komplett fertig zu legen.--Rapante (talk) 17:27, 25 August 2019 (UTC)
- Dann muss ich erst einmal bei meiner Version versuchen den Rand zu legen. Sollte es hier wirklich Unterschiede in den Teileabmessungen geben, muss eine eigene Seite für beide Puzzles angelegt werden. Für eine Übersicht mit 2992/3168 Teilen muss keine Seite angelegt werden: die Liste kann nach Teile-Abmessung sortiert werden. Ich habe alle Teileangaben gelöscht, bei denen kein Bild des fertigen Puzzles vohanden ist. KarBon 08:12, 26 August 2019 (UTC)