Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Boxes MB"
3000-33600 (talk | contribs) |
(korr.) |
||
Line 2: | Line 2: | ||
{{TabBoxStep|1000a|1968|||||Pappe|Grid|1008|36|28|-||66,0|51,0|0,3366|Holland||MB|1000 Kölner Dom}} | {{TabBoxStep|1000a|1968|||||Pappe|Grid|1008|36|28|-||66,0|51,0|0,3366|Holland||MB|1000 Kölner Dom}} | ||
{{TabBoxStep|4000a||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||145,0|98,0|1,421|Holland||MB|4000 Tiroler Bauernhaus}} | {{TabBoxStep|4000a||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||145,0|98,0|1,421|Holland||MB|4000 Tiroler Bauernhaus}} | ||
− | {{TabBoxStep|4000b||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 Nümbrecht, | + | {{TabBoxStep|4000b||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 Nümbrecht, Oberbergisches Land, Deutschland}} |
− | {{TabBoxStep|4000c||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 | + | {{TabBoxStep|4000c||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 Tarasp, Engadin, Schweiz (2)}} |
{{TabBoxStep|4000d||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Hallstatt am Hallstätter-See}} | {{TabBoxStep|4000d||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Hallstatt am Hallstätter-See}} | ||
{{TabBoxStep|4000e||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 Lavertezzo, Schweiz}} | {{TabBoxStep|4000e||42,4|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||146,0|98,5|1,4381|Holland||MB|4000 Lavertezzo, Schweiz}} | ||
{{TabBoxStep|4000f||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Das Matterhorn}} | {{TabBoxStep|4000f||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Das Matterhorn}} | ||
{{TabBoxStep|4000g||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Turmbau zu Babel}} | {{TabBoxStep|4000g||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Turmbau zu Babel}} | ||
− | {{TabBoxStep|4000h||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 | + | {{TabBoxStep|4000h||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Larc-en-ciel}} |
{{TabBoxStep|4000i||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Drakes Beach, Kalifornien}} | {{TabBoxStep|4000i||39,2|28,6|9,8||Pappe|Grid||||-||134,0|101,0|1,3534|Holland||MB|4000 Drakes Beach, Kalifornien}} | ||
{{TabBoxStop}} | {{TabBoxStop}} | ||
[[Kategorie:Boxen|MB]] | [[Kategorie:Boxen|MB]] |
Revision as of 12:26, 19 January 2017
→ MB
ID | Years | Width [cm] |
Depth [cm] |
Height [cm] |
Weight [g] |
Piece mat. |
Piece cut |
Pieces real |
Pieces x |
Pieces y |
Pieces add |
Border pieces |
Puzzle x [cm] |
Puzzle y [cm] |
Area m2 |
Made in ... |
Comments | Examples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000a | 1968 | Pappe | Grid | 1008 | 36 | 28 | - | 66,0 | 51,0 | 0,3366 | Holland | |||||||
4000a | 42,4 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 145,0 | 98,0 | 1,421 | Holland | ||||||||
4000b | 42,4 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 146,0 | 98,5 | 1,4381 | Holland | ||||||||
4000c | 42,4 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 146,0 | 98,5 | 1,4381 | Holland | ||||||||
4000d | 39,2 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 134,0 | 101,0 | 1,3534 | Holland | ||||||||
4000e | 42,4 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 146,0 | 98,5 | 1,4381 | Holland | ||||||||
4000f | 39,2 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 134,0 | 101,0 | 1,3534 | Holland | ||||||||
4000g | 39,2 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 134,0 | 101,0 | 1,3534 | Holland | ||||||||
4000h | 39,2 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 134,0 | 101,0 | 1,3534 | Holland | ||||||||
4000i | 39,2 | 28,6 | 9,8 | Pappe | Grid | - | 134,0 | 101,0 | 1,3534 | Holland |