Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Category:MoreData Ravensburger"
(val1-val4) |
m |
||
Line 5: | Line 5: | ||
|include={MoreData}:val1:val2:val3:val4,{Puzzle}:YEAR | |include={MoreData}:val1:val2:val3:val4,{Puzzle}:YEAR | ||
|table=class="wikitable sortable",,Jahr<br>Box,Monat<br>Box,Box ID<br>Top,Box ID<br>Bottom,Jahr<br>Puzzle | |table=class="wikitable sortable",,Jahr<br>Box,Monat<br>Box,Box ID<br>Top,Box ID<br>Bottom,Jahr<br>Puzzle | ||
− | |tablerow=align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%% | + | |tablerow=align=center{{!}} ²{#ifeq:%%¦-¦-¦²{#ifexpr:%%>80¦19%%¦20%%}² }²,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%%,align=center{{!}}%% |
}} | }} | ||
[[Category:Boxes MoreData]] | [[Category:Boxes MoreData]] |
Revision as of 16:14, 22 February 2021
Content page | Jahr Box |
Monat Box |
Box ID Top |
Box ID Bottom |
Jahr Puzzle |
---|---|---|---|---|---|
1000 Abend in Amsterdam | 2020 | 11 | 869186 | 857260 | 2021 |
1000 Abend über Santorini | 2021 | 02 | 826473 | 857260 | 2016 |
1000 Afrikanische Abendstimmung | 2010 | 11 | 867647 | 857260 | 2009 |
3000 Afrikanische Tierwelt | 2010 | 02 | 868017 | - | 2010 |
1000 Aladdin | 2021 | 03 | 885113 | 885112 | 2019 |
3000 Die Alexanderschlacht | - | - | 811199 | - | 1981 |
1000 Am See (1) | 1986 | 06 | 809220 | - | 1986 |
300 Die Arche | 2007 | 11 | 882827 | 875450 | 1992 |
200 Arendelle im ewigen Eis | 2016 | 01 | 837453 | 867469 | 2014 |
1000 Arielle | 2021 | 09 | 813952 | 813947 | 2017 |
1000 Ascona am Lago Maggiore | 2003 | 02 | 888867 | 816280 | 2002 |
500 Asterix und Co | 2009 | 07 | 859418 | 858120 | 2009 |
1500 Astronomie (2) | 2001 | 11 | 856127 | 857260 | 2006 |
1500 Aus dem Rahmen | 2018 | 08 | 819683 | 857260 | 2018 |
1000 Badespaß (1) | 2009 | 09 | 857872 | 857260 | 2009 |
1000 Bärenstadt | 2007 | 08 | 870834 | 816280 | 2007 |
1000 Bambi (1) | 2020 | 04 | 811612 | 811599 | 2016 |
1500 Bauernhaus in der Schweiz | - | - | 811215 | - | 1974 |
1000 Beilstein | 2021 | 10 | 872866 | 601127 | 2021 |
3000 Berchtesgaden, Watzmann | 1991 | 11 | 804113 | 875179 | 1992 |
1500 Bergmagie | 2018 | 10 | 826878 | 857260 | 2016 |
1000 Berlin bei Nacht (2) | 2020 | 06 | 836996 | 857260 | 2014 |
1500 Blick auf Cinque Terre | 2019 | 01 | 880639 | 857260 | 2019 |
1000 Blick auf die Karlsbrücke | 2019 | 01 | 814391 | 857260 | 2017 |
2000 Blick auf Salzburg | 1999 | 07 | 868132 | 817179 | 2000 |
1000 Bunter Blumenstrauß | 2006 | 01 | 860752 | 816280 | 2005 |
1500 Buntes Afrika | 2017 | 02 | 821802 | 857260 | 2015 |
500 Buntes Treiben am Korallenriff | 2008 | 03 | 898298 | 816571 | 2007 |
1000 Cape Town | 2021 | 08 | 888365 | 888359 | 2019 |
500 Collie und seine Freunde | 2003 | 02 | 883074 | 816571 | 2001 |
1000 Corenno Plinio am Comer See | 2004 | 01 | 883120 | 816280 | 2001 |
1000 Cupcakes (2) | 2015 | 10 | 825331 | 857260 | 2016 |
1500 Dampferfahrt | 1983 | 09 | 812241 | - | 1984 |
1000 Danzig in Polen | 2021 | 06 | 869119 | 601127 | 2021 |
1000 Delft | 1995 | 10 | 891132 | 816280 | 1993 |
1000 Dinner 2000 | 1999 | 09 | 867898 | 817280 | 2000 |
3000 Dolomiten, Seiseralm gegen Langkofel | 1992 | 06 | 804125 | - | 1993 |
1000 Dolomitenjuwel | 2010 | 10 | 860069 | 857260 | 2018 |
1000 DreamWorks Familie | 2017 | 06 | 813864 | 857260 | 2016 |
1500 Dubai Marina | 2021 | 07 | 816490 | 601127 | 2017 |
1000 Eguisheim im Elsass | 2019 | 10 | 881564 | 857260 | 2019 |
1000 Eisläufer | 1990 | 04 | 813271 | - | 1989 |
1000 Elbphilharmonie Hamburg | 2021 | 09 | 815685 | 601127 | 2017 |
1000 Elefant in Masai Mara National Park | 2020 | 10 | 878318 | 816987 | 2018 |
1000 Emoji | 2011 | 08 | 815677 | 857260 | 2017 |
1000 Emoji II | 2018 | 10 | 885316 | 857260 | 2019 |
3000 Die Erde (1) | 1991 | 02 | 812141 | - | 1985 |
1000 Familienfoto (2) | 2020 | 10 | 855819 | 857260 | 2020 |
500 Farben des Meeres | 2009 | 02 | 856066 | 858120 | 2008 |
1000 Fashionista | 2021 | 09 | 888632 | 601127 | 2020 |
2000 Food Collage | 2020 | 04 | 891353 | 857873 | 2019 |
1000 Frankfurt (2) | 2014 | 12 | 836998 | 857260 | 2014 |
1000 Frühstück | 2006 | 09 | 878935 | 816280 | 2006 |
1000 Ganz viel Gelini | 2020 | 04 | 894712 | 857260 | 2020 |
3000 Garmisch-Partenkirchen gegen Zugspitzgruppe | 1999 | 07 | 868176 | 817179 | 2000 |
3000 Gelini auf Reisen | 2015 | 10 | 824492 | 857873 | 2015 |
1000 Gelini im Bücherregal | 2016 | 06 | 824488 | 857260 | 2015 |
5000 Gelini Puppenhaus | 2018 | 10 | 876090 | 857875 | 2018 |
1500 Gelinis Weihnachtsbäckerei | 2021 | 08 | 874568 | 601127 | 2021 |
1000 Götakanal, Schweden | 2012 | 07 | 845427 | 857260 | 2012 |
500 Golden Retriever | 2002 | 11 | 882426 | 816571 | 1997 |
1500 Golfi und seine Freunde | 1993 | 12 | 805256 | 875280 | 1993 |
2000 Greetsiel, Ostfriesland | 2012 | 02 | 844140 | 857873 | 2012 |
1000 Großartiges New York | 2020 | 04 | 812629 | 857260 | 2017 |
1000 Guanabara Bay, Rio de Janeiro | 2012 | 02 | 842860 | 857260 | 2012 |
1000 Häuser in Aarhus, Dänemark | 2021 | 09 | 873571 | 873493 | 2021 |
500 Hallo Baby | 1992 | 03 | 809519 | 875570 | 1992 |
1000 Hamburg (3) | 2004 | 02 | 896459 | 816280 | 2004 |
1000 Hamburg (4) | 2020 | 05 | 837000 | 857260 | 2014 |
1000 Hardware | 2020 | 09 | 892158 | 857260 | 2019 |
1000 Harmonie des Meeres | 2008 | 09 | 851166 | 816280 | 2008 |
3000 Herbst in Berchtesgaden | 1984 | 01 | 812129 | - | 1984 |
1000 Herbst in Tirol | 1983 | 07 | 812254 | - | 1984 |
1500 Hundeleben | 2005 | 06 | 863832 | 816280 | 2005 |
500 Im Dschungel | 2009 | 09 | 856058 | 858120 | 2007 |
1000 Im Piemont, Italien | 2019 | 08 | 836411 | 857260 | 2014 |
1500 Im Regenwald (2) | 1998 | 09 | 871937 | 817280 | 1996 |
1500 In Amsterdam | 1988 | 09 | 813225 | - | 1989 |
1500 Insel in Hordaland, Norwegen | 2013 | 04 | 844151 | 857260 | 2012 |
1000 Insel Saona, Karibik | 2016 | 07 | 829726 | 857260 | 2016 |
1000 Italien, Schiefer Turm von Pisa | 2000 | 10 | 878829 | 817280 | 2001 |
1000 Jungfernfahrt der Titanic | - | - | 834252 | 857260 | 2014 |
1000 Kätzchenfreundschaft | 2020 | 12 | 869167 | 857260 | 2021 |
1000 Kätzchenquartett | 2001 | 10 | 882087 | 816280 | 2000 |
2000 Karibikinsel Virgin Gorda | 2001 | 10 | 884367 | 816179 | 2002 |
1500 Die Kirche zu Graupen | - | - | 813267 | - | 1981 |
3000 Kleine Antillen, St. Maarten; Karibik | 2002 | 08 | 884377 | - | 2002 |
1000 Kölner Abendstimmung | 2012 | 11 | 860453 | 857260 | 2012 |
1000 Kölner Dom (2) | 2020 | 11 | 893708 | 857260 | 2020 |
1000 Kölner Uferpanorama | 2010 | 03 | 875790 | 857260 | 2010 |
500 Königsschloß Neuschwanstein (1) | 1993 | 12 | 811599 | 816570 | 1992 |
1000 Kopenhagen, Dänemark | 2021 | 12 | 873533 | 873493 | 2021 |
631 Krypt Gradient | 2020 | 06 | 896142 | 896150 | 2021 |
700 Krypt I | 1997 | 06 | 873344 | 870934 | 1997 |
631 Krypt II | 1997 | 8 | 870943 | 870934 | 1997 |
736 Krypt Metallic Mint | 2021 | 11 | 602345 | 602346 | 2022 |
2000 Küche, Kochen, Leidenschaft | 2009 | 08 | 856403 | 857873 | 2009 |
368 Das Labor | 2020 | 12 | 869041 | 851329 | 2021 |
1500 Land der Pharaone | 1999 | 04 | 862889 | 817280 | 1999 |
1000 Las Vegas (5) | 2021 | 06 | 877992 | 601127 | 2021 |
2000 Leben am Nil | 2000 | 07 | 878894 | 817179 | 2000 |
3000 Leben unter Wasser | 2004 | 09 | 898454 | 816179 | 2004 |
3000 Leben unter Wasser | 2011 | 01 | 858067 | 857873 | 2004 |
1000 Leuchttürme in der Bretagne (1) | 2009 | 10 | 855892 | 857260 | 2006 |
1000 Lombard Street, San Francisco | 2020 | 12 | 869170 | 857260 | 2021 |
1000 London (6) | 2020 | 04 | 888367 | 888359 | 2019 |
1000 Lunchtime, 1932 (2) | 1999 | 02 | 871796 | 817280 | 1997 |
500 Märchenprinzen sind alle | 2012 | 11 | 849594 | 858120 | 2013 |
1000 Malerische Windmühle | 2021 | 02 | 856319 | 857260 | 2009 |
1500 Malerisches Notre Dame | 2019 | 04 | 812550 | 857260 | 2017 |
1000 Mediterranean Croatia | 2020 | 04 | 888964 | 888955 | 2019 |
1000 Mediterranean France | 2020 | 05 | 888954 | 888955 | 2019 |
1000 Mediterranean Italy | 2020 | 05 | 888957 | 888955 | 2019 |
100 Mickeys Schatzsuche | 1999 | 02 | 863779 | 899353 | 1999 |
2000 Mid Town Manhattan | 1996 | 11 | 871962 | 817179 | 1997 |
1000 Mr. Bean in Hollywood | 1997 | 11 | 875638 | 817280 | 1998 |
1000 Mühle am Blautopf (2) | 1995 | 12 | 891136 | 816280 | 1994 |
1000 München (1) | 2020 | 12 | 836475 | 857260 | 2014 |
1000 München (4) | - | - | 813436 | - | 1980 |
1000 Mysterious Castle Library - The Housekeepers Room | 2022 | 03 | 600635 | 600629 | 2022 |
1000 New Niagara | 1997 | 11 | 875609 | 817280 | 1998 |
1000 New York (8) | 2020 | 02 | 888387 | 888359 | 2019 |
2000 New York City, Brooklyn Bridge und Manhattan (2) | 1998 | 11 | 871993 | 817179 | 1995 |
1000 Norwegischer Fjord | 2009 | 12 | 856477 | 857260 | 2009 |
1000 Nürnberg (1) | - | - | 811243 | - | 1975 |
1000 Nürnberg (2) | - | - | 211338 | - | 1973 |
3000 Oberengadin, Silser See (1) | 1990 | 07 | 812156 | - | 1991 |
500 Ostern bei den Ottifanten | 2022 | 01 | 603436 | 601147 | 2022 |
1000 Ostseebad Ahlbeck, Usedom (2) | 2021 | 09 | 840652 | 601127 | 2011 |
1000 Osttirol, Bauernhaus mit Lienzer Dolomiten | 2002 | 12 | 888876 | 816280 | 2002 |
500 Ottifanten Museum | 2020 | 07 | 865868 | 858120 | 2020 |
1000 Ottifanten Schlittenfahrt | 2021 | 09 | 600794 | 601127 | 2021 |
1000 Paris (12) | 2019 | 12 | 888389 | 888359 | 2019 |
1000 Paris, Sacre Coeur | 1996 | 10 | 871693 | 817280 | 1996 |
200 Pferdeweide | 2001 | 08 | 882675 | 899740 | 1997 |
1000 Quer durch Deutschland | 2005 | 11 | 862044 | 816280 | 2005 |
1000 Quirinus-Münster in Neuss | 2013 | 10 | 834416 | 857260 | 2013 |
1000 Rehe im Wald | 2008 | 06 | 872199 | 816280 | 2007 |
1000 Retro Mickey | 2020 | 06 | 881547 | 857260 | 2018 |
500 Rocky Mountains | 1983 | 03 | 810507 | - | 1984 |
1000 Rome (2) | 2020 | 02 | 888361 | 888359 | 2019 |
64 Rotkäppchen | - | - | 811 602 | - | 1983 |
1000 Sämann bei untergehender Sonne (1) | 2003 | 04 | 891716 | 816280 | 2003 |
1000 Salzburg bei Nacht | 1990 | 11 | 814229 | - | 1989 |
1000 Salzburg mit Blick auf die Festung | 2021 | 01 | 887985 | 857260 | 2021 |
1000 San Francisco (4) | 2020 | 03 | 888363 | 888359 | 2019 |
1500 San Francisco, Alamo Square | 1999 | 10 | 868096 | 817280 | 2000 |
1000 Schillerndes New York | 2012 | 11 | 860456 | 857260 | 2013 |
100 Schlafendes Kätzchen | 2017 | 09 | 836555 | 867469 | 2014 |
3000 Schloß Hohenschwangau | 1988 | 07 | 812140 | - | 1985 |
500 Schöne Pferde | 2015 | 08 | 832675 | 858120 | 2013 |
500 Schutzengel | 2009 | 02 | 856044 | 858120 | 2006 |
1000 Schweiz, Val Verzasca | 1990 | 10 | 814265 | - | 1991 |
3000 Schweizer Bergsee | 1989 | 03 | 812193 | - | 1989 |
1000 Sea of Dreams | 1994 | 05 | 894926 | 816280 | 1995 |
1000 Seaworld | 1997 | 09 | 871793 | 817280 | 1997 |
1000 Sebastian Vettel | 2011 | 07 | 841429 | 857260 | 2011 |
1500 Seeschlacht (1) | - | - | 811213 | 816205 | 1974 |
1000 Sehenswürdigkeiten weltweit | 2020 | 11 | 868010 | 857260 | 2018 |
1500 Sellajoch, Dolomiten | 2012 | 02 | 856123 | 857260 | 2008 |
3000 Selva di Cadore und Monte Pelmo | 2004 | 06 | 895010 | 875179 | 1995 |
1200 Show me Love | 2017 | 07 | 818886 | 818162 | 2017 |
1000 Skibsbroen, Ribe | 1983 | 11 | 811209 | - | 1981 |
1000 Snoopy on Holiday | 1996 | 12 | 871794 | 817280 | 1997 |
1000 Sommar | 1991 | 2 | 813208 | - | 1990 |
1000 Star Wars Limited Edition 2 | 2017 | 09 | 819734 | 819730 | 2017 |
1000 Star Wars Limited Edition 4 | 2017 | 09 | 819738 | 819730 | 2017 |
1000 Stockholm, Schweden | 2021 | 07 | 873577 | 873493 | 2021 |
1000 Südsee, Bora Bora (2) | 2016 | 09 | ? | ? | 2007 |
1000 Süße Alpakas | 2019 | 07 | 884678 | 857260 | 2019 |
1000 Sulzenalm,Österreich | - | - | 813221 | - | 1980 |
1000 Summertime (1) | 2009 | 02 | 856402 | 857260 | 2009 |
1000 Svensk sommar | 1984 | 02 | 812284 | - | 1984 |
1500 Sydney | 1998 | 10 | 862947 | 817280 | 1999 |
1000 Sylt | 2019 | 11 | 885324 | 857260 | 2019 |
2000 Tarasp, Schweiz (2) | - | - | 811102 | - | 1974 |
1500 Terrasse mit Meerblick | 2000 | 11 | 878883 | 817280 | 2001 |
1000 Three rocks in Cheow, Thailand | 2021 | 11 | 885326 | 816987 | 2019 |
500 Tiere am Wasserloch | - | - | 843192 | 857881 | 2012 |
12 Tiere im Zoo A | 2020 | 08 | 810240 | - | 2016 |
12 Tiere im Zoo B | 2020 | 08 | 810240 | - | 2016 |
1000 Töchter eines Hengstes | 1993 | 10 | 891104 | 816280 | 1994 |
1000 Urlaub pur | 2007 | 08 | 877191 | 816280 | 2006 |
1000 Venezianische Impressionen | 2010 | 09 | 855950 | 857260 | 2008 |
1000 Verborgene Welt | 2016 | 07 | 829162 | 857260 | 2016 |
3000 Vierwaldstätter See | 1989 | 11 | 812191 | - | 1989 |
1000 Villnößtal, Bauernhöfe bei St Peter | 1994 | 10 | 894894 | 875280 | 1995 |
1000 Vintage Venedig | 2014 | 10 | 839949 | 857260 | 2014 |
1000 Vintageblumen | 2015 | 01 | 839965 | 857260 | 2015 |
500 Vögel an der Vogeltränke | 2020 | 12 | 867748 | 886049 | 2021 |
3000 Waldlandschaft | 1983 | 11 | 811127 | - | 1984 |
2000 Weg zum Jahrmarkt | - | - | 811183 | - | 1980 |
1500 Wellness (1) | 2005 | 06 | 862048 | 816280 | 2005 |
49 Winnie und Ferkel A | 2002 | 01 | 810001 | 819767 | 1999 |
49 Winnie und Ferkel B | 2002 | 01 | 810001 | 819767 | 1999 |
49 Winnie und Ferkel C | 2002 | 01 | 810001 | 819767 | 1999 |
1000 Das Winterdorf | - | 07 | 886566 | 601127 | 2019 |
500 Winterspaziergang | 2006 | 10 | 880484 | 816571 | 2006 |
3000 Wolkenmeer über New York (1) | 1991 | 02 | 804104 | - | 1991 |
1000 Wunderschönes Köln | 2021 | 12 | 602796 | 601127 | 2021 |
1000 Wundervolles New York | 1999 | 10 | 868072 | 816280 | 2000 |
Pages in category "MoreData Ravensburger"
The following 200 pages are in this category, out of 200 total.
A
- 1000 Abend in Amsterdam
- 1000 Abend über Santorini
- 1000 Afrikanische Abendstimmung
- 3000 Afrikanische Tierwelt
- 1000 Aladdin
- 3000 Die Alexanderschlacht
- 1000 Am See (1)
- 300 Die Arche
- 200 Arendelle im ewigen Eis
- 1000 Arielle
- 1000 Ascona am Lago Maggiore
- 500 Asterix und Co
- 1500 Astronomie (2)
- 1500 Aus dem Rahmen
B
- 1000 Badespaß (1)
- 1000 Bärenstadt
- 1000 Bambi (1)
- 1500 Bauernhaus in der Schweiz
- 1000 Beilstein
- 3000 Berchtesgaden, Watzmann
- 1500 Bergmagie
- 1000 Berlin bei Nacht (2)
- 1500 Blick auf Cinque Terre
- 1000 Blick auf die Karlsbrücke
- 2000 Blick auf Salzburg
- 1000 Bunter Blumenstrauß
- 1500 Buntes Afrika
- 500 Buntes Treiben am Korallenriff
D
E
F
G
- 1000 Ganz viel Gelini
- 3000 Garmisch-Partenkirchen gegen Zugspitzgruppe
- 3000 Gelini auf Reisen
- 1000 Gelini im Bücherregal
- 5000 Gelini Puppenhaus
- 1500 Gelinis Weihnachtsbäckerei
- 1000 Götakanal, Schweden
- 500 Golden Retriever
- 1500 Golfi und seine Freunde
- 2000 Greetsiel, Ostfriesland
- 1000 Großartiges New York
- 1000 Guanabara Bay, Rio de Janeiro
H
I
K
- 1000 Kätzchenfreundschaft
- 1000 Kätzchenquartett
- 2000 Karibikinsel Virgin Gorda
- 1500 Die Kirche zu Graupen
- 3000 Kleine Antillen, St. Maarten; Karibik
- 1000 Kölner Abendstimmung
- 1000 Kölner Dom (2)
- 1000 Kölner Uferpanorama
- 500 Königsschloß Neuschwanstein (1)
- 1000 Kopenhagen, Dänemark
- 631 Krypt Gradient
- 700 Krypt I
- 631 Krypt II
- 736 Krypt Metallic Mint
- 2000 Küche, Kochen, Leidenschaft
L
M
- 500 Märchenprinzen sind alle
- 1000 Malerische Windmühle
- 1500 Malerisches Notre Dame
- 1000 Mediterranean Croatia
- 1000 Mediterranean France
- 1000 Mediterranean Italy
- 100 Mickeys Schatzsuche
- 2000 Mid Town Manhattan
- 1000 Mr. Bean in Hollywood
- 1000 Mühle am Blautopf (2)
- 1000 München (1)
- 1000 München (4)
- 1000 Mysterious Castle Library - The Housekeepers Room
N
O
S
- 1000 Sämann bei untergehender Sonne (1)
- 1000 Salzburg bei Nacht
- 1000 Salzburg mit Blick auf die Festung
- 1000 San Francisco (4)
- 1500 San Francisco, Alamo Square
- 1000 Schillerndes New York
- 100 Schlafendes Kätzchen
- 3000 Schloß Hohenschwangau
- 500 Schöne Pferde
- 500 Schutzengel
- 1000 Schweiz, Val Verzasca
- 3000 Schweizer Bergsee
- 1000 Sea of Dreams
- 1000 Seaworld
- 1000 Sebastian Vettel
- 1500 Seeschlacht (1)
- 1000 Sehenswürdigkeiten weltweit
- 1500 Sellajoch, Dolomiten
- 3000 Selva di Cadore und Monte Pelmo
- 1200 Show me Love
- 1000 Skibsbroen, Ribe
- 1000 Snoopy on Holiday
- 1000 Sommar
- 1000 Star Wars Limited Edition 2
- 1000 Star Wars Limited Edition 4
- 1000 Stockholm, Schweden
- 1000 Südsee, Bora Bora (2)
- 1000 Süße Alpakas
- 1000 Sulzenalm,Österreich
- 1000 Summertime (1)
- 1000 Svensk sommar
- 1500 Sydney
- 1000 Sylt