Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
List of 'Unknown year'
This list shows all puzzles of the category Unknown year.
Puzzles all over: 4029
Pieces | Pieces real |
Title | Producer | ArtNr | GTIN | Year | Artist | [cm] | [Pieces] | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
204 | 204 | (001 Mickey Mouse) | Yanoman | 98-514 | 4979817985144 | - | Disney | 10,0 x 14,7 | 12 x 17 | ygg |
204 | 204 | (003 Donald Duck) | Yanoman | 98-516 | 4979817985168 | - | Disney | 10,0 x 14,7 | 12 x 17 | ygg |
100 | 100 | 101 Dalmatians | Klee | 04038 | - | - | Disney | 36,0 x 24,4 | 10 x 10 | ggg |
250 | 250 | 1950s Shopping Basket | Gibsons | G2801 | 5012269028010 | - | - | 44,1 x 30,2 | 25 x 10 | ggg |
1000 | 2015 Ford Mustang GT - Fifty Years of Power | Eurographics | 8000-0702 | 0628136807029 | - | - | 67,6 x 48,9 | Irregular | ygr | |
300 | 300 | 23 Cottage Lane | Eurographics | 8300-0601 | 0628136806015 | - | Janene Grende | 67,6 x 48,9 | 20 x 15 | ggg |
104 | 104 | (3 kleine Schweinchen) | Clementoni | 27391 | 8005125273911 | - | 48,5 x 33,5 | 13 x 8 | ggg | |
64 | 64 | 3D Dolphins | Cheatwell | 130.219.31 | 5015766021089 | - | Royce B. McClure | 21,3 x 21,3 | 8 x 8 | ggg |
3000 | 4 Seasons (1) | Clementoni | 93429 | - | 114,3 x 82,3 | ygr | ||||
1080 | 1080 | 4 Stagioni | Vettori | - | 8025114003312 | - | Fabio Vettori | 48,5 x 68,5 | 27 x 40 | gyy |
40 | 40 | 44806 and 80136 in Carrog Station | Wentworth | - | - | 12,0 x 8,0 | Victorian Cut | yyg | ||
160 | 160 | The 80th Birthday of Her Majesty Queen Eilzabeth II | Wentworth | - | - | - | Tim Graham | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1000 | (9 Lives) | Yaboom | - | - | Dean Russo | 50,0 x 70,0 | 25 x 40 | ygg | |
1000 | 1000 | 9 PM | Art Puzzle | 4462 | 8697950844626 | - | Karla Gerard | 48,0 x 68,0 | 25 x 40 | ggg |
1000 | Ab in den Pool | Jumbo | 20039 | 8710126200391 | - | Jan van Haasteren | 68,0 x 49,0 | yyr | ||
2000 | Ab in den Pool | Jumbo | 20040 | 8710126200407 | - | Jan van Haasteren | 98,0 x 68,0 | yrr | ||
1000 | 1000 | Ab in den Süden | Piatnik | 569944 | 9001890569944 | - | Michael Poliza | 67,5 x 44,1 | 40 x 25 | gyy |
750 | 750 | Abbey | Picturemaps | - | - | - | Peter Smith | 56,0 x 42,0 | 30 x 25 | ggg |
3000 | 3000 | The Abduction of Europa | Castorland | C-300112 | 5904438300112 | - | Soa Lee | 92,0 x 68,0 | 60 x 50 | ggg |
1000 | 1000 | Abend Schlittschuhlaufen | Eurographics | 6000-5439 | 0628136654395 | - | Patricia Bourque | 68,0 x 48,0 | Irregular | ggg |
750 | 750 | Abendpromenade | FX Schmid | 98034 | - | 30 x 25 | yyy | |||
1000 | Abendstille (2) | Schmidt | 59315 | 4001504593155 | - | Phil Koch | 49,3 x 69,3 | ygr | ||
60 | 60 | Abendstimmung | Schmidt | 55046 | 4001504550462 | - | Hans de Beer | 36,1 x 24,3 | 10 x 6 | ggg |
120 | 120 | Abenteuer in den Wolken | Annaberger | 67214 | - | - | - | 25,0 x 35,0 | 10 x 12 | ggg |
40 | 40 | Aber bitte mit Sahne... | Wentworth | - | 9783896660572 | - | Jürgen Gildemeister | 12,0 x 8,0 | Victorian Cut | ggg |
40 | 40 | Abschleppdienst | Wentworth | 589 | - | - | Reinhart Geistert | 12,0 x 8,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1040 | Abstrakte Kunst | Grafika | 01579 | 3663384015793 | - | Julia Snegireva | 68,5 x 48,0 | 40 x 26 | ggg |
204 | 204 | (Abu Simbel) | Yanoman | 98-367 | 4979817983676 | - | 14,7 x 10,0 | 17 x 12 | ygg | |
54 | 54 | Abyssinian | Piatnik | 5017 | 9001890501791 | - | Yoneo Morita | 12,5 x 17,5 | 6 x 9 | ggg |
1000 | 1000 | Acht Bärchen | Schmidt | 57979 | 4001504579791 | - | Anne Geddes | 94,3 x 32,8 | 50 x 20 | ggg |
1000 | Das Ackerfeld | Eurographics | 6000-0858 | 0628136608589 | - | Joan Miró | 67,3 x 48,9 | yyr | ||
150 | 150 | Adele Bloch-Bauer 1907, detail | Fridolin | - | 4031172120513 | - | Gustav Klimt | 10,0 x 15,0 | 10 x 15 | gyg |
100 | 96 | Adele Bloch-Bauer, 1907 | Grafika | 00068 | 3663384200687 | - | Gustav Klimt | 19,5 x 28,0 | 8 x 12 | ggg |
750 | 750 | adidas | - | - | - | - | - | 46,5 x 59,0 | 25 x 30 | ggg |
920 | 920 | Adler | Bookmark | - | 4042677999009 | - | Sally J. Smith | 109,0 x 49,0 | Irregular | ggg |
1000 | 1008 | Admiralschiff (3) | Ravensburger | 15453 | - | - | - | 50,0 x 70,0 | 28 x 36 | ggg |
140 | 140 | The Adoration of the Three Kings | Wentworth | 472904 | - | - | Pieter Bruegel der Jüngere | 25,0 x 17,5 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1054 | Advent Forest | Galison | - | Claire Winteringham | 31 x 34 | ygg | |||
1000 | 1000 | Aegean Sea | Toy Town | 49394-5 | 6971131493945 | - | - | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ggg |
3000 | Ägyptischer Vollblut-Araberhengst | FX Schmid | 98614 | 4004618986141 | - | 116,5 x 83,5 | ygr | |||
300 | 300 | (Äpfel und Nüsse) | M.I.C. | 428.5 | 4260092644285 | - | - | 30,0 x 30,0 | 15 x 20 | ggg |
1000 | Ärger auf der Hauptstraße | Jumbo | 13493 | 8710126134931 | - | Graham Thompson | 68,0 x 49,0 | yyr | ||
500 | Aerial Fight | Pomegranate | AA853 | 9780764969300 | - | Louis Weirter | 50,8 x 50,8 | yrr | ||
250 | 250 | Aerial view of the Old Town and Charles Bridge, Prague, Czech Republic | Wentworth | 801705 | 6050265327989 | - | - | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | grr |
1000 | 1000 | Ätna, Sizilien | FX Schmid | 98117.7 | 4004618981177 | - | - | 67,5 x 44,0 | 40 x 25 | ggg |
54 | 54 | Affentheater | Jumbo | 01989/3 | 8710126019894 | - | 18,0 x 13,0 | 9 x 6 | ggg | |
1500 | 1500 | African Colours | Bluebird Puzzle | 70101 | 3663384701016 | - | Graeme Stevenson | 48,0 x 68,0 | 30 x 50 | ggg |
1000 | 1000 | African Watch | Bluebird Puzzle | 70301 | 3663384703010 | - | Graeme Stevenson | 48,0 x 68,3 | 25 x 40 | ggg |
280 | 280 | Afrika | Schmidt | 625 2819 | - | - | Basil Reynolds | 49,0 x 36,0 | 20 x 14 | ggg |
1000 | 1040 | (Afrikanische Kunst) | - | 311_1_1000 | - | - | - | 47,2 x 67,2 | 26 x 40 | ygg |
33 | 33 | (Afrikanischer Pirat) | Curiosi | - | 4260089025714 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
500 | 500 | After School | SunsOut | 17702 | 0796780177024 | - | Carl Valente | 61,0 x 45,7 | Irregular | ggg |
1000 | 1000 | After the Rain (2) | Gibsons | G6092 | 5012269060928 | - | Evgeny Lushpin | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 | ggy |
1000 | 1000 | Afternoon Chat | Jumbo | 01965 | 8710126019658 | - | Sung Kim | 49,0 x 63,0 | Irregular | ggy |
1400 | 1408 | Agira, Sicily, Italy | Tower Press | 112 | - | - | - | 87,0 x 57,0 | 44 x 32 | ggg |
40 | 44 | Agneatha and Her Kittens | Wentworth | 622506 | 6050265248680 | - | Lesley Anne Ivory | 12,0 x 8,2 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1040 | Air-Man-Space | Grafika | 00488 | 3663384004889 | - | Ljubow Popowa | 47,2 x 67,2 | 26 x 40 | ggg |
250 | 252 | Aladdin | Clementoni | 29090 | 8005125290901 | - | Disney | 48,5 x 33,5 | 21 x 12 | ygg |
500 | 500 | Aladdin | Castorland | B-51410 | 5904438051410 | - | - | 47,0 x 33,0 | 25 x 20 | ggg |
54 | 54 | Aladdin | Klee | 90911 | 4000802909118 | - | Disney | 17,5 x 12,5 | 9 x 6 | ggg |
1000 | Alaskan Illusion | Clementoni | 39092 | 8005125390922 | - | Jim Warren | 47,7 x 67,7 | yyr | ||
500 | Alemannische Fasnachtsmaske | Ravensburger | 15465 | - | - | - | Ø 48,5 | Irregular | yrr | |
4000 | Alexanderschlacht | Schmidt | 625 2731 | - | - | Albrecht Altdorfer | 136,0 x 95,5 | ygr | ||
2000 | 2000 | Alexanderschlacht (2) | Piatnik | 547843 | 9001890547843 | - | Albrecht Altdorfer | 92,9 x 65,8 | 50 x 40 | ygg |
40 | 40 | Alice in Wonderland | Wentworth | 622313 | 6050265248239 | - | Royce B. McClure | 12,5 x 8,7 | Victorian Cut | ggg |
300 | 300 | Alice in Wonderland (2) | Yanoman | 33-20 | 4979817180204 | - | Disney | 18,2 x 25,7 | 15 x 20 | ggg |
204 | 204 | (Alice in Wonderland) | Yanoman | 98-371 | 4979817983713 | - | Disney | 10,0 x 14,7 | 12 x 17 | ygg |
500 | 500 | Alkmaar (1) | Ravensburger | 15415 | - | - | - | 49,2 x 36,2 | 25 x 20 | ggg |
500 | Alkmaar (2) | Ravensburger | 15435 | - | - | - | 49,2 x 36,2 | yyr | ||
1000 | 1000 | (All Character Dream) | Tenyo | DW-1000-405 | 4905823944059 | - | Disney | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygg |
1000 | 990 | All in a row | Clementoni | 90830 | 8005125908301 | - | - | 98,0 x 33,0 | 55 x 18 | ygg |
1000 | 1000 | (All Star Trump World) | Tenyo | DW-1000-448 | 4905823944486 | - | Disney | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygr |
40 | 40 | All the Bears in the Wide Wild World | Wentworth | 202781013 | 6050265281878 | - | Jackie Morris | 12,5 x 8,7 | Victorian Cut | ggg |
6000 | Allegoria della vista e dell olfatto | Clementoni | 36515 | 8005125365159 | - | Jan Brueghel | 165,1 x 114,3 | ygr | ||
1000 | 1000 | Allegorie der Malerei | Piatnik | 5445 | 9001890544569 | - | Jan Vermeer | 45,0 x 68,0 | 25 x 40 | ggg |
1000 | 999 | Allegorie der Sinne | Clementoni | - | Jan Brueghel | 37 x 27 | yry | |||
6000 | Allegorie der Sinne (1) | Clementoni | 36007 | 8005125360079 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | Allegorie der Sinne (2) | Clementoni | 36502 | 8005125365029 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
3000 | Allegorie des Sehens | Schmidt | 02779 | 4002998027799 | - | Jan Brueghel;Peter Paul Rubens | 117,8 x 83,6 | ygr | ||
1000 | Allegory of Fire, 1608 | Bluebird Puzzle | 60091 | 3663384600913 | - | Jan Brueghel | 68,3 x 48,0 | ygr | ||
1000 | Alles für die Katz | Schmidt | - | Francien van Westering | 47,6 x 65,2 | yyr | ||||
500 | 500 | Alles im Eimer | Schmidt | 57919 | 4001504579197 | - | Anne Geddes | 32,0 x 47,5 | 20 x 25 | ggg |
250 | 250 | Alleyway in the Park of Saint-Cloud | Wentworth | 633804 | 6050265256357 | - | Henri Rousseau | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggr |
2000 | Allgäuer Alpen | Blatz | 57752 | - | Reinhard Schmid | 96,8 x 69,2 | ygr | |||
1000 | 1000 | Aloha | MasterPieces | 71616 | 0705988716164 | - | Carole Gordon | 67,9 x 48,9 | Irregular | ggg |
1000 | 1000 | Alone at Sea | Kylskapspoesi | - | 7331672100488 | - | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ggg |
250 | 250 | Along the Dart | Wentworth | 741509 | 6050265303778 | - | John Austin | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ggg |
2000 | 2000 | Along the River | Castorland | C-200566 | 5904438200566 | - | Richard Macneil | 92,0 x 68,0 | 50 x 40 | ggg |
500 | 500 | Alpenpuzzle | Tobler | - | - | - | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 | ggg |
1000 | Alphabet of Thorn | MasterPieces | 70510 | 0705988705106 | - | Kinuko Y. Craft | 68,0 x 49,0 | ygr | ||
60 | 60 | Alphabet-Puzzles | Toyuniverse | - | 8719497430499 | - | - | 5,0 x 8,0 je Set | 1 x 2 x 30 | ggg |
374 | 374 | Alpine Winter | Cheatwell | 13534 | 5015766013534 | - | - | 22,0 x 17,0 | 22 x 17 | ggr |
2000 | 2000 | Alps in the summer | Trefl | 27089 | 5900511270891 | - | Maria Draper | 96,1 x 68,2 | 50 x 40 | ygg |
300 | 300 | Alsterschwäne | Art-Puzzle | - | - | - | - | 32,0 x 22,0 | Victorian Cut | ggg |
250 | 250 | Alte Bücher | Wentworth | - | 9783896660886 | - | - | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ggr |
2500 | Alte Hammerschmiede, Wils, Steiermark | Piatnik | 5416 | 9001890541643 | - | Siegfried Bohnacker | 107,0 x 83,0 | ygr | ||
4000 | Alte Karte (1) | Clementoni | 34511 | 8005125345113 | - | - | 134,0 x 97,5 | ygy | ||
500 | 500 | Alte Mühle, USA | FX Schmid | 97750.7 | 4004618977507 | - | Josiah Davidson | 44,0 x 34,0 | 25 x 20 | ggg |
1500 | 1500 | Alte Österreich-Karte | Piatnik | 5425 | 9001890542541 | - | - | 85,0 x 54,0 | 50 x 30 | ggg |
1000 | 1000 | Alte Weihnachten Karten | Eurographics | 6000-0784 | 0628136607841 | - | - | 67,6 x 48,9 | Irregular | ggg |
1000 | Altes Cafe in Abchasien | Schmidt | 59680 | 4001504596804 | - | Aurélien Villette | 69,3 x 49,3 | yrr | ||
1000 | Altes Flugzeug | Karl Müller | 760001 | 4016491017195 | - | - | 68,0 x 44,0 | ygr | ||
1000 | Altes Rathaus in München | Karl Müller | 760001 | 4016491017195 | - | - | 44,0 x 68,0 | ygr | ||
1000 | 1000 | Am Drachenschloss | Schmidt | 58156 | 4001504581565 | - | Cane Hoyer | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 | ggg |
1000 | Am Meer (2) | Blatz | 57673 | - | Günter Gräfenhain | 69,3 x 49,3 | ygr | |||
1000 | 1000 | Am See (2) | Schmidt | 58486 | 4001504584863 | - | Thomas Kinkade | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 | gyg |
126 | 126 | (Am Strand) | Ravensburger | - | - | - | - | 14 x 9 | yyy | |
1000 | Am Weihnachtsabend | Schmidt | 59492 | 4001504594923 | - | Thomas Kinkade | 69,3 x 49,3 | yyr | ||
1000 | 1000 | Amazing Rice Terrace Field, Bali | Wentworth | 623605 | 6050265247157 | - | - | 51,0 x 73,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1000 | Amazon | Castorland | C-103485 | 5904438103485 | - | David Galchutt | 47,0 x 68,0 | 25 x 40 | gyy |
54 | American Shorthair | Piatnik | 5017 | 9001890501791 | - | Yoneo Morita | yrr | |||
1000 | Amerigo Vespucci | Clementoni | 31370 | 8005125313709 | - | - | 67,7 x 47,7 | ygr | ||
220 | 220 | Amerikanische Supertrucks | Castorland | A-22014-T | 5904438022014 | - | - | 46,0 x 16,5 | 22 x 10 | ygg |
500 | 500 | Amongst The Tulips | Wentworth | 781406 | 6050265317720 | - | Irina Garmashova-Cawton | 51,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1000 | Amrumer Leuchtturm | Van der Meulen | - | - | - | - | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygg |
600 | 600 | Amsterdam | FX Schmid | 97930 | - | - | - | 50,0 x 42,0 | 30 x 20 | ggg |
1000 | Amsterdam (1) | Schmidt | 57782 | 4001504577827 | - | - | 65,2 x 47,6 | yyr | ||
1000 | 1000 | Amsterdam (2) | King | 05363 | 8710125053639 | - | Hiroyuki Tanikawa | 68,0 x 49,0 | 40 x 25 | ggg |
500 | 500 | Amsterdam (2) | Ravensburger | 15405 | - | - | - | 36,0 x 49,0 | 20 x 25 | ggg |
500 | Amsterdam (3) | Ravensburger | 15405 | - | - | - | 36,2 x 49,2 | ygr | ||
500 | 500 | Amsterdam (6) | Schmidt | 625 2491 | - | - | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 | gyy |
5000 | Amsterdam, Holland | Royale | 8100 | - | - | - | 157,0 x 107,0 | ygr | ||
250 | 252 | An Art Nouveau leaded stained glass panel | Wentworth | 2404 | - | - | Jacques Gruber | 20,5 x 45,0 | Victorian Cut | ggg |
250 | 250 | An der Oder, oder | Wentworth | - | 9783896661715 | - | - | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ggg |
250 | An die Freunde | Wentworth | 520 | - | - | - | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggg | |
300 | 300 | An English Summer Garden | Whitman | 7206 | - | - | - | 38,1 x 28,6 | 20 x 15 | ggg |
250 | 250 | An Ideal Home 11 - The Folding Garden | Wentworth | 3506 | - | - | William Heath Robinson | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggg |
5000 | An old surrey farm | Fame | DL5000/1 | 8711147491119 | - | Robert Gallon | 157,0 x 99,5 | ygr | ||
1000 | Ancient bookshelf | Toy Town | 49394-21 | 6971131493945 | - | Colin Thompson | 42,0 x 29,7 | ygr | ||
150 | 150 | Ancient Egypt | Londji | PZ405 | 8436530162062 | - | Iban Barrenetxea | 15,0 x 10,0 | 15 x 10 | ggg |
1000 | 1000 | Ancient World Map | Trefl | 20144 | 5900511201444 | - | - | 51,9 x 37,5 | Victorian Cut | ggg |
500 | 504 | Andelfingen, die Schweiz | Wild Horse | WH 500-643 | - | - | - | 47,0 x 31,0 | 28 x 18 | ggy |
1000 | 1000 | Andere Welt | PuzzelMan | 863 | 5425014568639 | - | M.C. Escher | 48,5 x 68,0 | 25 x 40 | gyg |
220 | 221 | Angelo Musicante | Impronte Edizioni | IPZ 160 | 8026311019045 | - | Rosso Fiorentino | 24,0 x 30,0 | 13 x 17 | grg |
1000 | 1000 | Angels Among Us, Navajo Indian Tribal Reservation, Arizona | Schmidt | 59389 | 4001504593896 | - | Rodney Lough Jr. | 49,3 x 69,3 | 25 x 40 | ggg |
520 | 520 | Angkor | Schmidt | 625 2528 | - | - | - | 48,0 x 40,0 | 26 x 20 | gyg |
204 | 204 | (Angkor Wat) | Yanoman | 98-368 | 4979817983683 | - | 14,7 x 10,0 | 17 x 12 | ygg | |
1000 | 1000 | Animal Totem | Bluebird Puzzle | 70247 | 3663384702471 | - | Ciro Marchetti | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ggg |
120 | 120 | Animals | Fame | - | 8711147645659 | - | - | 27,7 x 39,4 | 10 x 12 | ggg |
500 | 500 | Animals for kids | Bluebird Puzzle | 70187 | 3663384701870 | - | Adrian Chesterman | 48,0 x 34,0 | 25 x 20 | yyy |
2000 | 2000 | Annual Church Bazaar | FX Schmid | 78952 | - | Sheila Lee | 50 x 40 | yyy | ||
1000 | 1000 | Annual Quilt Sale | SunsOut | 61301 | - | Sheila Lee | 68,6 x 50,8 | Irregular | yyy | |
650 | 650 | Ansicht eines Hafens | Art-Puzzle | - | - | - | Caspar David Friedrich | 32,0 x 45,0 | Victorian Cut | ggg |
2000 | 2000 | Antike Maya-Kalender | Grafika | 00641 | 3663384506413 | - | Jozef Klopacka | 68,0 x 96,0 | 40 x 50 | ggg |
350 | Antike Puppen Harold und Hannah | Waddingtons | 513 | - | - | Barbara B. Brand | 35,0 x 49,0 | yrr | ||
1000 | 1000 | (Antike Weltkarte) | Dino | 53185 | 8590878531857 | - | - | 66,0 x 47,0 | 40 x 25 | yyg |
24 | 24 | (Antilopen) | Inspirion | 0505058 | 4035475029375 | - | - | 17,0 x 12,5 | 6 x 4 | ggg |
234 | 234 | Antique Map | Funtime Gifts | 5576 08/16 | 5014362309935 | - | - | 15,2 x 10,2 | 18 x 13 | ggg |
1000 | 1000 | Antique Toys | Springbok | PZL5906 | - | - | - | 61,0 x 76,2 | Irregular | ygg |
1500 | 1500 | Antique World Map | Castorland | C-150632 | 5904438150632 | - | Nicolas Bailleul le Jeune | 68,0 x 47,0 | 50 x 30 | ygg |
5146 | (Antique World) | Yanoman | 51-01 | 4979817210017 | - | - | 147,0 x 108,0 | ygr | ||
700 | 700 | Antiques for Sale | SunsOut | 95984 | 0796780959842 | - | Lori Schory | 90,2 x 67,3 | Irregular | gyy |
650 | 650 | Apfelbaum I | Art-Puzzle | - | - | - | Gustav Klimt | 37,0 x 37,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | Apfelernte | Play time | 1000 | 8710253010009 | - | - | 68,0 x 44,0 | ygr | ||
1000 | 1008 | Apfelmann im Wunderland | Spektrum der Wissenschaft | - | - | - | - | 69,7 x 49,7 | 36 x 28 | ggg |
1000 | Aphrodites Child | Castorland | C-102075 | 5904438102075 | - | Emily Balivet | 47,0 x 68,0 | yrr | ||
1500 | 1500 | Apocalypse | Ricordi Arte | - | Nicolas Bataille | 60,0 x 80,0 | 30 x 50 | yyy | ||
120 | 120 | Apollo-Mond-Puzzle (1) | Piatnik | 647 | - | - | - | 22,8 x 28,8 | 10 x 12 | gyy |
120 | 120 | Apollo-Mond-Puzzle (2) | Piatnik | 647 | - | - | - | 22,8 x 28,8 | 10 x 12 | gyy |
1000 | Apparition of the Visage of Aphrodite of Cnidos in a Landscape, c. 1982 | Bluebird Puzzle | 60103 | 3663384601033 | - | Salvador Dalí | 48,0 x 68,3 | ygr | ||
250 | The Apple Gatherers | Wentworth | 881104 | 6050265354671 | - | Frederick Morgan | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ygr | |
500 | Apricot and Blue Pansies | Castorland | B-51465 | 5904438051465 | - | Trisha Hardwick | 47,0 x 33,0 | ygr | ||
1000 | 1000 | Aprikosenzeit | Schmidt | 57298 | 4001504572983 | - | Ulrike Schneiders | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 | gyy |
1000 | 1000 | Aqua City | Bluebird Puzzle | 70121 | 3663384701214 | - | Ciro Marchetti | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ggg |
1000 | 1040 | Aquarell 6 | Grafika | 00630 | 3663384006302 | - | Wassily Kandinsky | 67,2 x 47,2 | 40 x 26 | ygg |
250 | 250 | Aquatic Fanatic | Wentworth | 711106 | 6050265290665 | - | Adrian Chesterman | 36,0 x 25,0 | Victorian Cut | ggg |
1000 | 1000 | Arche Noah | Schmidt | 59403 | 4001504594039 | - | Colin Thompson | 49,3 x 69,3 | 25 x 40 | ggg |
1080 | 1080 | Arcobaleno | Vettori | - | 8025114003220 | - | Fabio Vettori | 68,5 x 48,5 | 40 x 27 | ggg |
140 | 137 | Arctic Dome | Wentworth | - | - | - | - | Ø 25,0 | Victorian Cut | ggg |
40 | 46 | Arearea dit aussi Joyeusetes, 1892 | Wentworth | C1900051 | 3336728530466 | - | Paul Gauguin | 12,5 x 8,7 | Irregular | ggg |
1000 | 1000 | Arearia | Schmidt | 625 2526 | - | - | Paul Gauguin | 72,8 x 51,4 | 40 x 25 | ggg |
99 | 99 | Argenteuil | Selegiochi | - | 8007076028107 | - | Édouard Manet | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | ggg |
1000 | 1040 | Ariels Flight | Grafika | 02342 | 3663384023422 | - | Josephine Wall | 48,0 x 68,5 | 26 x 40 | ggg |
1000 | 1000 | Arizona | SunsOut | 90365 | 0796780903654 | - | Adrian Chesterman | 66,8 x 76,0 | Irregular | ggg |
1000 | 1008 | Art fractal | Nathan | 87627 | 4005556875009 | - | Nelson Charrette | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | gyg |
1500 | 1500 | Art Gallery | King | 05263 | 8710125052632 | - | Disney | 90,0 x 60,0 | 50 x 30 | ggg |
250 | 250 | Art Nouveau Poster Collage | Wentworth | 662913 | 6050265267162 | - | Lewis T. Johnson | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | ggr |
250 | 250 | The Art of Painting | Wentworth | - | Jan Vermeer | 25,0 x 36,0 | Victorian Cut | yyy | ||
1000 | 1008 | The Artists Cat | Ravensburger | 15930 | 4005556159307 | - | Geoff Tristram | 49,7 x 69,9 | 28 x 36 | ggg |
24 | 24 | Aschenputtel II | Annaberger | 68040 | - | - | - | 20,0 x 15,0 | 6 x 4 | ggg |
99 | 100 | (Aschenputtel) | Puzzle Pleasure | PP 99.10 5695 | - | - | - | 31,0 x 22,0 | 10 x 10 | ggg |
500 | 500 | Ascona | Schmidt | 625 2460 | - | - | - | 49,0 x 36,0 | 25 x 20 | ggg |
1000 | 1000 | Assiniboine Vista, Banff National Park, Canada | Castorland | C-103423 | 5904438103423 | - | - | 68,0 x 47,0 | 40 x 25 | gyy |
1000 | 1000 | Astride | KS Games | 20510 | 8681842205109 | - | Rob Johnson | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg |
1000 | 992 | Astrologie (1) | Schmidt | 59200 | 4001504592004 | - | Rosiland Solomon | 56,2 x 56,2 | 32 x 31 | ggg |
1000 | 1054 | Astrology (2) | Galison | M052520F | 9780735357501 | - | Sarah McMenemy | 68,6 x 50,8 | 34 x 31 | ggg |
1000 | 1000 | Astronomische Uhr, Rathaus Ulm | FX Schmid | 98192 | 4004618981924 | - | - | 44,0 x 67,5 | 25 x 40 | ggg |
1000 | 1000 | At Rest | Castorland | C-102051 | 5904438102051 | - | - | 68,0 x 47,0 | 40 x 25 | gyg |
1000 | 1000 | At the Doctor | MasterPieces | 71369 | 0705988713699 | - | Norman Rockwell | 63,5 x 63,5 | Irregular | ggg |
500 | 500 | At the Ends of the Sky | Castorland | B-51397 | 5904438051397 | - | Yuehui Tang | 33,0 x 47,0 | 20 x 25 | ggg |
1000 | 1008 | At the Gym | King | 1967 | 8710125019673 | - | Gerold Como | 67,0 x 48,0 | 36 x 28 | ggg |
500 | 500 | At the Pump | SunsOut | 71229 | 0796780712294 | - | Terry Doughty | 45,7 x 61,0 | Irregular | ggg |
1500 | 1500 | Athabasca River, Jasper National Park, Canada | Castorland | C-150762 | 5904438150762 | - | 68,0 x 47,0 | 50 x 30 | ggg | |
1000 | 1000 | Atlantis Center of the Ancient World | Bluebird Puzzle | 70317 | 3663384703171 | - | Albert Lorenz | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ggg |
2500 | 2530 | Attenham | Schmidt | 625 2665 | - | - | - | 109,0 x 78,0 | 55 x 46 | ggg |
51 | 51 | Auf dem Bauernhof | Berliner Spielkarten | 22000 | 4002558220004 | - | - | 32,0 x 24,0 | Irregular | ggg |
60 | 60 | (Auf dem Bauernhof) | Schmidt | 56607 | 4001504566074 | - | Mira Lob | 19,6 x 13,0 | 10 x 6 | yyy |
48 | 48 | Auf dem Fass A | Schmidt | 55045 | 4001504550455 | - | Hans de Beer | 26,3 x 17,8 | 8 x 6 | yyg |
48 | 48 | Auf dem Fass B | Schmidt | 55045 | 4001504550455 | - | Hans de Beer | 17,8 x 26,3 | 6 x 8 | yyg |
60 | 60 | Auf dem Flohmarkt | Schmidt | 55175 | 4001504551759 | - | - | 36,1 x 24,3 | 10 x 6 | ggg |
48 | 48 | Auf dem Lande | FX Schmid | 93811 | - | - | 34,5 x 23,0 | 8 x 6 | ygg | |
1000 | 1000 | Auf dem Laufsteg | Schmidt | 57524 | 4001504575243 | - | - | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 | yyr |
1000 | 1000 | Auf die Plätze, fertig, los | Schmidt | 59368 | 4001504593681 | - | Gerhard Hahn | 69,3 x 49,3 | 40 x 25 | ggg |
3000 | 3000 | Auf hoher See | Schmidt | 57185 | 4001504571856 | - | - | 84,3 x 117,5 | 50 x 60 | ggy |
1000 | 992 | Auf in die große weite Welt | Schmidt | 58654 | 4001504586546 | - | David Ellis | 56,2 x 56,2 | 32 x 31 | ggy |
2500 | Aufbruch zur Jagd | FX Schmid | 98500 | - | - | Francisco de Goya | 83,0 x 107,0 | ygr | ||
