Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:3000-33600
Revision as of 18:45, 23 September 2016 by 3000-33600 (talk | contribs)
Template:HerstellerVerzeichnis Template:HerstellerVerzeichnis #.....06000
{{{TITLE}}}
{{{TEXT}}}
Puzzles gesamt: 42
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Blumenstrauß | 02754 | 4002998027546 | - | - | 6000a | 106,0 x 155,5 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Engel des Friedens | 58862 | 4001504588625 | - | Josephine Wall | 6000g | 157,4 x 107,0 | 94 x 64 | ggr |
6000 | 6000 Flug durch die Nacht | 58864 | 4001504588649 | - | Josephine Wall | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Der Frühling (1) | 02759 | 4002998027591 | - | Sandro Botticelli | 157,8 x 107,3 | 94 x 64 | ygg | |
6000 | 6000 Der Frühling (2) | 57152 | 4001504571528 | - | Sandro Botticelli | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | ||
6000 | 6000 Der Frühling (3) | 03669 | 4002998036692 | - | Sandro Botticelli | 157,4 x 106,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Gletscher | 625 6055 | - | - | - | 6000c | 155,0 x 106,0 | 94 x 64 | ggr |
6000 | 6016 | 6000 Grotten von Lascaux | 625 6047 | 4002998060475 | - | - | 6000e | 155,5 x 106,0 | ygr | |
6000 | 6016 | 6000 Himmelskarte | 625 2753 | - | - | - | 6000d | 152,3 x 106,3 | 94 x 64 | ggg |
6000 | 6000 Historische Weltkarte (1) | 02168 | 4002998021681 | - | Willem Blaeu | 6000a | 155,5 x 106,0 | yyr | ||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (2) | 02766 | 4002998027669 | - | Willem Blaeu | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (3) | 625 2751 | - | - | Willem Blaeu | 6000c | 155,0 x 106,0 | yyr | ||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (4) | 57151 | 4001504571511 | - | Willem Blaeu | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (1) | 02764 | 4002998027645 | - | Paolo Veronese | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (2) | 57150 | 4001504571504 | - | Paolo Veronese | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Im Garten (1) | 03997 | 4002998039976 | - | Peter Motz | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Im Garten (2) | 57154 | 4001504571542 | - | Peter Motz | 6000g | 157,4 x 107,0 | yrr | ||
6000 | 6000 In den Bergen | 625 2752 | - | - | - | 6000c | 155,0 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Indian Summer | 02755 | 4002998027553 | 1993 | Joy Caros | 6000b | 156,0 x 106,5 | ygr | ||
6000 | 6000 Komposition in Blau und Gelb | 57953 | 4001504579531 | - | Anne Geddes | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Liberty leading the people | 625 6046 | Eugène Delacroix | 155,0 x 106,0 | yrr | |||||
6000 | 6000 Mädchen | 02750 | 4002998027508 | 1987 | Emile Vernon | 6000a | 106,0 x 155,5 | ygr | ||
6000 | 6000 Maske in Blau | 02751 | 4002998027515 | 1992 | Joy Caros | 6000b | 156,0 x 106,5 | ygr | ||
6000 | 6000 Matterhorn (1) | 02763 | 4002998027638 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Matterhorn (2) | 57149 | 4001504571498 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Menschen, Menschen, Menschen | 02762 | 4002998027621 | - | - | 6000a | 156,0 x 106,5 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (4) | 02761 | 4002998027614 | - | - | 6000f | 157,8 x 107,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (5) | 02759 | 4002998027591 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 New York (1) | 03998 | 4002998039983 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 New York (2) | 57155 | 4001504571559 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Palmenstrand (1) | 02760 | 4002998027607 | - | Werner Bertsch | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Palmenstrand (2) | 57153 | 4001504571535 | - | Werner Bertsch | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | ||
6000 | 6000 Palmenstrand (3) | 03670 | 4002998036708 | - | Werner Bertsch | 6000f | 157,4 x 106,4 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Schloß Linderhof | 02756 | 4002998027560 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | 94 x 64 | ygg |
6000 | 6000 Seeschlacht bei Lepanto | 625 2755 | 4002998027553 | - | Andrea Vicentino | 6000e | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Segelschiff (1) | 57156 | 4001504571566 | - | - | 6000g | 157,4 x 107,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Segelschiff (2) | 03999 | - | - | 6000g | 157,4 x 107,0 | yrr | |||
6000 | 6000 Skyline | 02757 | 4002998027577 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Sommerwind | 02752 | 4002998027522 | 1991 | Luc Genot | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Sonnenuntergang am Meer | 57467 | 4001504574673 | 2005 | Thomas Kinkade | 6000g | 157,4 x 107,0 | ggr | ||
6000 | 6000 Waldsee | 02753 | 4002998027539 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6000 Windjammer | 02758 | 4002998027584 | - | - | 6000a | 155,5 x 106,0 | ggr |
Puzzles gesamt: 42
{{{TITLE}}}
{{{TEXT}}}
Puzzles gesamt: 38
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | GTIN | Jahr | Künstler | Box | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Allegoria della vista e dell olfatto | 36515 | 8005125365159 | - | Jan Brueghel | 165,1 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Allegorie der Sinne (1) | 36007 | 8005125360079 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Allegorie der Sinne (2) | 36502 | 8005125365029 | - | Jan Brueghel | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Das antike Rom | 36519 | 8005125365197 | 2014 | Giovanni Pannini | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Antique nautical map | 36526 | 8005125365265 | 2020 | 168,6 x 118,4 | yyy | ||||
6000 | 6000 Blue Ridge Mountains - USA | 36006 | 8005125360062 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Disney Gala | 36525 | 8005125365258 | 2020 | Disney | 168,6 x 118,4 | yrr | |||
6000 | 6000 Dolomiten | 36508 | 8005125365081 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 5952 | 6000 Dolomiten, Italien | 36003 | 8005125360031 | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 The Dolomites, S. Maddalena | 36003 | 8005125360031 | - | 166,0 x 116,0 | 94 x 64 | ggr | ||
6000 | 6016 | 6000 Downtown | 36529 | 8005125365296 | Ciro Marchetti | 168,6 x 118,4 | 94 x 64 | ygg | ||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (1) | 36507 | 8005125365074 | Michelangelo | 165,3 x 114,3 | ygr | ||||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (2) | 36513 | 8005125365135 | - | Michelangelo | 165,1 x 114,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Erschaffung Adams (3) | 36513 | 8005125365135 | - | Michelangelo | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Forest | 36512 | 8005125365128 | - | - | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6000 Italien - Abteital - Colfuschg | 36002 | 8005125360024 | 166,0 x 116,0 | yrr | |||||
6000 | 6016 | 6000 The Kiss | 36527 | 8005125365272 | 2020 | Guillermo Mordillo | 168,6 x 118,4 | 94 x 64 | ggg | |
6000 | 6016 | 6000 Las Vegas | 36510 | 8005125365104 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Magna Carta | 36504 | 8005125365043 | 2005 | Claes Janszoon Visscher | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | gyr | |
6000 | 6000 Magnolia Garden (1) | 36004 | 8005125360048 | - | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Magnolia Garden (2) | 36004 | 8005125360048 | - | - | 166,0 x 116,0 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Majestic Kingdom | 36514 | 8005125365142 | 2011 | Christian Riese Lassen | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 5952 | 6000 Mother Miracle | 36503 | 8005125365036 | - | Christian Riese Lassen | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 5952 | 6000 Neuschwanstein (1) | 36505 | 8005125365050 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (2) | 36520 | 8005125365203 | 2014 | - | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Neuschwanstein (3) | 36511 | 8005125365111 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Neuschwanstein (6) | 36522 | 8005125365227 | 2016 | Stefan Hefele | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 New York by night | 36009 | 8005125360093 | 165,3 x 114,3 | ygr | |||||
6000 | 6000 Ramsau Bavarian Alpes | 36516 | 8005125365166 | 2011 | Reinhold Kirsch | 165,3 x 114,3 | ggr | |||
6000 | 5952 | 6000 San Francisco | 36506 | 8005125365067 | 2005 | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 5952 | 6000 Schloß Neuschwanstein | 36501 | 8005125365012 | - | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Schloss Neuschwanstein, Deutschland | 36005 | 8005125360055 | - | 165,3 x 114,3 | ygr | ||||
6000 | 6016 | 6000 Tegernsee, Rottach-Egern, Germany | 36518 | 8005125365180 | 2013 | - | 165,3 x 114,3 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6000 Underwater (1) | 36521 | 8005125365210 | 2015 | Howard Robinson | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Underwater (2) | 36523 | 8005125365234 | 2017 | Jan Patrik Krasny | 168,6 x 118,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Venice | 36517 | 8005125365173 | 2012 | Dominic Davison | 165,3 x 114,3 | ygr | ||
6000 | 6000 Venice evening sunset | 36524 | 8005125365241 | Dominic Davison | 168,6 x 118,4 | ygr | ||||
6000 | 6016 | 6000 Zodiac | 36509 | 8005125365098 | - | Libero Patrignani | 165,3 x 114,3 | ygr |
Puzzles gesamt: 38