Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:Welpy/Test
Puzzles gesamt: 104
ArtNr | Serie | Teile | Teile real |
Titel | Hersteller | GTIN | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | - | Bond | 9780755439737 | 2004 | 25 x 40 | ygg | ||||
99 | 99 | (Dünenlandschaft) | - | (Dünenlandschaft) | Nanopuzzle | - | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | yyg | ||
50 | 50 | (Edelweiss) | - | (Edelweiss) | Irregular | yyy | |||||
1000 | 1008 | (Eisberg) | - | (Eisberg) | 36 x 28 | yyy | |||||
99 | 99 | (Freiheitsstatue im Feuerwerk) | - | (Freiheitsstatue im Feuerwerk) | - | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | yyg | |||
121 | 121 | (Peterchens Mondfahrt) | - | (Peterchens Mondfahrt) | 11 x 11 | yrr | |||||
192 | 192 | (Rixdorfer Schmiede) | - | (Rixdorfer Schmiede) | 31,5 x 22,5 | 16 x 12 | yyg | ||||
45 | 45 | (Schule der Affen) | - | (Schule der Affen) | 11,4 x 7,5 | 9 x 5 | yrg | ||||
500 | 504 | (Sulzfeld) | - | (Sulzfeld) | 47,0 x 31,0 | 28 x 18 | yrg | ||||
1000 | 1000 | Art Puzzle | (Plymouth) | Neon Serisi | 8697950843348 | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | ||
1000 | 1008 | Bitte zu probieren | Bahlsen | Bitte zu probieren | 28 x 36 | yyy | |||||
100 | 100 | (Herbstlicher Wald) | Best Sellers | (Herbstlicher Wald) | 8713283034281 | 30,0 x 22,0 | 10 x 10 | yyy | |||
900 | 900 | (Eieiei) | Blatz | (Eieiei) | - | Anne Geddes | 47,6 x 66,6 | 25 x 36 | yrg | ||
2000 | 2072 | Buffalo Games | Harbor Master | Hiroyuki Tanikawa | 98,0 x 67,0 | 56 x 37 | yyy | ||||
1000 | 1008 | (101 Dalmatiner) | Clementoni | (101 Dalmatiner) | Impossible Puzzle! | 8005125393589 | 2016 | 69,0 x 50,0 | 36 x 28 | ygg | |
1000 | 999 | (Die Arnolfini) | Clementoni | (Die Arnolfini) | Art Academy Collection | 48,0 x 68,0 | 27 x 37 | yyy | |||
1000 | 1008 | (Disneyland Paris) | Clementoni | (Disneyland Paris) | 36 x 28 | yry | |||||
1000 | Clementoni | (Machu Picchu) | National Geographic | yyr | |||||||
33 | 33 | (Afrikanischer Pirat) | Curiosi | (Afrikanischer Pirat) | Picoli Kids | 4260089025714 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Käfer) | Curiosi | (Käfer) | Picoli | 4260089025233 | - | - | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Katzenpirat) | Curiosi | (Katzenpirat) | Picoli Kids | 4260089025721 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Pirat) | Curiosi | (Pirat) | Picoli Kids | 4260089025738 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Piratin) | Curiosi | (Piratin) | Picoli Kids | 4260089025745 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Vampir) | Curiosi | (Vampir) | Picoli Kids | 4260089025769 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
100 | 100 | (Dschungelbuch) | D-Toys | (Dschungelbuch) | Classic Tales | 5947502872962 | 2016 | Mónika Egri | 42,0 x 28,8 | 10 x 10 | ygg |
1000 | 1000 | D-Toys | (Les prevoyants de l avenir) | Vintage Posters | 5060353853000 | 47,0 x 68,0 | 25 x 40 | ygg | |||
500 | (Astrologische Weltkarte) | Dino | Celestial Planisphere | 8590878502024 | Frederik de Wit | 47,0 x 33,0 | yrr | ||||
2000 | 2000 | (Prag) | Dino | (Prag) | 8590878561120 | - | - | 97,0 x 69,0 | 50 x 40 | ygg | |
1000 | 1008 | (Tropische Küste) | Dino | (Tropische Küste) | 8590878017528 | Wiliam DeShazo | 47,0 x 66,0 | 28 x 36 | yrg | ||
1500 | 1500 | (Übersee-Entdeckungen) | Dino | (Übersee-Entdeckungen) | 8590878551466 | 60,0 x 84,0 | 30 x 50 | yyy | |||
200 | 200 | Educa | (Avengers - Captain America) | 2016 | 28,0 x 40,0 | 10 x 20 | ygg | ||||
5000 | Haus am See | Educa | Haus am See | 8412668190566 | 2021 | 157,0 x 107,0 | yrr | ||||
4000 | Educa | Lake Thun, Switzerland | 136,0 x 96,0 | yrr | |||||||
12000 | Educa | Wonders of the World | 8412668190573 | 2021 | 214,0 x 157,0 | yrr | |||||
160 | (Auf dem Bauernhof) | FX Schmid | (Auf dem Bauernhof) | 29,5 x 39,0 | yyr | ||||||
120 | 120 | (Garfield I A) | FX Schmid | (Garfield I A) | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | ||||
120 | 120 | (Garfield II A) | FX Schmid | (Garfield II A) | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | ||||
120 | 120 | (Garfield II B) | FX Schmid | (Garfield II B) | Jim Davis (Cartoonist) | 12 x 10 | yyy | ||||
500 | 513 | (Bruder Cadfael's Buße) | Heuris | (Bruder Cadfaels Buße) | 27 x 19 | yyy | |||||
54 | 54 | (Blume mit Admiral) | Heye | (Blume mit Admiral) | 4001689701598 | 2007 | Marjolein Bastin | 12,5 x 17,7 | 6 x 9 | ygg | |
54 | 54 | (Katzen) | Heye | Katzen | Rosina Wachtmeister | 6 x 9 | ygg | ||||
54 | 54 | (Katzen im Mondlicht) | Heye | (Katzen im Mondlicht) | Rosina Wachtmeister | 12,5 x 17,5 | 6 x 9 | yyy | |||
500 | 500 | (Lachmöwe) | Inkognito | (Lachmöwe) | Rudi Hurzlmeier | 20 x 25 | ygg | ||||
1000 | 1008 | James Hamilton | (Great Barrier Reef) | 5014519105038 | Kenyon | 36 x 28 | ygg | ||||
750 | 768 | (Korallenriff) | James Hamilton | (Korallenriff) | Kenyon | 32 x 24 | ygg | ||||
1000 | 1000 | Jumbo | (Scene at the river IJ, in the background Amsterdam) | Abraham Storck | 40 x 25 | yry | |||||
1000 | 1000 | King | (Birthday Party) | 8710125052649 | - | Disney | 67,0 x 48,0 | 40 x 25 | yyy | ||
700 | 700 | (Steg) | LUPU | (Steg) | Focus Puzzle | Irregular | yry | ||||
1000 | 1000 | (Skyline von Chicago - Route 66) | M.I.C. | (Skyline von Chicago - Route 66) | 96,3 x 32,1 | 50 x 20 | yyg | ||||
4000 | 4032 | Ball auf der Palast-Terrasse | MB | Ball auf der Palast-Terrasse | Colossus | Hieronymus Janssens | 134,0 x 101,0 | 72 x 56 | ygy | ||
200 | 208 | (David der Kabauter beim Essen) | MB | (David der Kabauter beim Essen) | 1984 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
200 | 208 | (David der Kabauter im Garten) | MB | (David der Kabauter im Garten) | 1982 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
1500 | (Die Brücke) | MB | (Die Brücke) | yyr | |||||||
500 | 500 | (Einhorn) | MB | (Einhorn) | 20 x 25 | yry | |||||
2000 | (Moskau) | MB | (Moskau) | Magnum | 91,0 x 68,0 | yyy | |||||
4000 | Welford-on-Avon, England | MB | Welford-on-Avon, England | Colossus | - | 146,0 x 98,5 | yrr | ||||
500 | Mega Puzzles | (Avatar) | 0072348500375 | 48,3 x 33,0 | yyr | ||||||
80 | 80 | (Weinernte im Mittelalter) | Michèle Wilson | (Weinernte im Mittelalter) | Irregular | yyy | |||||
1000 | 1008 | (Kunstreiterin) | Nathan | Kunstreiterin | Collection Grands Peintres | Maurice Dard | 28 x 36 | yyg | |||
1000 | 1000 | New York Puzzle Company | (Jupiter) | 0819844013523 | - | - | 48,9 x 67,6 | Irregular | ygg | ||
1000 | (Star Wars) | Noris | (Star Wars) | 48,0 x 68,0 | ygr | ||||||
99 | 99 | (Camping mit Mickey) | PTZ AG | (Camping mit Mickey) | Master-line | 8711597409979 | Disney | 40,0 x 28,0 | 11 x 9 | yyy | |
1000 | 1000 | PTZ AG | (Mickey Mouse - Nostalgia) | Master-line | Disney | 44,0 x 68,0 | 25 x 40 | yyy | |||
99 | 99 | PTZ AG | (Mickey Mouse) | Master-line | - | Disney | 11 x 9 | yyy | |||
1500 | (Musikschloss) | Perre | Musikschloss | 8698543145047 | Colin Thompson | 85,0 x 60,0 | yrr | ||||
1000 | (Fantasy-Hirsche) | Rainbow | (Fantasy-Hirsche) | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
1000 | (Kirschblüte am Fujiyama) | Rainbow | (Kirschblüte am Fujiyama) | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
1000 | 1008 | (125 Jahre Ravensburger) | Ravensburger | (125 Jahre Ravensburger) | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yry | ||||
200 | (Chip & Charly) | Ravensburger | (Chip und Charly) | yyr | |||||||
500 | 500 | (Die Berufung des Petrus und Andreas) | Ravensburger | (Die Berufung des Petrus und Andreas) | 20 x 25 | yyy | |||||
1000 | (Guggenheim Museum, Bilbao) | Ravensburger | (Guggenheim Museum, Bilbao) | Colección Ibérica | 4005556150724 | 2015 | Russell Kord;Fesus Robert | 98,0 x 37,5 | yrr | ||
49 | 49 | (Janosch) | Ravensburger | (Janosch) A | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
49 | 49 | (Janosch) | Ravensburger | (Janosch) B | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
49 | 49 | (Janosch) | Ravensburger | (Janosch) C | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
1000 | 1000 | Schmidt | Copenhagen (2) | 4001504595838 | Patrick Reid O'Brien | 49,3 x 69,3 | 25 x 40 | yyy | |||
126 | 126 | (Die Hexe und der Zauberer) | Schmidt | (Die Hexe und der Zauberer) | Disney | 14 x 9 | yyy | ||||
1000 | 1000 | (Ententänzerinnen) | Schmidt | (Ententänzerinnen) | Disney | 40 x 25 | yyy | ||||
1000 | Schmidt | Fly to New York | Pan Am | 4001504595036 | 49,3 x 69,3 | yyr | |||||
500 | Schmidt | Fly to New York | Pan Am | 4001504595005 | yyr | ||||||
1000 | 1000 | (Happy Birthday Donald) | Schmidt | (Happy Birthday Donald) | Disney | 40 x 25 | yyy | ||||
200 | 200 | (Piratenschiff) | Schmidt | (Piratenschiff) | Playmobil | 4001504552541 | - | - | 43,2 x 29,1 | 20 x 10 | yyy |
500 | Sorgenfresser Flint | Schmidt | Sorgenfresser Flint | Sorgenfresser | 4001504597559 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
500 | Sorgenfresser Polli | Schmidt | Sorgenfresser Polli | Sorgenfresser | 4001504597542 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
500 | Sorgenfresser Saggo | Schmidt | Sorgenfresser Saggo | Sorgenfresser | 4001504597535 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
4000 | Step | Come back to Life | Art Collection | 4602827854062 | Jan Patrik Krasny | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
4000 | Deutscher Schäferhund | Step | Deutscher Schäferhund | Animal Collection | 4602827854109 | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1015 | SunsOut | Astrology (1) | Ciro Marchetti | 50,8 x 68,6 | 29 x 35 | yyy | ||||
204 | 204 | (Katzenkind) | Super Mini Puzzle | (Katzenkind) | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
204 | 204 | (Schlafende Katze) | Super Mini Puzzle | (Schlafende Katze) | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
100 | 100 | (Schmetterling blau) | Sure-Lox | (Schmetterling blau) | Lil'wings | 10 x 10 | ygg | ||||
100 | 100 | (Schmetterling grün) | Sure-Lox | (Schmetterling grün) | Lil'wings | 10 x 10 | ygg | ||||
99 | 99 | (Einhorn) | Tobar | (Einhorn) | Nanopuzzle | 5,5 x 6,6 | 9 x 11 | ygg | |||
300 | (Beatles Sgt. Pepper) | Torrid Token | (Beatles Sgt.Pepper) | Pop Puzzle | - | - | Johannes Saurer | 43,0 x 29,7 | yrg | ||
4000 | Blumen für die Queen Elizabeth | Trefl | (Blumen für die Queen Elizabeth) | 5900511450033 | Albert Williams | 96,0 x 136,0 | yrr | ||||
4000 | Herbstnostalgie | Trefl | (Herbstnostalgie) | 5900511450002 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
4000 | Nachmittags-Idylle | Trefl | (Nachmittags-Idylle) | 5900511450057 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1000 | Trefl | (The Muppets) | The Muppets | 5900511102871 | Disney | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | ||
4000 | Der Turmbau zu Babel | Trefl | Der Turmbau zu Babel | 5900511450019 | Pieter Bruegel der Ältere | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
4000 | Zufluchtsort | Trefl | Zufluchtsort | 5900511450026 | Richard Telford | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1000 | Amrumer Leuchtturm | Van der Meulen | Amrumer Leuchtturm | A3 | - | - | - | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygg |
1000 | 1008 | (Traumwelten) | Weltbild | (Traumwelten) | 2011 | Dennis Lewan | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yrg | ||
40 | 39 | (Fischotter) | Wentworth | (Fischotter) | - | 8,5 x 12,0 | Victorian Cut | yrg | |||
40 | 40 | (Happy Rizzi House) | Wentworth | (Happy Rizzi House) | - | 12,0 x 8,5 | Victorian Cut | yrg | |||
1000 | 1000 | Wentworth | (Village Landscape with Figures Preparing of Depart) | Jan Brueghel | Victorian Cut | yry |
Puzzles gesamt: 104