Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
User:Welpy/Serie
Die Country-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen ca. 1969 und 1973:
Art.-Nr. | –1969 | 1970 | 1971 | Art.-Nr. | 1972 | 1973 |
---|---|---|---|---|---|---|
15.431 | Frühling | Salzburg (2) | Salzburg | 625 5 101 | Salzburg (1) | Salzburg |
15.432 | Sommer | Stein am Rhein | ||||
15.433 | Herbst | Sauerland | ||||
15.434 | Winter | Grindelwald | Menton | 625 5 104 | Menton | Menton |
15.435 | Alkmaar | |||||
15.436 | Schloß Linderhof (1) | Schloß Linderhof (2) | 625 5 105 | Schloss Linderhof | Schloss Linderhof | |
15.437 | Schloß Chillon | Schloß Chillon | 625 5 106 | Schloß Chillon | ||
15.438 | Insel Mainau (2) | Insel Mainau | 625 5 107 | Insel Mainau (1) | Insel Mainau | |
625 5 108 | Engadin (1) | Engadin (2) | ||||
15.439 | Kandersteg | Kandersteg | ||||
15.440 | Anger | 625 5 109 | Anger | Anger | ||
15.441 | Keukenhof | Keukenhof | 625 5 110 | Keukenhof | Keukenhof | |
15.442 | Matterhorn (4) | 625 5 111 | Matterhorn | Matterhorn | ||
15.443 | Loreley | |||||
15.444 | Vierlanden | |||||
15.445 | Flensburg (1) | |||||
15.446 | Schloß Höhenried | |||||
15.447 | Aarburg | 625 5 116 | Aarburg | |||
15.448 | Ehrwald | 625 5 117 | Ehrwald | Ehrwald | ||
625 5 118 | Hafen in Mittelschweden | Hafen in Mittelschweden | ||||
625 5 119 | Dubrovnik | Dubrovnik | ||||
625 5 121 | Obernberg/Brenner | |||||
625 5 122 | Einödsbach/Allgäu | |||||
625 5 123 | Taormina/Sicilia | |||||
625 5 124 | Wasserburg/Inn | |||||
625 5 125 | Alhambra/Granada | |||||
625 5 126 | Mykonos – Griechenland | |||||
625 5 127 | Wolfegg/Württemberg | |||||
625 5 128 | Nizza/Côte d'Azur |
Die World-Wide-Serie von Ravensburger mit 500 Teilen, erschienen zwischen 1964 und 1973:
Art.-Nr. | 1968 | 1969 | 1970 | |
---|---|---|---|---|
15.400 | New York | New York | ||
15.401 | Paris | Paris | Paris | |
15.402 | Venezia | Venedig | ||
15.403 | Hamburg (unbek.) | (1968) | ||
15.404 | Tokyo | |||
15.405 | Amsterdam | |||
15.406 | Wien | |||
15.407 | Rio de Janeiro | |||
15.408 | Berlin | |||
15.409 | Rotterdam | |||
15.410 | München (1971) | (1972) | ||
15.411 | Frühling | Zürich | ||
15.412 | Rom | |||
15.413 | Kopenhagen | |||
15.414 | Brüssel | |||
15.415 | Alkmaar | Europa | Europa | |
15.416 | Prag | |||
15.417 | Taj Mahal | |||
15.418 | London | |||
15.419 | Stockholm | |||
15.426 | Florenz | |||
15.427 | Sydney |
|
|