Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User:Welpy/Liste"
Line 1: | Line 1: | ||
{{#dpl: | {{#dpl: | ||
|debug=1 | |debug=1 | ||
− | |category= | + | |category=3000 Ravensburger |
|namespace= | |namespace= | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey |
Revision as of 13:25, 18 October 2019
Puzzles gesamt: 153
ArtNr | Serie | Teile | Teile real |
Titel | Hersteller | GTIN | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17080 | 3000 | 3168 | 99 Beautiful Places of Europe | Ravensburger | 4005556170807 | 2018 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | ||
16018 | 3000 | 3168 | 99 VW Bulli Moments | Ravensburger | 4005556160181 | 2020 | - | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
14981 | Asterix | 3000 | Abendstimmung bei Asterix | Ravensburger | 4005556149810 | 2019 | Albert Uderzo | 121,0 x 80,0 | yrr | ||
17037 | 3000 | 3168 | Afrikanische Tierwelt | Ravensburger | 4005556170371 | 2010 | David Penfound | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
625 5879.2 | 3000 | 2992 | Die Alexanderschlacht | Ravensburger | - | 1981 | Albrecht Altdorfer | 79,7 x 120,7 | 44 x 68 | ggg | |
625 5878.4 | 3000 | Am Fuß der Mont Blanc Gruppe | Ravensburger | - | 1981 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17031 | 3000 | Am Lago Maggiore | Ravensburger | 4005556170319 | 1987 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
625 5858.X | 3000 | 2992 | Anbetung Christi | Ravensburger | - | 1976 | Maitre de la Sainte-Parenté | 120,7 x 79,5 | 68 x 44 | ggg | |
17074 | 3000 | 3168 | Antique Map | Ravensburger | 4005556170746 | 2017 | Tom Antonishak;Joseph Burgess | 121,0 x 80,0 | ygr | ||
17059 | 3000 | Around the World | Ravensburger | 4005556170593 | 2013 | Kate Ward Thacker | 121,0 x 80,0 | yyr | |||
17021 | 3000 | Australien, Sydney | Ravensburger | 4005556170210 | 2002 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
625 5852 | Parade | 3000 | Bamberg | Ravensburger | - | 1973 | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
625 5856.3 | 3000 | Bayerischer Bauernhof (1) | Ravensburger | - | 1975 | Heinz Müller-Brunke | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5877.6 | 3000 | Bayerischer Bauernhof (2) | Ravensburger | 1980 | yrr | ||||||
17027 | 3000 | Bayrischer Bauernhof | Ravensburger | 4005556170272 | 1986 | Heinz Müller-Brunke | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17045 | 3000 | 2992 | Berchtesgaden, Watzmann | Ravensburger | 4005556170456 | 1992 | Reinhold Kirsch | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy | |
17032 | 3000 | Bergfrühling | Ravensburger | 4005556170326 | 1988 | Hans Schlapfer | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17038 | 3000 | Berglandschaft | Ravensburger | 4005556170388 | 1990 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
625 5884.9 | 3000 | Bergsee (1) | Ravensburger | - | 1983 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17014 | 3000 | Bergsee (2) | Ravensburger | 4005556170142 | 1983 | - | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17036 | 3000 | 3168 | Berlin Impressionen | Ravensburger | 4005556170364 | 2009 | - | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
17052 | 3000 | 2992 | Die berühmtesten Gebäude der Welt | Ravensburger | 4005556170524 | 2006 | Gerold Como | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17051 | 3000 | 2992 | The Big Five | Ravensburger | 4005556170517 | 2005 | David Penfound | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17035 | 3000 | Blühender Park | Ravensburger | 4005556170357 | 1989 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17026 | 3000 | Blumenpracht | Ravensburger | 4005556170265 | 1986 | - | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5880.6 | 3000 | Das Bombardement von Algier (1) | Ravensburger | - | 1981 | George Chambers | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17010 | 3000 | 2992 | Das Bombardement von Algier (2) | Ravensburger | 4005556170104 | 1992 | George Chambers | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17010 | 3000 | Das Bombardement von Algier (3) | Ravensburger | 4005556170104 | 1981 | George Chambers | 120,7 x 79,7 | yyy | |||
17065 | 3000 | 3168 | Brücke von Langlois | Ravensburger | 4005556170654 | 2015 | Vincent van Gogh | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
17035 | 3000 | 3168 | Canale Grande | Ravensburger | 4005556170357 | 2009 | Friedrich Paul Nerly | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | gyy | |
17003 | 3000 | Cannes, Jachthafen | Ravensburger | 4005556170036 | 1995 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
17073 | 3000 | 3168 | Coastal Paradise | Ravensburger | 4005556170739 | 2017 | Nancy Wernersbach | 121,0 x 80,0 | ygr | ||
625 5860.1 | 3000 | Colfosco, Dolomiten | Ravensburger | - | 1977 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17014 | 3000 | Cote d Azur, Menton | Ravensburger | 4005556170142 | 2000 | Richard Passmore | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17050 | 3000 | Dolomiten, Seiseralm gegen Langkofel | Ravensburger | 4005556170500 | 1993 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17013 | 3000 | Dolomiten, Tiers und Tschaminspitze | Ravensburger | 4005556170135 | 1999 | 121,0 x 80,0 | yrr | ||||
17033 | 3000 | 2992 | Eine Taufe in Flandern | Ravensburger | 4005556170333 | 1987 | Félix De Vigne | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy | |
17024 | 3000 | 2992 | Die Erde (1) | Ravensburger | 4005556170241 | 1985 | - | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
17024 | 3000 | Die Erde (2) | Ravensburger | 4005556170241 | 1992 | - | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5855.5 | 3000 | Fachwerkhäuser | Ravensburger | - | 1974 | Toni Schneiders | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17041 | 3000 | Faszination Norwegen | Ravensburger | 4005556170418 | 2011 | Günter Gräfenhain | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17075 | 3000 | 3168 | Flat Iron Building | Ravensburger | 4005556170753 | 2017 | Tony Shi | 121,0 x 80,0 | yrr | ||
17061 | 3000 | Flowery Mountains | Ravensburger | 4005556170616 | 2014 | Michael Wheatley | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
625 5864.4 | 3000 | 2992 | Fregatten im Kampf | Ravensburger | - | 1979 | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | ||
17018 | 3000 | Frühling am Lago Maggiore, Tessin | Ravensburger | 4005556170180 | 2001 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
17012 | 3000 | Galaxy of Life | Ravensburger | 4005556170128 | 1998 | Christian Riese Lassen | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
16466 | 3000 | 3168 | Galerie der schönen Künste | Ravensburger | 4005556164660 | 2020 | John O'Brien | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
625 5857.1 | 3000 | Galeriebesuch | Ravensburger | - | 1977 | Willem van Haecht | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17008 | 3000 | 2992 | Garmisch-Partenkirchen gegen Zugspitzgruppe | Ravensburger | 4005556170081 | 2000 | Reinhold Kirsch | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
625 5863.6 | 3000 | Geisslerspitzen, Dolomiten | Ravensburger | - | 1979 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17064 | Gelini | 3000 | 3168 | Gelini auf Reisen | Ravensburger | 4005556170647 | 2015 | Jörg Zahradnicek | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg |
17004 | Gelini | 3000 | German Tourists | Ravensburger | 4005556170043 | 2019 | Jörg Zahradnicek | 121,0 x 80,0 | yrr | ||
17003 | 3000 | 2992 | Große Seeschlacht | Ravensburger | 4005556170036 | 1984 | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | ||
17054 | 3000 | 2992 | Große Weltkarte, 1665 | Ravensburger | 4005556170548 | 1994 | Willem Blaeu | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17081 | 3000 | 3168 | Hamnoy, Lofoten | Ravensburger | 4005556170814 | 2019 | Tom Mackie | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | gyg | |
625 5860 | 3000 | 2992 | Herbst in Berchtesgaden | Ravensburger | 4005556258604 | 1984 | Manfred Thonig | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
17028 | 3000 | 2992 | Herbststimmung | Ravensburger | 4005556170289 | 1986 | Manfred Thonig | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
625 5856.3 | 3000 | Herbsttag am Wetterhorn (1) | Ravensburger | 1985 | yrr | ||||||
17019 | 3000 | Herbsttag am Wetterhorn (2) | Ravensburger | 4005556170197 | 1985 | Hans Schlapfer | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17043 | 3000 | Hong Kong (1) | Ravensburger | 4005556170432 | 1992 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17043 | 3000 | Hong Kong (2) | Ravensburger | 4005556170432 | 1992 | - | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17028 | 3000 | Im Galopp durch den Canyon | Ravensburger | 4005556170289 | 2006 | George Schriemer | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
16462 | 3000 | 3168 | Im Reich der Drachen | Ravensburger | 4005556164622 | 2020 | - | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
16465 | 3000 | 3168 | Im Reich der Tiere | Ravensburger | 4005556164653 | 2020 | Cory Carlson | 121,0 x 80,0 | yrr | ||
17018 | 3000 | In den Alpen | Ravensburger | 4005556170180 | 1984 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17024 | 3000 | Italien, Dolomiten, See am Sellapass | Ravensburger | 4005556170241 | 2004 | Reinhold Kirsch | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
625 5854.7 | 3000 | 2992 | Jagsttal, Baden-Württemberg | Ravensburger | - | 1974 | Manfred Mehlig | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
625 5862.8 | 3000 | Kinderspiele | Ravensburger | - | 1978 | Pieter Bruegel der Ältere | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17019 | 3000 | 2992 | Kleine Antillen, St. Maarten; Karibik | Ravensburger | 4005556170197 | 2002 | - | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggy | |
625 5883.0 | 3000 | L Hispano | Ravensburger | - | 1982 | David Hamilton | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5882.2 | 3000 | 2992 | Landstraße mit Dorfschenke | Ravensburger | - | 1982 | Jan Brueghel | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
625 5885.7 | 3000 | 2992 | Landungsplatz | Ravensburger | - | 1983 | Jan Brueghel | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy | |
17020 | 3000 | Leben in Freiheit | Ravensburger | 4005556170203 | 2003 | Schim Schimmel | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17027 | 3000 | Leben unter Wasser | Ravensburger | 4005556170272 | 2004 | David Penfound | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
16017 | 3000 | 3168 | London, du schöne Stadt | Ravensburger | 4005556160174 | 2020 | Alessandro Saffo | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | gyg | |
17060 | 3000 | 3168 | Ma Provence | Ravensburger | 4005556170609 | 2014 | - | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
625 5875.X | 3000 | 2992 | Marktszene | Ravensburger | - | 1980 | Gillis Mostaert | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy | |
625 5861.X | 3000 | 2992 | Mösern, Tirol | Ravensburger | - | 1978 | Gerhard Klammet | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
17009 | 3000 | 2992 | Moonlight Beach | Ravensburger | 4005556170098 | 1997 | Anthony Casay | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggy | |
17047 | 3000 | Neuschwanstein im Herbst (1) | Ravensburger | 4005556170470 | 1992 | 120,7 x 79,7 | yrr | ||||
17047 | 3000 | Neuschwanstein im Herbst (2) | Ravensburger | 4005556170470 | 1992 | Fridmar Damm | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5859.8 | 3000 | Die Niederländischen Sprichwörter (1) | Ravensburger | - | 1977 | Pieter Bruegel der Ältere | 120,7 x 79,7 | ygy | |||
17005 | 3000 | Die Niederländischen Sprichwörter (3) | Ravensburger | 4005556170050 | 1977 | Pieter Bruegel der Ältere | 120,7 x 79,7 | yrr | |||
17066 | 3000 | 3168 | North American Skyline | Ravensburger | 4005556170661 | 2015 | Maria Rabinky | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
17041 | 3000 | Oberengadin, Silser See (1) | Ravensburger | 4005556170418 | 1991 | Siegfried Eigstler | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17041 | 3000 | Oberengadin, Silser See (2) | Ravensburger | 4005556170418 | 1992 | Siegfried Eigstler | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17023 | 3000 | Ocean Dreams | Ravensburger | 4005556170234 | 2003 | Jim Warren | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17068 | 3000 | 3168 | Oceania | Ravensburger | 4005556170685 | 2016 | Finchley Paper Arts;Lorna Hankin | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggg | |
17029 | 3000 | Österreich, Tirol, Sellrainer Berge | Ravensburger | 4005556170296 | 2007 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
17030 | 3000 | Oldtimerparade | Ravensburger | 4005556170302 | 1986 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
90.290 | 3000 | 2992 | Orientalisches Volksfest (1) | Ravensburger | - | 1973 | Johann Michael Wittmer | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
625 5851 | Parade | 3000 | 2992 | Orientalisches Volksfest (2) | Ravensburger | - | 1973 | Johann Michael Wittmer | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg |
625 5851.2 | 3000 | Orientalisches Volksfest (3) | Ravensburger | - | 1973 | Johann Michael Wittmer | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17034 | 3000 | Palma de Mallorca | Ravensburger | 4005556170340 | 1988 | Marco Schneiders | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17071 | 3000 | Palmenparadies | Ravensburger | 4005556170715 | 2016 | Stefan Hefele | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17015 | 3000 | 2992 | Politische Weltkarte | Ravensburger | 4005556170159 | 1999 | - | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17005 | 3000 | Ramsau gegen Reiteralpe | Ravensburger | 4005556170050 | 1996 | Reinhold Kirsch | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17025 | 3000 | Ramsau, Berchtesgaden | Ravensburger | 4005556170258 | 1986 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17076 | 3000 | 3168 | Reisterrassen in Asien | Ravensburger | 4005556170760 | 2018 | - | 121,0 x 80,0 | yrr | ||
17034 | 3000 | Rom, Peterskirche | Ravensburger | 4005556170340 | 2008 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
17031 | 3000 | Die Sabinerinnen, 1799 | Ravensburger | 4005556170319 | 2007 | Jacques-Louis David | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17039 | 3000 | San Francisco bei Nacht | Ravensburger | 4005556170395 | 2010 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17007 | 3000 | San Francisco, Victorianische Häuser | Ravensburger | 4005556170074 | 1997 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
625 5853 | Parade | 3000 | 2992 | San Terenzo, Levante | Ravensburger | - | 1973 | Toni Schneiders | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggy |
17058 | 3000 | Schillernde Unterwasserwelt | Ravensburger | 4005556170586 | 2013 | Christian Riese Lassen | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17023 | 3000 | Schloß Hohenschwangau | Ravensburger | 4005556170234 | 1985 | Ferdinand Jodl | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5876.8 | 3000 | Schloß Neuschwanstein (1) | Ravensburger | - | 1980 | 120,7 x 79,7 | ygy | ||||
17008 | 3000 | Schloß Neuschwanstein (2) | Ravensburger | 4005556170081 | yrr | ||||||
17062 | 3000 | Schloß Neuschwanstein im Winter | Ravensburger | 4005556170623 | 2014 | Olimpio Fantuz | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17017 | 3000 | Schloss Schleißheim bei München | Ravensburger | 4005556170173 | 2001 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17006 | 3000 | Schweiz, Schloß Oberhofen am Thuner See | Ravensburger | 4005556170067 | 1996 | Reinhold Kirsch | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17053 | 3000 | Schweiz, Walliser Alpen | Ravensburger | 4005556170531 | 1994 | Marco Schneiders | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
625 5881.4 | 3000 | Schweizer Berghof | Ravensburger | - | 1982 | Edmond van Hoorick | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17037 | 3000 | Schweizer Bergsee | Ravensburger | 4005556170371 | 1989 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17011 | 3000 | Seattle | Ravensburger | 4005556170111 | 1998 | 121,0 x 80,0 | yrr | ||||
17017 | 3000 | Seerosenteich | Ravensburger | 4005556170173 | 1985 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17044 | 3000 | Segelschiff im Sonnenuntergang | Ravensburger | 4005556170449 | 1992 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17004 | 3000 | 2992 | Selva di Cadore und Monte Pelmo | Ravensburger | 4005556170043 | 1995 | Manfred Mehlig | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | |
17022 | 3000 | Seychellen | Ravensburger | 4005556170227 | 2002 | Reinhold Kirsch | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17016 | 3000 | 2992 | Skyline von Hong Kong | Ravensburger | 4005556170166 | 2000 | 121,0 x 80,0 | 68 x 44 | ggg | ||
17046 | 3000 | Skyline von New York (1) | Ravensburger | 4005556170463 | 1992 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17046 | 3000 | Skyline von New York (2) | Ravensburger | 4005556170463 | 1992 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17063 | 3000 | Sognefjord Norwegen | Ravensburger | 4005556170630 | 2015 | Günter Gräfenhain | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17040 | 3000 | Sonnenuntergang am Palmenstrand (1) | Ravensburger | 4005556170401 | 1991 | 120,7 x 79,7 | ygr | ||||
17040 | 3000 | Sonnenuntergang am Palmenstrand (2) | Ravensburger | 4005556170401 | 1992 | - | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17029 | 3000 | Spätsommer im Bregenzer Wald | Ravensburger | 4005556170296 | 1987 | Toni Schneiders | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
16718 | 3000 | Sternzeichen (2) | Ravensburger | 4005556167180 | 2021 | 121,0 x 80,0 | yrr | ||||
17056 | 3000 | Stolzer Massai | Ravensburger | 4005556170562 | 2012 | - | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17045 | 3000 | Strand unter Palmen | Ravensburger | 4005556170456 | 2012 | 121,0 x 80,0 | yrr | ||||
17002 | 3000 | Südsee | Ravensburger | 4005556170029 | 1995 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17026 | 3000 | Südseetraum | Ravensburger | 4005556170265 | 2005 | Gilda Belin | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17077 | 3000 | Sunday Afternoon | Ravensburger | 4005556170777 | 2013 | Georges Seurat | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17032 | 3000 | Sydney bei Nacht | Ravensburger | 4005556170326 | 2007 | 121,0 x 80,0 | ygr | ||||
625 5852.0 | 3000 | Tessiner Frühling (1) | Ravensburger | 4005556258529 | 1984 | Siegfried Eigstler | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17002 | 3000 | Tessiner Frühling (2) | Ravensburger | 1984 | - | 120,7 x 79,7 | yrr | ||||
17079 | 3000 | 3168 | Tierbriefmarken | Ravensburger | 4005556170791 | 2018 | - | 121,0 x 80,0 | 72 x 44 | ggy | |
17070 | 3000 | Tiere an der Wasserstelle | Ravensburger | 4005556170708 | 2016 | David Penfound | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17057 | 3000 | Tiger am Wasserloch | Ravensburger | 4005556170579 | 2013 | Jan Patrik Krasny | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
16719 | 3000 | 3168 | Tiger in paradiesischer Lagune | Ravensburger | 4005556167197 | 2021 | - | 121,0 x 80,0 | yyr | ||
17048 | 3000 | 2992 | Tirol, Mieminger Kette | Ravensburger | 4005556170487 | 1993 | Reinhold Kirsch | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy | |
17069 | 3000 | Tranquil Countryside | Ravensburger | 4005556170692 | 2016 | Dominic Davison | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17055 | 3000 | 2992 | Triumph der Religion, Fresko | Ravensburger | 4005556170555 | 1994 | Raffael | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
17067 | 3000 | Underwater Paradise | Ravensburger | 4005556170678 | 2015 | David Penfound | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
625 5886.5 | 3000 | Unterm Regenschirm | Ravensburger | - | 1983 | David Hamilton | 120,7 x 79,7 | ygr | |||
17072 | 3000 | Versteckte Tiger | Ravensburger | 4005556170722 | 2017 | Steve Read | 121,0 x 80,0 | yrr | |||
17036 | 3000 | 2992 | Vierwaldstätter See | Ravensburger | 4005556170364 | 1989 | Siegfried Eigstler | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggg | |
625 5854.7 | 3000 | Waldlandschaft | Ravensburger | 4005556258543 | 1984 | Abraham Govaerts | 120,7 x 79,7 | ygy | |||
17049 | 3000 | Winterlandschaft | Ravensburger | 4005556170494 | 1993 | Joos de Momper;Jan Brueghel | 120,7 x 79,7 | ygy | |||
17033 | 3000 | Wölfe im Mondschein | Ravensburger | 4005556170333 | 2008 | Steve Read | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17042 | 3000 | Wolkenmeer über New York (1) | Ravensburger | 4005556170425 | 1991 | 120,7 x 79,7 | yyr | ||||
17042 | 3000 | 2992 | Wolkenmeer über New York (2) | Ravensburger | 4005556170425 | 1992 | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ygy | ||
17038 | 3000 | Zauberhafte Bergwelt | Ravensburger | 4005556170388 | 2010 | - | 121,0 x 80,0 | ygr | |||
17039 | 3000 | 2992 | Zürich | Ravensburger | 4005556170395 | 1989 | Siegfried Eigstler | 120,7 x 79,7 | 68 x 44 | ggy |
Puzzles gesamt: 153