Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Category:6000 Schmidt"
3000-33600 (talk | contribs) |
3000-33600 (talk | contribs) |
||
Line 9: | Line 9: | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
|include={Puzzle}:PIECES:PIECESR:TITLE-D:ARTNR:YEAR:ARTIST:SIZEC:SIZEP:STATE | |include={Puzzle}:PIECES:PIECESR:TITLE-D:ARTNR:YEAR:ARTIST:SIZEC:SIZEP:STATE | ||
− | |table=class="wikitable sortable",-,Teile,Teile<br>real,Titel,ArtNr,Jahr,Künstler,[cm],[Teile],Status | + | |table=class="wikitable sortable",-,Teile,Teile<br>real,Titel,ArtNr,Jahr,Künstler,[cm],[Teile],Status, Box |
|tablerow=align=right{{!}}%%,align=right{{!}}%%,'''[[%PAGE%|%PAGE%]]''',%%,%%,%%,%%,%%,%% | |tablerow=align=right{{!}}%%,align=right{{!}}%%,'''[[%PAGE%|%PAGE%]]''',%%,%%,%%,%%,%%,%% | ||
|resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | |resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n |
Revision as of 17:50, 11 September 2016
Template:HerstellerVerzeichnis #.....06000
{{{TITLE}}}
{{{TEXT}}}
Puzzles gesamt: 42
Teile | Teile real |
Titel | ArtNr | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6000 | 6000 Blumenstrauß | 02754 | - | - | 106,0 x 155,5 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Engel des Friedens | 58862 | - | Josephine Wall | 157,4 x 107,0 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6000 Flug durch die Nacht | 58864 | - | Josephine Wall | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Der Frühling (1) | 02759 | - | Sandro Botticelli | 157,8 x 107,3 | 94 x 64 | ygg | |
6000 | 6000 Der Frühling (2) | 57152 | - | Sandro Botticelli | 157,4 x 106,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Der Frühling (3) | 03669 | - | Sandro Botticelli | 157,4 x 106,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Gletscher | 625 6055 | - | - | 155,0 x 106,0 | 94 x 64 | ggr | |
6000 | 6016 | 6000 Grotten von Lascaux | 625 6047 | - | - | 155,5 x 106,0 | ygr | ||
6000 | 6016 | 6000 Himmelskarte | 625 2753 | - | - | 152,3 x 106,3 | 94 x 64 | ggg | |
6000 | 6000 Historische Weltkarte (1) | 02168 | - | Willem Blaeu | 155,5 x 106,0 | yyr | |||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (2) | 02766 | - | Willem Blaeu | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (3) | 625 2751 | - | Willem Blaeu | 155,0 x 106,0 | yyr | |||
6000 | 6000 Historische Weltkarte (4) | 57151 | - | Willem Blaeu | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (1) | 02764 | - | Paolo Veronese | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Hochzeit zu Kanaan (2) | 57150 | - | Paolo Veronese | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Im Garten (1) | 03997 | - | Peter Motz | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Im Garten (2) | 57154 | - | Peter Motz | 157,4 x 107,0 | yrr | |||
6000 | 6000 In den Bergen | 625 2752 | - | - | 155,0 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Indian Summer | 02755 | 1993 | Joy Caros | 156,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Komposition in Blau und Gelb | 57953 | - | Anne Geddes | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Liberty leading the people | 625 6046 | Eugène Delacroix | 155,0 x 106,0 | yrr | ||||
6000 | 6000 Mädchen | 02750 | 1987 | Emile Vernon | 106,0 x 155,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Maske in Blau | 02751 | 1992 | Joy Caros | 156,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Matterhorn (1) | 02763 | - | - | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Matterhorn (2) | 57149 | - | - | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Menschen, Menschen, Menschen | 02762 | - | - | 156,0 x 106,5 | ygr | |||
6000 | 6000 Neuschwanstein (4) | 02761 | - | - | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Neuschwanstein (5) | 02759 | - | - | 155,5 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 New York (1) | 03998 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 New York (2) | 57155 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Palmenstrand (1) | 02760 | - | Werner Bertsch | 157,8 x 107,3 | ygr | |||
6000 | 6000 Palmenstrand (2) | 57153 | - | Werner Bertsch | 157,4 x 106,4 | ygr | |||
6000 | 6000 Palmenstrand (3) | 03670 | - | Werner Bertsch | 157,4 x 106,4 | ygr | |||
6000 | 6016 | 6000 Schloß Linderhof | 02756 | - | - | 155,5 x 106,0 | 94 x 64 | ygg | |
6000 | 6000 Seeschlacht bei Lepanto | 625 2755 | - | Andrea Vicentino | 155,5 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Segelschiff (1) | 57156 | - | - | 157,4 x 107,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Segelschiff (2) | 03999 | - | - | 157,4 x 107,0 | yrr | |||
6000 | 6000 Skyline | 02757 | - | - | 155,5 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Sommerwind | 02752 | 1991 | Luc Genot | 155,5 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Sonnenuntergang am Meer | 57467 | 2005 | Thomas Kinkade | 157,4 x 107,0 | ggr | |||
6000 | 6000 Waldsee | 02753 | - | - | 155,5 x 106,0 | ygr | |||
6000 | 6000 Windjammer | 02758 | - | - | 155,5 x 106,0 | ggr |
Puzzles gesamt: 42
Pages in category "6000 Schmidt"
The following 42 pages are in this category, out of 42 total.