Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "Boxes Annaberger"
(300c) |
|||
(17 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 3: | Line 3: | ||
{{TabBoxStep|24b||9,0|11,0|2,5|37|Pappe|Grid|24|4|6|-|16|15,0|20,0|0,03|GDR||Annaberger|24 Schneewittchen (1)}} | {{TabBoxStep|24b||9,0|11,0|2,5|37|Pappe|Grid|24|4|6|-|16|15,0|20,0|0,03|GDR||Annaberger|24 Schneewittchen (1)}} | ||
{{TabBoxStep|40a||10,5|8,1|3,4|38|Pappe|Grid|40|8|5|-|22|20,0|15,0|0,03|GDR||Annaberger|40 Katze mit Kaninchen}} | {{TabBoxStep|40a||10,5|8,1|3,4|38|Pappe|Grid|40|8|5|-|22|20,0|15,0|0,03|GDR||Annaberger|40 Katze mit Kaninchen}} | ||
+ | {{TabBoxStep|40b||10,5|8,0|3,5||Pappe|Grid|40|8|5|-|22|23,0|18,0|0,04|GDR||Annaberger|40 Milchziegen}} | ||
+ | {{TabBoxStep|40c||11,0|9,0|2,5||Pappe|Grid|40|8|5|-|22|23,0|18,0|0,04|GDR||Annaberger|40 Die sieben Schwaben (1)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|80a||11,0|9,0|3,7|77|Pappe|Grid|80|10|8|-|32|27,0|20,0|0,054|GDR||Annaberger|80 Wintersportfreude}} | ||
+ | {{TabBoxStep|80b||9,0|11,0|3,7|77|Pappe|Grid|80|8|10|-|32|20,0|27,0|0,054|GDR||Annaberger|80 Die goldene Gans}} | ||
+ | {{TabBoxStep|120a||14,0|10,0|4,5||Pappe|Grid|120|12|10|-|40|35,0|25,0|0,088|GDR|Pappe|Annaberger|120 Der kleine Muck}} | ||
+ | {{TabBoxStep|120b||14,5|10,5|4,0||Pappe|Grid|120|12|10|-|40|35,0|25,0|0,088|GDR|stabiler Karton|Annaberger|120 Hase und Wolf Hals- und Beinbruch}} | ||
+ | {{TabBoxStep|200a||19,5|14,0|4,6||Pappe|Grid|200|20|10|-|56|40,0|30,0|0,12|GDR|Pappe|Annaberger|200 Schneewittchen}} | ||
+ | {{TabBoxStep|300a||||||Pappe|Grid|300|20|15|-|66|40,0|30,0|0,12|GDR||Annaberger|300 Tiger}} | ||
+ | {{TabBoxStep|300b||19,5|14,0|4,6||Pappe|Grid|300|20|15|-|66|40,0|30,0|0,12|GDR|Pappe|Annaberger|300 Gulliver im Lande Liliput}} | ||
+ | {{TabBoxStep|300c||19,5|14,0|4,0||Pappe|Grid|300|20|15|-|66|40,0|30,0|0,12|GDR|stabiler Karton|Annaberger|300 Katze und Igel}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500a||19,5|14,0|4,7|210|Pappe|Grid|500|25|20|-|86|50,0|36,0|0,18|GDR||Annaberger|500 Junkers Ju-52 1932}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500b||26,5|19,7|3,8||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|50,0|36,0|0,18|GDR|stabiler Karton|Annaberger|500 Nessebar VR Bulgarien}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500c||26,5|19,7|4,0||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|50,0|36,0|0,18|GDR|stabiler Karton|Annaberger|500 Oybin Zittauer Gebirge}} | ||
+ | {{TabBoxStep|500d||26,5|20,0|4,5||Pappe|Grid|500|25|20|-|86|50,0|36,0|0,18|GDR|Pappe|Annaberger|500 Windsurfing (2)}} | ||
+ | {{TabBoxStep|800a||33,5|25,5|4,0||Pappe|Grid|800|32|25|-|110|65,0|45,0|0,29|GDR|stabiler Karton|Annaberger|800 Prag Waldsteinpalais CSSR}} | ||
+ | {{TabBoxStep|800b||33,0|25,0|4,5||Pappe|Grid|800|32|25|-|110|65,0|45,0|0,29|GDR|Pappe|Annaberger|800 Luther im Kreise seiner Familie}} | ||
+ | {{TabBoxStep|800c||28,0|19,5|4,5||Pappe|Grid|800|32|25|-|110|65,0|45,0|0,29|GDR|Pappe|Annaberger|800 Bergstadt am See}} | ||
+ | {{TabBoxStep|800d||33,0|25,0|4,0||Pappe|Grid||||-||65,0|45,0|0,29|GDR|Pappe|Annaberger|800 Potsdam Schloss Sanssouci}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000a||33,0|25,0|4,5||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|72,0|50,0|0,36|GDR|Pappe|Annaberger|1000 Staatsoper-Berlin}} | ||
+ | {{TabBoxStep|1000b||28,0|19,5|4,5||Pappe|Grid|1000|40|25|-|126|72,0|50,0|0,36|GDR|Pappe|Annaberger|1000 Oberlausitzer Umgebindehäuser}} | ||
{{TabBoxStop}} | {{TabBoxStop}} | ||
− | [[ | + | [[Category:Boxes|Annaberger]] |
Latest revision as of 15:25, 13 July 2022
ID | Years | Width [cm] |
Depth [cm] |
Height [cm] |
Weight [g] |
Piece mat. |
Piece cut |
Pieces real |
Pieces x |
Pieces y |
Pieces add |
Border pieces |
Puzzle x [cm] |
Puzzle y [cm] |
Area m2 |
Made in ... |
Comments | Examples |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24a | 11,0 | 9,0 | 2,5 | 37 | Pappe | Grid | 24 | 6 | 4 | - | 16 | 20,0 | 15,0 | 0,03 | GDR | |||
24b | 9,0 | 11,0 | 2,5 | 37 | Pappe | Grid | 24 | 4 | 6 | - | 16 | 15,0 | 20,0 | 0,03 | GDR | |||
40a | 10,5 | 8,1 | 3,4 | 38 | Pappe | Grid | 40 | 8 | 5 | - | 22 | 20,0 | 15,0 | 0,03 | GDR | |||
40b | 10,5 | 8,0 | 3,5 | Pappe | Grid | 40 | 8 | 5 | - | 22 | 23,0 | 18,0 | 0,04 | GDR | ||||
40c | 11,0 | 9,0 | 2,5 | Pappe | Grid | 40 | 8 | 5 | - | 22 | 23,0 | 18,0 | 0,04 | GDR | ||||
80a | 11,0 | 9,0 | 3,7 | 77 | Pappe | Grid | 80 | 10 | 8 | - | 32 | 27,0 | 20,0 | 0,054 | GDR | |||
80b | 9,0 | 11,0 | 3,7 | 77 | Pappe | Grid | 80 | 8 | 10 | - | 32 | 20,0 | 27,0 | 0,054 | GDR | |||
120a | 14,0 | 10,0 | 4,5 | Pappe | Grid | 120 | 12 | 10 | - | 40 | 35,0 | 25,0 | 0,088 | GDR | Pappe | |||
120b | 14,5 | 10,5 | 4,0 | Pappe | Grid | 120 | 12 | 10 | - | 40 | 35,0 | 25,0 | 0,088 | GDR | stabiler Karton | |||
200a | 19,5 | 14,0 | 4,6 | Pappe | Grid | 200 | 20 | 10 | - | 56 | 40,0 | 30,0 | 0,12 | GDR | Pappe | |||
300a | Pappe | Grid | 300 | 20 | 15 | - | 66 | 40,0 | 30,0 | 0,12 | GDR | |||||||
300b | 19,5 | 14,0 | 4,6 | Pappe | Grid | 300 | 20 | 15 | - | 66 | 40,0 | 30,0 | 0,12 | GDR | Pappe | |||
300c | 19,5 | 14,0 | 4,0 | Pappe | Grid | 300 | 20 | 15 | - | 66 | 40,0 | 30,0 | 0,12 | GDR | stabiler Karton | |||
500a | 19,5 | 14,0 | 4,7 | 210 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 50,0 | 36,0 | 0,18 | GDR | |||
500b | 26,5 | 19,7 | 3,8 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 50,0 | 36,0 | 0,18 | GDR | stabiler Karton | |||
500c | 26,5 | 19,7 | 4,0 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 50,0 | 36,0 | 0,18 | GDR | stabiler Karton | |||
500d | 26,5 | 20,0 | 4,5 | Pappe | Grid | 500 | 25 | 20 | - | 86 | 50,0 | 36,0 | 0,18 | GDR | Pappe | |||
800a | 33,5 | 25,5 | 4,0 | Pappe | Grid | 800 | 32 | 25 | - | 110 | 65,0 | 45,0 | 0,29 | GDR | stabiler Karton | |||
800b | 33,0 | 25,0 | 4,5 | Pappe | Grid | 800 | 32 | 25 | - | 110 | 65,0 | 45,0 | 0,29 | GDR | Pappe | |||
800c | 28,0 | 19,5 | 4,5 | Pappe | Grid | 800 | 32 | 25 | - | 110 | 65,0 | 45,0 | 0,29 | GDR | Pappe | |||
800d | 33,0 | 25,0 | 4,0 | Pappe | Grid | - | 65,0 | 45,0 | 0,29 | GDR | Pappe | |||||||
1000a | 33,0 | 25,0 | 4,5 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 72,0 | 50,0 | 0,36 | GDR | Pappe | |||
1000b | 28,0 | 19,5 | 4,5 | Pappe | Grid | 1000 | 40 | 25 | - | 126 | 72,0 | 50,0 | 0,36 | GDR | Pappe |