Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
Difference between revisions of "User:Welpy/Test"
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
|namespace= | |namespace= | ||
|ordermethod=sortkey | |ordermethod=sortkey | ||
− | |include={Puzzle} | + | |tablesortcol=4 |
− | |table=class="wikitable sortable",- | + | |include={Puzzle}:PIECES:PIECESR:TITLE-D:PRODUCER:ARTNR:SERIES:GTIN:YEAR:ARTIST:SIZEC:SIZEP:STATE |
− | |tablerow= | + | |table=class="wikitable sortable",-,Teile,Teile<br>real,Titel,Hersteller,ArtNr,Serie,GTIN,Jahr,Künstler,[cm],[Teile],Status |
+ | |tablerow=align=right{{!}}%%,align=right{{!}}%%,[[%PAGE%|²{NoPieces¦%PAGE%}²]],%%,%%,%%,%%,%%,%%,%%,%%,%% | ||
|resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | |resultsfooter=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | ||
|noresultsfooter=\nDiese Kategorie enthält keine Werte!\n | |noresultsfooter=\nDiese Kategorie enthält keine Werte!\n | ||
|resultsheader=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | |resultsheader=\nPuzzles gesamt: %PAGES%\n | ||
}} | }} |
Latest revision as of 12:17, 19 January 2020
Puzzles gesamt: 104
Teile | Teile real |
Titel | Hersteller | ArtNr | Serie | GTIN | Jahr | Künstler | [cm] | [Teile] | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000 | 1000 | Bond | - | JBS03 | 9780755439737 | 2004 | 25 x 40 | ygg | |||
99 | 99 | (Dünenlandschaft) | - | Nanopuzzle | - | 6,5 x 5,5 | 11 x 9 | yyg | |||
50 | 50 | (Edelweiss) | - | Irregular | yyy | ||||||
1000 | 1008 | (Eisberg) | - | 36 x 28 | yyy | ||||||
99 | 99 | (Freiheitsstatue im Feuerwerk) | - | - | 5,5 x 6,5 | 9 x 11 | yyg | ||||
121 | 121 | (Peterchens Mondfahrt) | - | 11 x 11 | yrr | ||||||
192 | 192 | (Rixdorfer Schmiede) | - | 31,5 x 22,5 | 16 x 12 | yyg | |||||
45 | 45 | (Schule der Affen) | - | 11,4 x 7,5 | 9 x 5 | yrg | |||||
500 | 504 | (Sulzfeld) | - | 47,0 x 31,0 | 28 x 18 | yrg | |||||
1000 | 1000 | (Plymouth) | Art Puzzle | 4334 | Neon Serisi | 8697950843348 | - | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | |
1000 | 1008 | Bitte zu probieren | Bahlsen | 28 x 36 | yyy | ||||||
100 | 100 | (Herbstlicher Wald) | Best Sellers | 8713283034281 | 30,0 x 22,0 | 10 x 10 | yyy | ||||
900 | 900 | (Eieiei) | Blatz | 57639 | - | Anne Geddes | 47,6 x 66,6 | 25 x 36 | yrg | ||
2000 | 2072 | Harbor Master | Buffalo Games | 123131 | Hiroyuki Tanikawa | 98,0 x 67,0 | 56 x 37 | yyy | |||
1000 | 1008 | (101 Dalmatiner) | Clementoni | 39358 | Impossible Puzzle! | 8005125393589 | 2016 | 69,0 x 50,0 | 36 x 28 | ygg | |
1000 | 999 | (Die Arnolfini) | Clementoni | Art Academy Collection | 48,0 x 68,0 | 27 x 37 | yyy | ||||
1000 | 1008 | (Disneyland Paris) | Clementoni | 36 x 28 | yry | ||||||
1000 | (Machu Picchu) | Clementoni | National Geographic | yyr | |||||||
33 | 33 | (Afrikanischer Pirat) | Curiosi | - | Picoli Kids | 4260089025714 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Käfer) | Curiosi | - | Picoli | 4260089025233 | - | - | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Katzenpirat) | Curiosi | - | Picoli Kids | 4260089025721 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Pirat) | Curiosi | - | Picoli Kids | 4260089025738 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Piratin) | Curiosi | - | Picoli Kids | 4260089025745 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
33 | 33 | (Vampir) | Curiosi | - | Picoli Kids | 4260089025769 | - | Angela Holzmann | Ø 9,0 | Irregular | ygg |
100 | 100 | (Dschungelbuch) | D-Toys | 72962 EM 01 | Classic Tales | 5947502872962 | 2016 | Mónika Egri | 42,0 x 28,8 | 10 x 10 | ygg |
1000 | 1000 | (Les prevoyants de l avenir) | D-Toys | 67555 VP 20 | Vintage Posters | 5060353853000 | 47,0 x 68,0 | 25 x 40 | ygg | ||
500 | Celestial Planisphere | Dino | 502024 | 8590878502024 | Frederik de Wit | 47,0 x 33,0 | yrr | ||||
2000 | 2000 | (Prag) | Dino | 561120 | 8590878561120 | - | - | 97,0 x 69,0 | 50 x 40 | ygg | |
1000 | 1008 | (Tropische Küste) | Dino | 01752 | 8590878017528 | Wiliam DeShazo | 47,0 x 66,0 | 28 x 36 | yrg | ||
1500 | 1500 | (Übersee-Entdeckungen) | Dino | 551466 | 8590878551466 | 60,0 x 84,0 | 30 x 50 | yyy | |||
200 | 200 | (Avengers - Captain America) | Educa | 16699 | 2016 | 28,0 x 40,0 | 10 x 20 | ygg | |||
5000 | Haus am See | Educa | 19056 | 8412668190566 | 2021 | 157,0 x 107,0 | yrr | ||||
4000 | Lake Thun, Switzerland | Educa | 7979 | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||||
12000 | Wonders of the World | Educa | 19057 | 8412668190573 | 2021 | 214,0 x 157,0 | yrr | ||||
160 | (Auf dem Bauernhof) | FX Schmid | 29,5 x 39,0 | yyr | |||||||
120 | 120 | (Garfield I A) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | |||||
120 | 120 | (Garfield II A) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 10 x 12 | yyg | |||||
120 | 120 | (Garfield II B) | FX Schmid | Jim Davis (Cartoonist) | 12 x 10 | yyy | |||||
500 | 513 | (Bruder Cadfaels Buße) | Heuris | 27 x 19 | yyy | ||||||
54 | 54 | (Blume mit Admiral) | Heye | 70159 | 4001689701598 | 2007 | Marjolein Bastin | 12,5 x 17,7 | 6 x 9 | ygg | |
54 | 54 | Katzen | Heye | Rosina Wachtmeister | 6 x 9 | ygg | |||||
54 | 54 | (Katzen im Mondlicht) | Heye | Rosina Wachtmeister | 12,5 x 17,5 | 6 x 9 | yyy | ||||
500 | 500 | (Lachmöwe) | Inkognito | Rudi Hurzlmeier | 20 x 25 | ygg | |||||
1000 | 1008 | (Great Barrier Reef) | James Hamilton | 5014519105038 | Kenyon | 36 x 28 | ygg | ||||
750 | 768 | (Korallenriff) | James Hamilton | Kenyon | 32 x 24 | ygg | |||||
1000 | 1000 | (Scene at the river IJ, in the background Amsterdam) | Jumbo | Abraham Storck | 40 x 25 | yry | |||||
1000 | 1000 | (Birthday Party) | King | 05264 | 8710125052649 | - | Disney | 67,0 x 48,0 | 40 x 25 | yyy | |
700 | 700 | (Steg) | LUPU | 1080 | Focus Puzzle | Irregular | yry | ||||
1000 | 1000 | (Skyline von Chicago - Route 66) | M.I.C. | 96,3 x 32,1 | 50 x 20 | yyg | |||||
4000 | 4032 | Ball auf der Palast-Terrasse | MB | 3495.21 | Colossus | Hieronymus Janssens | 134,0 x 101,0 | 72 x 56 | ygy | ||
200 | 208 | (David der Kabauter beim Essen) | MB | 625 3073.07 | 1984 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
200 | 208 | (David der Kabauter im Garten) | MB | 625 3073.06 | 1982 | 42,0 x 34,0 | 16 x 13 | yyy | |||
1500 | (Die Brücke) | MB | yyr | ||||||||
500 | 500 | (Einhorn) | MB | 20 x 25 | yry | ||||||
2000 | (Moskau) | MB | 625 3280 | Magnum | 91,0 x 68,0 | yyy | |||||
4000 | Welford-on-Avon, England | MB | 625 3495.03 | Colossus | - | 146,0 x 98,5 | yrr | ||||
500 | (Avatar) | Mega Puzzles | 0072348500375 | 48,3 x 33,0 | yyr | ||||||
80 | 80 | (Weinernte im Mittelalter) | Michèle Wilson | Irregular | yyy | ||||||
1000 | 1008 | Kunstreiterin | Nathan | Collection Grands Peintres | Maurice Dard | 28 x 36 | yyg | ||||
1000 | 1000 | (Jupiter) | New York Puzzle Company | NPZPD1709 | 0819844013523 | - | - | 48,9 x 67,6 | Irregular | ygg | |
1000 | (Star Wars) | Noris | 48,0 x 68,0 | ygr | |||||||
99 | 99 | (Camping mit Mickey) | PTZ AG | 040-9970N | Master-line | 8711597409979 | Disney | 40,0 x 28,0 | 11 x 9 | yyy | |
1000 | 1000 | (Mickey Mouse - Nostalgia) | PTZ AG | Master-line | Disney | 44,0 x 68,0 | 25 x 40 | yyy | |||
99 | 99 | (Mickey Mouse) | PTZ AG | 040-9950F | Master-line | - | Disney | 11 x 9 | yyy | ||
1500 | Musikschloss | Perre | 4504 | 8698543145047 | Colin Thompson | 85,0 x 60,0 | yrr | ||||
1000 | (Fantasy-Hirsche) | Rainbow | 66-007 | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
1000 | (Kirschblüte am Fujiyama) | Rainbow | 66-013 | - | - | - | 38,0 x 26,0 | ygr | |||
1000 | 1008 | (125 Jahre Ravensburger) | Ravensburger | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yry | |||||
200 | (Chip und Charly) | Ravensburger | yyr | ||||||||
500 | 500 | (Die Berufung des Petrus und Andreas) | Ravensburger | 20 x 25 | yyy | ||||||
1000 | (Guggenheim Museum, Bilbao) | Ravensburger | 15072 | Colección Ibérica | 4005556150724 | 2015 | Russell Kord;Fesus Robert | 98,0 x 37,5 | yrr | ||
49 | 49 | (Janosch) A | Ravensburger | 09240 | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
49 | 49 | (Janosch) B | Ravensburger | 09240 | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
49 | 49 | (Janosch) C | Ravensburger | 09240 | Janosch | 4005556092406 | 2002 | Janosch | 17,8 x 17,8 | 7 x 7 | yyy |
1000 | 1000 | Copenhagen (2) | Schmidt | 59583 | 4001504595838 | Patrick Reid O'Brien | 49,3 x 69,3 | 25 x 40 | yyy | ||
126 | 126 | (Die Hexe und der Zauberer) | Schmidt | Disney | 14 x 9 | yyy | |||||
1000 | 1000 | (Ententänzerinnen) | Schmidt | Disney | 40 x 25 | yyy | |||||
1000 | Fly to New York | Schmidt | 59503 | Pan Am | 4001504595036 | 49,3 x 69,3 | yyr | ||||
500 | Fly to New York | Schmidt | 59500 | Pan Am | 4001504595005 | yyr | |||||
1000 | 1000 | (Happy Birthday Donald) | Schmidt | Disney | 40 x 25 | yyy | |||||
200 | 200 | (Piratenschiff) | Schmidt | 55254 | Playmobil | 4001504552541 | - | - | 43,2 x 29,1 | 20 x 10 | yyy |
500 | Sorgenfresser Flint | Schmidt | 59755 | Sorgenfresser | 4001504597559 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
500 | Sorgenfresser Polli | Schmidt | 59754 | Sorgenfresser | 4001504597542 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
500 | Sorgenfresser Saggo | Schmidt | 59753 | Sorgenfresser | 4001504597535 | Gerhard Hahn | 34,1 x 48,1 | yyr | |||
4000 | Come back to Life | Step | 85406 | Art Collection | 4602827854062 | Jan Patrik Krasny | 136,0 x 96,0 | yrr | |||
4000 | Deutscher Schäferhund | Step | 85410 | Animal Collection | 4602827854109 | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1015 | Astrology (1) | SunsOut | 74604 | Ciro Marchetti | 50,8 x 68,6 | 29 x 35 | yyy | |||
204 | 204 | (Katzenkind) | Super Mini Puzzle | C-03 | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
204 | 204 | (Schlafende Katze) | Super Mini Puzzle | C-02 | 4710765050757 | 14,6 x 9,6 | 17 x 12 | yrg | |||
100 | 100 | (Schmetterling blau) | Sure-Lox | Lil'wings | 10 x 10 | ygg | |||||
100 | 100 | (Schmetterling grün) | Sure-Lox | Lil'wings | 10 x 10 | ygg | |||||
99 | 99 | (Einhorn) | Tobar | - | Nanopuzzle | 5,5 x 6,6 | 9 x 11 | ygg | |||
300 | (Beatles Sgt.Pepper) | Torrid Token | - | Pop Puzzle | - | - | Johannes Saurer | 43,0 x 29,7 | yrg | ||
4000 | (Blumen für die Queen Elizabeth) | Trefl | 45003 | 5900511450033 | Albert Williams | 96,0 x 136,0 | yrr | ||||
4000 | (Herbstnostalgie) | Trefl | 45000 | 5900511450002 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
4000 | (Nachmittags-Idylle) | Trefl | 45005 | 5900511450057 | Dominic Davison | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1000 | (The Muppets) | Trefl | 12087 | The Muppets | 5900511102871 | Disney | 68,0 x 48,0 | 40 x 25 | ygg | |
4000 | Der Turmbau zu Babel | Trefl | 45001 | 5900511450019 | Pieter Bruegel der Ältere | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
4000 | Zufluchtsort | Trefl | 45002 | 5900511450026 | Richard Telford | 136,0 x 96,0 | yrr | ||||
1000 | 1000 | Amrumer Leuchtturm | Van der Meulen | - | A3 | - | - | - | 42,0 x 29,7 | 40 x 25 | ygg |
1000 | 1008 | (Traumwelten) | Weltbild | 2011 | Dennis Lewan | 70,0 x 50,0 | 36 x 28 | yrg | |||
40 | 39 | (Fischotter) | Wentworth | - | 8,5 x 12,0 | Victorian Cut | yrg | ||||
40 | 40 | (Happy Rizzi House) | Wentworth | - | 12,0 x 8,5 | Victorian Cut | yrg | ||||
1000 | 1000 | (Village Landscape with Figures Preparing of Depart) | Wentworth | Jan Brueghel | Victorian Cut | yry |
Puzzles gesamt: 104