Es gibt z.Z. Probleme mit einem Update, es ist nur Lesen möglich. Currently there are issues with the installation, readonly possible for now. |
List of 'Grand (MB)'
This list shows all puzzles of the category Grand (MB).
Puzzles all over: 39
Pieces | Pieces real |
Title | Producer | ArtNr | GTIN | Year | Artist | [cm] | [Pieces] | State |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3000 | Alpen, Bayern | MB | 3289.50 | 5010993289998 | 1990 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Bayerische Alpen, Deutschland | MB | 625 3289.17 | - | 1975 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | Berchtesgaden mit Watzmann, Deutschland | MB | 3289.43 | 5010993289431 | 1987 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Berlin, Am Funkturm | MB | 625 3289.08 | - | 1973 | 120,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Bodensee, Deutschland | MB | 3289.38 | 5010993289387 | 1986 | - | 122,0 x 89,0 | ygr | ||
3000 | Buchs - Schweiz (3) | MB | 625 3289.10 | 1974 | 121,0 x 88,0 | ygy | ||||
3000 | 3036 | Die Bucht | MB | 625 3289.29 | 5010993289295 | 1981 | Jan Brueghel | 122,0 x 89,0 | 66 x 46 | ggy |
3000 | Davos, Schweiz | MB | 625 3289.14 | - | 1975 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | Diana Leaving her Bath | MB | 3170.21 | 5010993170210 | 1986 | François Boucher | 122,0 x 89,0 | yrr | ||
3000 | 3036 | Die Einnahme des Hafens von Porto Bello | MB | 625 3289.26 | 5010993289264 | 1981 | George Chambers | 122,0 x 89,0 | 66 x 46 | ggg |
3000 | Hadamar Hessen Deutschland | MB | 625 3289.24 | - | 1980 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
2500 | Harbor, Portofino, Italy | MB | 4870.04 | 0032244048708 | 1995 | 97,2 x 67,3 | yrr | |||
3000 | Japanisches Teehaus | MB | 3289.41 | 5010993289417 | 1986 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Kauns, Tirol, Österreich | MB | 3289.34 | 5010993289349 | 1985 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Lötschental, Schweiz (1) | MB | 625 3289.23 | - | 1979 | 122,0 x 89,0 | yrr | |||
3000 | Lötschental, Schweiz (2) | MB | 625 3289.30 | 5010993289301 | 1981 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | 3024 | Luganersee mit San Salvatore | MB | 625 3289.01 | - | 1972 | - | 120,0 x 89,0 | 63 x 48 | ggy |
3000 | Maria Gern, Oberbayern, Deutschland | MB | 3289.35 | 5010993289357 | 1985 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Mount Säntis, Unterwasser Schweiz | MB | 625 3289.28 | - | 1981 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Neal bei Davos, Schweiz | MB | 625 3289.14 | - | 1975 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Neubeuern on Inn, Oberbayern Deutschland | MB | 625 3289.27 | - | 1981 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Newfane, Vermont, U.S.A. | MB | 625 3289.13 | - | 1975 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | 3024 | Ramsau, Deutschland | MB | 625 3289.11 | 1974 | 121,0 x 88,0 | 63 x 48 | ggy | ||
3000 | 3036 | Rettung des Vogelnests | MB | 3289.40 | 5010993289400 | 1986 | Antonio Ermolao Paoletti | 122,0 x 89,0 | 66 x 46 | ggg |
3000 | Schloß Meersburg, Deutschland (1) | MB | 625 3289.16 | - | 1975 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | 3036 | Schloß Meersburg, Deutschland (2) | MB | 625 3289.16 | - | 1975 | - | 122,0 x 89,0 | 66 x 46 | ggg |
3000 | Schwarzwald, Deutschland | MB | 625 3289.03 | - | 1972 | - | 120,0 x 89,0 | ygr | ||
3000 | Sommertag am Lech | MB | 625 3289.15 | - | 1975 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | Spiez, Schweiz (1) | MB | 625 3289.12 | - | 1974 | 121,0 x 88,0 | ygr | |||
3000 | Strängnäs, Schweden | MB | 625 3289.06 | - | 1973 | - | 120,0 x 89,0 | ygr | ||
3000 | 3036 | Tirol, Österreich | MB | 3289.49 | 5010993289998 | 1990 | 122,0 x 89,0 | 66 x 46 | ggg | |
3000 | 3024 | Tiroler Bauernhaus | MB | 625 3289.18 | - | 1977 | - | 122,0 x 89,0 | 63 x 48 | ggg |
3000 | Tropische Insel | MB | 3289.48 | 5010993289998 | 1990 | 122,0 x 89,0 | yrr | |||
3000 | Tüchersfelder Mühle, Deutschland | MB | 625 3289.22 | - | 1978 | - | 122,0 x 89,0 | ygr | ||
3000 | Wallis - Schweiz | MB | 3289.44 | 5010993289998 | 1988 | 122,0 x 89,0 | ygr | |||
3000 | Wasserfall, Minnesota | MB | 3289.47 | 5010993289998 | 1990 | - | 122,0 x 89,0 | ygr | ||
3000 | Welford on Avon, England | MB | 625 3289.20 | - | 1979 | 122,0 x 89,0 | yrr | |||
3000 | Weltkarte, 16 Jahrhundert | MB | 3289.46 | 5010993289462 | 1989 | 122,0 x 89,0 | yrr | |||
3000 | Wieskirche, Bayern | MB | 625 3289.19 | - | 1977 | 122,0 x 89,0 | ygr |
Puzzles all over: 39